Het nieuwe Ironman seizoen is voor onze Belgen meteen op een daverende manier van start gegaan. In de 70.3 Ironman van Zuid-Afrika pakte Frederik van Lierde een overtuigende overwinning. Hij kwam met de kop mee uit het water, bouwde in het fietsen een voorsprong van zeven minuten uit en kwam in natte, winderige omstandigheden oververdiend als eerste over de streep. Thuisatleet James Cunnama en Allessandro De Gasperi konden niks doen aan de overmacht van de LTTL-atleet. Bij de dames nam IM Nice kampioene Tine Deckers ook een schitterende seizoensstart. De Belgische kampioene lange afstand pakte in haar eerste wedstrijd in haar nieuwe Uplace uitrusting meteen een zilveren medaille. Ook hier ging Jody Swallow van start tot finish aan de leiding. Tine kwam nog sterk terug in het fietsonderdeel en klokte na 4u42’25 als tweede af.
Bert Jammaer verdween uit de wedstrijd na het fietsonderdeel, de reden hiervoor was ons op dit moment nog niet duidelijk. Naast de prestaties van de toppers willen we ook nog graag de aandacht vestigen op Kurt Alderweireldt. Na zijn heroïsche Crocodile Trophy finish een paar maand geleden, bewees hij alweer helemaal fit te zijn. Hij werd in 5u14’46 vierde in zijn age group (M45).
Top vijf mannen:
| 1 | Van Lierde, Frederik | 2/1/1 | 32/Pro | 00:25:00 | 02:18:18 | 01:19:21 | 04:06:30 |
| 2 | Cunnama, James | 9/2/2 | 28/Pro | 00:26:14 | 02:24:29 | 01:14:22 | 04:08:41 |
| 3 | Degasperi, Alessandro | 7/4/3 | 31/Pro | 00:25:42 | 02:26:43 | 01:18:59 | 04:15:16 |
| 4 | Cunningham, Richie | 4/5/4 | 38/Pro | 00:25:08 | 02:27:22 | 01:21:58 | 04:18:12 |
| 5 | Csoke, Balazs | 1/6/5 | 28/Pro | 00:24:58 | 02:27:34 | 01:22:23 | 04:18:51 |
Top vijf vrouwen:
| 1 | Swallow, Jodie | 5/19/15 | 30/Pro | 00:25:16 | 02:40:56 | 01:28:55 | 04:39:19 |
| 2 | Deckers, Tine | 24/20/17 | 33/Pro | 00:32:03 | 02:37:48 | 01:28:06 | 04:42:25 |
| 3 | Rabie, Mari | 10/21/19 | 25/Pro | 00:26:14 | 02:47:32 | 01:28:07 | 04:45:45 |
| 4 | Zelenkova, Lucie | 14/22/20 | 37/Pro | 00:27:39 | 02:47:58 | 01:30:02 | 04:49:51 |
| 5 | Tajsich, Sonja | 26/23/21 | 36/Pro | 00:33:26 | 02:47:10 | 01:26:17 | 04:51:26 |
Uitslagen Belgen:
| 1 | Van Lierde, Frederik | 2/1/1 | 32/Pro | 00:25:00 | 02:18:18 | 01:19:21 | 04:06:30 |
| 2 | Deckers, Tine | 24/20/17 | 33/Pro | 00:32:03 | 02:37:48 | 01:28:06 | 04:42:25 |
| 3 | Alderweireldt, Kurt | 42/8/4 | 46/45-49 | 00:37:33 | 02:51:46 | 01:37:00 | 05:14:46 |
| 4 | Strous, Frederic | 117/75/120 | 39/35-39 | 00:37:23 | 03:05:12 | 02:13:35 | 06:03:30 |
| 5 | Jammaer, Bert | 8/12/29 | 31/Pro | 00:26:13 | 02:33:15 | 00:00:00 | 00:00:00 |
Recent Posts
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- [VIDEO] Youri Keulen na negende plaats WK Ironman Kona: ‘Redelijk naar de klote, blij en trots’
- Knotsgekke ontknoping WK Ironman: Taylor Knibb wint nadat Solveig Lovseth bezwijkt in laatste kilometer
- Vincent Luis debuteert én neemt afscheid met spectaculaire zege WK Ironman Kona, Youri Keulen en Menno Koolhaas binnen top tien
- [KIJK/VOLG NU LIVE] WK Ironman Kona: de strijd der giganten met kans op Nederlands succes
- Marten van Riel daags voor WK Ironman Kona: ‘Zou heel blij zijn met podium’


















