Uiteindelijk stonden er 19 Belgische triatletes aan de start van het WK Ironman in Nice en 17 van hen haalden de finish. Wij zochten alle uitslagen en tijden van onze Belgische triatletes er bij en zetten ze voor je op een rijtje. Bieke Trenson was de snelste Belgische vorige zondag. De triatlete uit Knokke-Heist werd 84ste overall en 12de bij de F35. Elise Farrazijn was de tweede Belgische en dat in nog maar haar tweede full distance triatlon. Er zaten dit jaar geen medailles in bij de age groups. Marine Mangiotidis met een zesde plaats bij de F18 en Elke Dom met een tiende plaats bij de F50 zorgden wel voor twee top-10 plaatsen. Helaas haalden Annick De Pooter en Kelly Van Wert de finish niet. Hieronder vind je alle Belgische resultaten van het WK Ironman in Nice:
| Plaats | Pl AG | Naam | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Finish | AG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | 12 | Bieke Trenson | 1:04:54 | 00:04:27 | 6:12:20 | 00:03:06 | 3:31:36 | 10:56:24 | F35-39 |
| 166 | 15 | Elise Farrazijn | 1:03:55 | 00:05:05 | 6:29:45 | 00:03:28 | 3:48:18 | 11:30:31 | F25-29 |
| 172 | 14 | Heidi Wouters | 1:11:26 | 00:04:55 | 6:17:28 | 00:05:24 | 3:53:06 | 11:32:18 | F45-49 |
| 175 | 15 | Maaike Ryngaert | 1:13:04 | 00:05:14 | 6:42:20 | 00:04:37 | 3:27:48 | 11:33:02 | F45-49 |
| 203 | 10 | Elke Dom | 1:10:19 | 00:05:17 | 6:25:31 | 00:07:31 | 3:50:48 | 11:39:27 | F50-54 |
| 216 | 57 | Laurence Desmet | 1:10:18 | 00:07:12 | 6:34:25 | 00:06:45 | 3:44:29 | 11:43:09 | F30-34 |
| 218 | 33 | Pauline Selleslagh | 1:04:29 | 00:03:43 | 6:50:11 | 00:03:48 | 3:42:00 | 11:44:10 | F35-39 |
| 220 | 27 | Caro Van Der Smissen | 1:10:55 | 00:05:16 | 6:30:20 | 00:06:02 | 3:52:11 | 11:44:44 | F25-29 |
| 248 | 6 | Marine Panagiotidis | 1:03:03 | 00:05:02 | 6:45:33 | 00:05:50 | 3:55:00 | 11:54:28 | F18-24 |
| 259 | 38 | Joke Vandebuerie | 1:13:52 | 00:06:17 | 6:42:06 | 00:05:08 | 3:49:21 | 11:56:44 | F40-44 |
| 299 | 28 | Annick Vande Kerckhove | 1:12:07 | 00:06:01 | 6:21:00 | 00:05:31 | 4:20:50 | 12:05:29 | F45-49 |
| 390 | 48 | Renee Vanderheyden | 00:54:30 | 00:04:30 | 6:51:38 | 00:04:24 | 4:27:42 | 12:22:44 | F25-29 |
| 421 | 93 | Marlies Beckers | 1:30:23 | 00:06:05 | 6:30:51 | 00:06:56 | 4:14:26 | 12:28:41 | F30-34 |
| 443 | 99 | Ann Devalckeneer | 1:07:07 | 00:07:11 | 6:58:06 | 00:07:38 | 4:14:28 | 12:34:31 | F30-34 |
| 564 | 117 | Julie Geerts | 1:18:01 | 00:08:52 | 7:18:19 | 00:05:48 | 4:10:59 | 13:02:00 | F30-34 |
| 654 | 24 | Raquel Huybrechts | 1:14:20 | 00:06:56 | 7:45:30 | 00:05:52 | 4:08:53 | 13:21:32 | F18-24 |
| 857 | 128 | Julie Crepel | 1:22:27 | 00:11:54 | 7:39:40 | 00:08:28 | 5:02:59 | 14:25:29 | F45-49 |
| DNF | DNF | Annick De Pooter | 1:06:10 | 00:06:33 | 6:18:18 | 00:05:43 | F45-49 | ||
| DNF | DNF | Kelly Van Wert | 2:10:39 | 00:11:36 | F40-44 |
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- Nederlandse triatleet betrokken bij dodelijk aanrijding Mallorca
- Yokohama klaar voor triathlonspektakel: Matt Hauser en Alex Yee komen elkaar tegen bij tweede WTCS
- Beth Potter topfavoriet voor WTCS Yokohama: drie keer winst uit vier starts
- Review Hoka Cielo X1 3.0: tijd voor een nieuwe protagonist
- 3athlon Praat Aflevering #337 – Moeten we ons zorgen maken?


















