Het WK Ironman in Hawaii zit er op en naast de fantastische prestaties van Patrick Lange, die met 7u35’53 een verbijsterend parcoursrecord neerzette, en onze landgenoot Stenn Goetstouwers, die 26ste werd na wat hij zelf niet zijn beste dag vond, waren er ook nog 62 Belgische age groupers en die pakten uit met topprestaties. Alle Belgische age groupers haalden de finish in Kona, met op kop Nicola Christiaens die vijfde overall en wereldkampioen M25 werd. De andere Belgische top-10 prestaties vind je terug in het artikel over Nicola. Wij. brengen naar goede gewoonte het overzicht van alle Belgische triatleten in Hawaii, inclusief alle tussentijden. Het opvallende is dat uitgezonderd Vincent De Cleer, die ook nog een mooie 12u43 realiseerde in de M55 categorie, bij de Belgen 61 van de 62 triatleten onder de 12 uur bleven en 56 triatleten finishten zelfs in minder dan 11 uur.
Pl | Bib | Name | Cat | Pl Cat. | Swim | Pl S | Bike | Pl B | S+B | PL S+B | Run | Pl R | Finish |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 16 | Stenn Goetstouwers | MPRO | 26 | 00:50:35.712 | 42 | 04:15:43.082 | 33 | 05:08:48.968 | 30 | 02:59:22.237 | 30 | 08:11:00.99 |
39 | 240 | Nicola Christiaens | M25-29 | 1 | 00:54:51.952 | 142 | 04:37:14.041 | 102 | 05:35:11.372 | 21 | 02:55:59.426 | 21 | 08:34:38.529 |
46 | 332 | Tom De Bruyn | M35-39 | 6 | 00:59:40.824 | 375 | 04:22:37.765 | 42 | 05:31:18.594 | 66 | 03:05:26.261 | 66 | 08:39:57.957 |
57 | 422 | Simon De Cuyper | M35-39 | 9 | 00:51:06.162 | 58 | 04:44:58.16 | 208 | 05:40:09.738 | 48 | 03:02:45.28 | 48 | 08:46:24.863 |
62 | 385 | Jaryd De Mooij | M35-39 | 11 | 00:54:51.662 | 141 | 04:35:17.024 | 86 | 05:34:39.836 | 95 | 03:09:32.207 | 95 | 08:47:46.972 |
70 | 430 | Alexis Krug | M35-39 | 14 | 00:50:50.03 | 55 | 04:44:36.332 | 196 | 05:39:08.974 | 82 | 03:07:47.082 | 82 | 08:49:53.132 |
79 | 1368 | Julien Deom | M40-44 | 5 | 00:57:27.807 | 258 | 04:38:00.594 | 108 | 05:38:46.528 | 114 | 03:11:06.401 | 114 | 08:52:44.90 |
84 | 192 | Jonas De Wachter | M25-29 | 9 | 00:51:56.417 | 76 | 04:43:57.364 | 186 | 05:39:40.909 | 112 | 03:11:02.33 | 112 | 08:54:24.191 |
85 | 1000 | Nathan Jacobs | M30-34 | 13 | 01:03:02.032 | 621 | 04:34:48.208 | 80 | 05:42:30.435 | 81 | 03:07:44.063 | 81 | 08:54:32.627 |
88 | 529 | Tom Mets | M35-39 | 18 | 00:53:37.797 | 104 | 04:41:29.165 | 154 | 05:39:06.091 | 158 | 03:13:48.836 | 158 | 08:55:53.532 |
140 | 141 | Arno Meeusen | M18-24 | 8 | 00:57:36.581 | 262 | 04:36:06.604 | 92 | 05:39:42.444 | 342 | 03:26:00.338 | 342 | 09:09:20.06 |
155 | 1033 | Anton Vanhee | M30-34 | 34 | 00:57:23.723 | 254 | 04:45:51.095 | 219 | 05:47:38.942 | 256 | 03:20:20.238 | 256 | 09:10:56.215 |
183 | 1354 | Jo Zwaenepoel | M40-44 | 21 | 01:05:53.866 | 879 | 04:45:00.275 | 209 | 05:54:35.224 | 199 | 03:17:03.707 | 199 | 09:15:15.727 |
190 | 1207 | Steven Glorieux | M40-44 | 23 | 01:04:05.521 | 737 | 04:42:47.848 | 173 | 05:52:19.022 | 235 | 03:19:12.109 | 235 | 09:15:57.895 |
203 | 197 | Charles Van Tiggelen | M25-29 | 23 | 01:21:59.754 | 1812 | 04:44:50.169 | 201 | 06:13:35.168 | 28 | 02:58:42.683 | 28 | 09:16:54.978 |
211 | 433 | Kristof Van Gemert | M35-39 | 50 | 01:04:43.02 | 784 | 04:42:33.733 | 166 | 05:52:24.546 | 265 | 03:21:04.363 | 265 | 09:18:03.007 |
263 | 359 | Laurent Fudvoye | M35-39 | 59 | 01:06:30.49 | 926 | 04:47:33.683 | 245 | 05:58:51.472 | 255 | 03:20:16.402 | 255 | 09:24:37.376 |
276 | 228 | Logan Siebert | M25-29 | 32 | 01:01:06.249 | 487 | 04:58:15.426 | 509 | 06:08:51.688 | 149 | 03:13:17.138 | 149 | 09:26:40.317 |
321 | 180 | Jack Roels | M18-24 | 21 | 01:05:50.348 | 876 | 04:49:32.577 | 288 | 06:00:55.214 | 294 | 03:22:35.826 | 294 | 09:30:59.169 |
333 | 438 | Jesse Massez | M35-39 | 78 | 01:11:28.769 | 1294 | 04:51:09.029 | 325 | 06:08:48.887 | 220 | 03:18:06.784 | 220 | 09:31:45.767 |
362 | 328 | Jelle Vanbiervliet | M35-39 | 87 | 01:07:23.664 | 999 | 04:59:21.32 | 531 | 06:11:21.897 | 243 | 03:19:31.479 | 243 | 09:34:33.853 |
375 | 196 | Yannick Van Hoof | M25-29 | 41 | 01:01:51.083 | 547 | 04:55:40.574 | 429 | 06:02:16.05 | 444 | 03:30:23.374 | 444 | 09:36:22.35 |
387 | 1103 | Ruben Ghyselinck | M30-34 | 95 | 01:02:36.378 | 593 | 04:46:54.604 | 239 | 05:54:07.754 | 655 | 03:39:03.055 | 655 | 09:38:07.278 |
399 | 2184 | Yannick Antoine | M50-54 | 14 | 01:04:11.355 | 741 | 05:01:05.651 | 582 | 06:09:24.789 | 339 | 03:25:42.474 | 339 | 09:38:56.676 |
406 | 538 | Jef Swinnen | M35-39 | 96 | 01:04:21.559 | 758 | 05:09:45.344 | 806 | 06:17:42.967 | 223 | 03:18:18.52 | 223 | 09:40:04.539 |
409 | 275 | Arthur Bertholome | M25-29 | 46 | 00:54:57.393 | 151 | 05:04:20.987 | 658 | 06:02:53.256 | 496 | 03:33:01.813 | 496 | 09:40:08.344 |
412 | 559 | Vincent Lete | M35-39 | 97 | 01:05:54.683 | 881 | 04:56:30.606 | 460 | 06:07:16.105 | 367 | 03:27:08.996 | 367 | 09:40:27.492 |
468 | 1186 | Jeroen De Meester | M40-44 | 69 | 01:12:31.06 | 1355 | 04:53:28.286 | 377 | 06:10:21.054 | 452 | 03:30:44.279 | 452 | 09:46:36.78 |
481 | 451 | Simon Demeunier | M35-39 | 115 | 01:05:01.289 | 824 | 04:48:49.819 | 268 | 05:57:29.494 | 809 | 03:45:52.071 | 809 | 09:47:40.328 |
486 | 2052 | Alain Schutjes | M50-54 | 20 | 01:08:09.66 | 1059 | 04:53:30.841 | 379 | 06:08:11.24 | 499 | 03:33:14.868 | 499 | 09:47:57.294 |
501 | 1818 | Wim Van Linden | M45-49 | 43 | 00:59:18.378 | 341 | 05:18:49.307 | 1033 | 06:21:40.599 | 297 | 03:22:53.304 | 297 | 09:48:53.628 |
538 | 1329 | Timmy Deman | M40-44 | 86 | 01:02:34.703 | 591 | 05:03:38.857 | 644 | 06:10:29.754 | 590 | 03:37:04.979 | 590 | 09:51:01.72 |
563 | 1042 | Vincent Uytdewilligen | M30-34 | 126 | 00:59:46.167 | 383 | 04:48:48.611 | 266 | 05:53:05.265 | 991 | 03:55:04.75 | 991 | 09:52:48.208 |
570 | 1452 | Jurrie Van Waeyenberghe | M40-44 | 96 | 01:00:24.601 | 427 | 05:13:36.093 | 904 | 06:17:39.088 | 457 | 03:30:55.596 | 457 | 09:53:08.84 |
582 | 967 | Gery Therer | M30-34 | 129 | 01:04:36.141 | 769 | 05:02:52.862 | 623 | 06:12:47.547 | 559 | 03:35:50.452 | 559 | 09:54:07.685 |
605 | 1859 | Bert Arnauts | M45-49 | 53 | 00:58:15.356 | 290 | 04:51:52.054 | 342 | 05:53:58.435 | 1042 | 03:57:12.266 | 1042 | 09:56:12.071 |
615 | 494 | Thibault Bultheel | M35-39 | 137 | 01:07:15.316 | 985 | 04:59:45.417 | 539 | 06:13:20.482 | 551 | 03:35:34.176 | 551 | 09:56:54.983 |
617 | 1691 | Tom Dhoossche | M45-49 | 55 | 01:10:48.321 | 1250 | 05:09:57.075 | 811 | 06:26:02.05 | 346 | 03:26:20.864 | 346 | 09:57:03.078 |
620 | 1059 | Fabian Permentier | M30-34 | 139 | 01:15:12.364 | 1525 | 05:13:31.482 | 902 | 06:33:32.392 | 238 | 03:19:21.396 | 238 | 09:57:07.64 |
653 | 1237 | Benoit Myaux | M40-44 | 114 | 00:57:31.072 | 259 | 05:12:09.537 | 868 | 06:15:28.745 | 622 | 03:38:00.172 | 622 | 09:59:03.778 |
659 | 340 | Eric Hemmer | M35-39 | 143 | 00:53:38.503 | 105 | 05:04:15.614 | 656 | 06:01:19.264 | 993 | 03:55:05.41 | 993 | 10:00:00.468 |
664 | 1288 | Tom Hellemans | M40-44 | 119 | 01:03:40.355 | 690 | 05:17:57.632 | 1016 | 06:26:07.992 | 396 | 03:28:27.799 | 396 | 10:00:29.933 |
723 | 1265 | Sebastien Delannoy | M40-44 | 133 | 01:17:07.697 | 1620 | 05:08:12.346 | 759 | 06:29:55.93 | 483 | 03:32:08.362 | 483 | 10:06:51.008 |
734 | 1555 | Emmanuel Bruyneel | M45-49 | 74 | 01:15:10.701 | 1521 | 04:57:17.854 | 478 | 06:18:03.966 | 754 | 03:43:16.411 | 754 | 10:08:01.396 |
789 | 1885 | Luk Tijsmans | M50-54 | 53 | 01:05:02.843 | 828 | 05:20:14.746 | 1069 | 06:31:38.046 | 511 | 03:33:44.13 | 511 | 10:13:04.102 |
796 | 1198 | Olivier Cornelis | M40-44 | 156 | 01:04:49.823 | 794 | 05:12:34.971 | 875 | 06:22:05.988 | 833 | 03:46:50.163 | 833 | 10:13:33.411 |
797 | 1012 | Joeri Deleener | M30-34 | 158 | 01:18:39.704 | 1675 | 05:23:02.577 | 1137 | 06:46:53.012 | 299 | 03:23:01.129 | 299 | 10:13:39.924 |
799 | 2022 | Jean-Yves Delarge | M50-54 | 55 | 01:06:23.673 | 911 | 05:15:14.669 | 949 | 06:27:39.295 | 659 | 03:39:13.053 | 659 | 10:13:50.24 |
855 | 2156 | Dieter Hauwaerts | M50-54 | 65 | 01:09:49.941 | 1183 | 05:18:02.375 | 1019 | 06:34:23.621 | 647 | 03:38:53.452 | 647 | 10:18:32.666 |
936 | 1743 | Tim De Cremer | M45-49 | 122 | 01:01:39.56 | 533 | 05:42:46.973 | 1521 | 06:49:31.965 | 474 | 03:31:39.30 | 474 | 10:27:32.085 |
1012 | 374 | Matthieu Vanpeteghem | M35-39 | 192 | 01:06:46.78 | 950 | 05:16:33.555 | 982 | 06:28:50.032 | 1113 | 04:00:29.889 | 1113 | 10:36:48.002 |
1064 | 1984 | Steven Laureys | M50-54 | 112 | 01:12:19.163 | 1344 | 05:43:38.376 | 1528 | 07:00:19.097 | 449 | 03:30:43.732 | 449 | 10:42:05.122 |
1073 | 1113 | Matthias Simoen | M30-34 | 174 | 01:01:24.716 | 510 | 05:33:20.284 | 1362 | 06:40:38.382 | 953 | 03:52:46.149 | 953 | 10:42:41.138 |
1087 | 1721 | Xavier Danloy | M45-49 | 161 | 01:13:32.199 | 1441 | 05:23:14.212 | 1139 | 06:41:43.024 | 1024 | 03:56:27.768 | 1024 | 10:44:22.412 |
1145 | 766 | Luc Smet | M60-64 | 18 | 01:06:54.163 | 958 | 05:30:58.71 | 1315 | 06:42:43.59 | 1124 | 04:01:13.073 | 1124 | 10:50:09.816 |
1206 | 1718 | Olivier Lange | M45-49 | 192 | 01:12:06.972 | 1330 | 05:16:49.217 | 992 | 06:32:35.479 | 1350 | 04:15:46.541 | 1350 | 10:56:33.018 |
1234 | 411 | Michael Louys | M35-39 | 204 | 01:04:13.037 | 745 | 05:04:29.304 | 662 | 06:13:10.294 | 1577 | 04:39:48.298 | 1577 | 10:58:55.084 |
1254 | 2589 | Tom Van Renterghem | M55-59 | 55 | 01:02:49.627 | 611 | 05:26:29.234 | 1221 | 06:35:18.779 | 1400 | 04:20:02.864 | 1400 | 11:01:47.117 |
1362 | 950 | Steven Galens | M30-34 | 190 | 01:06:31.346 | 928 | 05:08:25.12 | 764 | 06:19:29.47 | 1658 | 04:49:46.694 | 1658 | 11:16:53.90 |
1405 | 140 | Arno Bruneel | M18-24 | 55 | 01:14:29.176 | 1488 | 05:22:43.631 | 1127 | 06:45:26.563 | 1476 | 04:27:15.376 | 1476 | 11:22:16.489 |
1578 | 1487 | Jimmy Jacobs | M40-44 | 269 | 00:59:47.297 | 384 | 05:00:33.667 | 560 | 06:06:12.235 | 1975 | 05:43:48.366 | 1975 | 11:54:28.008 |
1602 | 1571 | Stefaan De Clercq | M45-49 | 255 | 01:20:13.026 | 1757 | 06:16:09.908 | 1828 | 07:44:40.916 | 1178 | 04:04:58.66 | 1178 | 11:58:44.632 |
1766 | 2381 | Vincent De Cleer | M55-59 | 171 | 01:11:43.813 | 1311 | 05:58:06.007 | 1670 | 07:16:38.01 | 1859 | 05:21:52.872 | 1859 | 12:43:44.052 |
DNF | 22 | Pieter Heemeryck | MPRO | 50 | 00:50:48.467 | 54 |
Volg 3athlon.be
Jogclub Podcast
FVDW
Jelle Geens en Marten Van Riel meteen samen op het podium in de T100
Video: Challenge Roth
- Barbara de Koning ook vroegtijdig uitgeschakeld in laatste Supertri-race
- [VIDEO] Jonathan Wayaffe wint natte editie Challenge Barcelona
- Ashleigh Gentle wint Noosa Triathlon voor elfde keer
- Eerste locaties NK’s 2025 bekend: Sprint naar Stein, OD in Rotterdam, LD in Almere
- Luxe cruiseschip als epicentrum voor Challenge Abu Dhabi