Maar liefst 61 Belgische triatleten staan zondag aan de start van het wereldkampioenschap Ironman in Nice en dat zijn er slechts drie minder dan vorig jaar op het WK Ironman in Kona. Al blijven het, zeker samen met de vrouwen die in oktober in Kona racen, flink lagere cijfers dan 2022 toen de Belgen met meer dan 100 naar Hawaii trokken. Bart Aernouts en Marten Van Riel zijn de pro’s van dienst, maar er komen dus ook 59 age group triatleten aan de start. Opvallend: binnen deze groep is vooral de jongere generatie sterk vertegenwoordigd. Met 12 van de 59 triatleten is de M25 age group namelijk het best vertegenwoordigd. Hieronder vind je het overzicht van alle Belgen terug:
| bib | fname | lname | city | AG |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Bart | Aernouts | Schoten | MPRO |
| 25 | Marten | Van Riel | Loenhout | MPRO |
| 129 | Clement | Dardenne | Cerfontaine | M18-24 |
| 131 | Gilles | Stadsbader | Aalbeke | M18-24 |
| 137 | Siebe | Lodewijckx | Wellen | M18-24 |
| 200 | Firmin | Masset | Pondrome | M18-24 |
| 204 | Lennert | Potters | Heers | M18-24 |
| 215 | Mats | Bertels | Wommelgem | M18-24 |
| 233 | Augustin | Marot | Marche-En-Famenne | M25-29 |
| 281 | Simon | Meekers | Johanneshov | M25-29 |
| 295 | Lennert | Uitdebroeks | Alken | M25-29 |
| 343 | Nicolas | Stevens | Evergem | M25-29 |
| 350 | Florian | Van Veldhoven | Essen | M25-29 |
| 355 | Jelle | De Wispelaere | Gent | M25-29 |
| 369 | Jorne | Bickx | Niel | M25-29 |
| 413 | Nicola | Christiaens | Wieze | M25-29 |
| 436 | Arne | Van Erum | Gent | M25-29 |
| 438 | Stef | Deckers | Essen | M25-29 |
| 453 | Martin | Wodon | Bruxelles | M25-29 |
| 461 | Antonino Alpha | Olefs | Chenee | M25-29 |
| 1079 | Laurens | Verluyten | Laakdal | M30-34 |
| 1091 | Thibault | Dargent | Brussels | M30-34 |
| 1119 | Jeffrey | Heymans | Essen | M30-34 |
| 1163 | Simon | Bellens | Antwerp | M30-34 |
| 1179 | Loic | Forthomme | Vielsalm | M30-34 |
| 1191 | Olivier | Vervaet | Sant Just Desvern | M30-34 |
| 1224 | Thomas | Goethals | Diksmuide | M30-34 |
| 1247 | Wannes | De Belder | Veltem-Beisem | M30-34 |
| 480 | Ben | De Bie | Schilde | M35-39 |
| 507 | Daniel | Schopges | Hunningen | M35-39 |
| 553 | Maarten | Christis | Bocholt | M35-39 |
| 581 | Steven | Molkens | Kontich | M35-39 |
| 645 | Maxime | Arnould | Wolkrange | M35-39 |
| 704 | Niels | Deckers | Molenbeersel | M35-39 |
| 734 | Tim | Mannaerts | Aalter | M35-39 |
| 736 | Nicolas | Spineux | Forest | M35-39 |
| 741 | Steven | Van den Bogaert | Denderleeuw | M35-39 |
| 1368 | Nikki | De Cauwer | Bornem | M40-44 |
| 1396 | Ismael | Ben-Al-Lal | Tessenderlo | M40-44 |
| 1403 | Jimmy | Dernoncourt | Ath | M40-44 |
| 1436 | Stijn | Robijns | Aarschot | M40-44 |
| 1458 | Dries | Cauwelier | Rumbeke | M40-44 |
| 1522 | Kevin | Dhaese | Denderbelle | M40-44 |
| 1595 | Benoit | Thomas | Lonzee | M40-44 |
| 1693 | Toni | Dierckx | Edegem | M40-44 |
| 1720 | Steven | Glorieux | Ninove | M45-49 |
| 1743 | Jeroen | De Meester | Merksem | M45-49 |
| 1755 | Wannes | Cauwelier | Ingelmunster | M45-49 |
| 1887 | Jeroen | Van Overmeire | Lokeren | M45-49 |
| 2080 | Stephane | Delmoitiez | Xhendelesse | M50-54 |
| 2083 | Kurt | Janssens | Mechelen | M50-54 |
| 2101 | Lieven | Baert | Mechelen | M50-54 |
| 2143 | Dimitri | Pevenage | Zottegem | M50-54 |
| 2211 | Steven | De Backer | De Pinte | M50-54 |
| 2341 | Alain | Schutjes | Lommel | M50-54 |
| 2344 | Koen | De Laet | Merchtem | M50-54 |
| 2371 | Frank | Janssen | Schilde | M50-54 |
| 2436 | Hank | Mees | Beveren-Waas | M55-59 |
| 2439 | Luc | Vervekken | Itegem | M55-59 |
| 2612 | Jean-Marc | Vandersmissen | Knokke-Heist | M55-59 |
| 2622 | Guido | Van de Velde | Kruibeke | M55-59 |
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- [KIJK LIVE] Ironman Texas: wie wint strijd der giganten?
- Topfavorieten klaar voor heerlijke strijd Challenge Gran Canaria: ‘Als mijn hoofd vrij is, push ik harder’
- Nieuwe CEO voor Canyon: Matthias Meier gaat bedrijf per 1 mei leiden
- Vooruitblik Challenge Gran Canaria: uitverkochte Europese seizoensstart met diverse toppers
- Vooruitblik Ironman 70.3 Valencia: Sam Laidlow grote publiekstrekker, comeback Niek Heldoorn


















