Zondag komen er uiteindelijk 53 pro-triatleten aan de start van het WK Ironman voor de mannen in Nice en wij brengen hieronder de volledige startlijst met de pro’s, met daarbij de Belgische triatleten Bart Aernouts en Marten Van Riel. Voor Bart wordt het mogelijk zijn afscheidsrace op het allerhoogste niveau. Marten Van Riel wordt dan weer veelvuldig bij de favorieten gerekend in zijn allereerste WK Ironman. De grootste ontbrekende triatleet op de lijst is ongetwijfeld Lionel Sanders, maar de laatste weken moesten ook Mike Philips (vorige week hand gebroken tijdens een trainingsrit) en Trevor Foley (te kort na Ironman Lake Placid) afzeggen. Eerder lieten ook Johannes Vogel (na valpartij), Sam Appleton en Michael Weiss weten niet mee te doen. Laat maar weten wie jouw favoriet is en op welke plaats je Marten Van Riel en Bart Aernouts inschat!
| Nr | Naam | Land | Kwalificatie | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lange, Patrick | GER | IM World Championships | 2024-10-26 |
| 2 | Ditlev, Magnus | DEN | IM South Africa | 2025-03-30 |
| 3 | von Berg, Rudy | USA | IM Texas | 2025-04-26 |
| 4 | Chevalier, Leon | FRA | IM Cozumel | 2024-11-24 |
| 5 | Laidlow, Sam | FRA | IM World Champs Nice | 2023-09-10 |
| 6 | Iden, Gustav | NOR | IM World Championships | 2022-10-06 |
| 7 | Blummenfelt, Kristian | NOR | IM World Championships | 2022-05-07 |
| 8 | Wurf, Cameron | AUS | IM Germany | 2025-06-29 |
| 8 | Cooper, Zack | GBR | IM Copenhagen | 2025-08-17 |
| 9 | Lindars, Kieran | GBR | IM Leeds | 2025-07-27 |
| 10 | Hogenhaug, Kristian | DEN | IM Germany | 2025-06-29 |
| 11 | Hanson, Matt | USA | IM Cairns | 2025-06-15 |
| 12 | Aernouts, Bart | BEL | IM Cozumel | 2024-11-24 |
| 14 | Toldi, Fernando | BRA | IM Malaysia | 2024-10-12 |
| 15 | Marquardt, Matthew | USA | IM Cairns | 2025-06-15 |
| 16 | Große-Freese, Finn | GER | IM Austria | 2025-06-15 |
| 17 | Long, Sam | USA | IM Chattanooga | 2024-09-29 |
| 18 | Stratmann, Jan | GER | IM Barcelona | 2024-10-06 |
| 20 | Taccone, Luciano | ARG | IM Brasil | 2025-06-01 |
| 21 | Magnien, Dylan | FRA | IM Barcelona | 2024-10-06 |
| 22 | Palmer, Harry | GBR | IM Leeds | 2025-07-27 |
| 23 | Goesch, Henrik | FIN | IM Cairns | 2025-06-15 |
| 24 | Stepniak, Kacper | POL | IM Germany | 2025-06-29 |
| 25 | Van Riel, Marten | BEL | IM South Africa | 2025-03-30 |
| 27 | Petersen, Mathias | DEN | IM Lanzarote | 2025-05-17 |
| 28 | Schuster, Paul | GER | IM Texas | 2025-04-26 |
| 29 | Stornes, Casper | NOR | IM Texas | 2025-04-26 |
| 30 | Ceccarelli, Mattia | ITA | IM Lake Placid | 2025-07-20 |
| 31 | Sowieja, Dominik | GER | IM Cozumel | 2024-11-24 |
| 32 | Hoffmann, Jonas | GER | IM South Africa | 2025-03-30 |
| 33 | Schomburg, Jonas | GER | IM South Africa | 2025-03-30 |
| 34 | Thompson, Nick | AUS | IM Cairns | 2025-06-15 |
| 36 | Riddle, Jamie | ZAF | IM South Africa | 2025-03-30 |
| 37 | Salvisberg, Andrea | SUI | IM Germany | 2025-06-29 |
| 38 | Hill, Benjamin | AUS | IM Cairns | 2025-06-15 |
| 39 | Weiss, Bradley | ZAF | IM Lake Placid | 2025-07-20 |
| 40 | Benito Lopez, Antonio | ESP | IM Texas | 2025-04-26 |
| 41 | Guerbeur, Nathan | FRA | IM Leeds | 2025-07-27 |
| 42 | Baekkegard, Daniel | DEN | IM Texas | 2025-04-26 |
| 43 | West, Jason | USA | IM Lake Placid | 2025-07-20 |
| 44 | Zorgnotti, Benjamin | FPO | IM New Zealand | 2025-03-01 |
| 45 | Leiferman, Chris | USA | IM Cozumel | 2024-11-24 |
| 47 | Breivold, Jon Saeveras | NOR | IM Lanzarote | 2025-05-17 |
| 48 | Hirsch, Wilhelm | GER | IM Barcelona | 2024-10-06 |
| 49 | Scarabino, Federico | URU | IM Brasil | 2025-06-01 |
| 51 | Lopes, Andre | BRA | IM Brasil | 2025-06-01 |
| 52 | Montraveta Moya, Jordi | ESP | IM Lanzarote | 2025-05-17 |
| 53 | Skipper, Joe | GBR | IM New Zealand | 2025-03-01 |
| 54 | Grue, Kristian | NOR | IM Austria | 2025-06-15 |
| 55 | Moody, Jack | NZL | IM New Zealand | 2025-03-01 |
| 56 | Azevedo, Filipe | POR | IM Malaysia | 2024-10-12 |
| 57 | Giovine, Dario | ITA | IM Cozumel | 2024-11-24 |
| 59 | Thalmann, Sven | CHE | wilcard IM Lanzarote | 2025-05-17 |
Recent Posts
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- Vooruitblik Ironman 70.3 Valencia: Sam Laidlow grote publiekstrekker, comeback Niek Heldoorn
- Doek valt dan toch: Ironman Lanzarote en Club La Santa uit elkaar
- Ironman Zuid-Afrika: Nederlanders op jacht naar topprestaties en Kona-slots
- 3athlon Praat Aflevering #333 – Het is koers en vooravond spectaculair triathlonweekend
- Gordelroos nekt Magnus Ditlev, Deen trekt zich terug van startlijst Ironman Texas


















