Na de 32 Belgische vrouwen die we op dinsdag voorstelden, is het op woensdag de beurt aan de 94 mannen die op de startlijst staan van het WK 70.3 in Marbella. De mannen gaan zondag 9 november van start. Uiteraard wordt het uitkijken naar de man met nummer 1, onze titelverdediger Jelle Geens, maar ook Dieter Comhair en Bart Aernouts zijn klaar voor het wereldkampioenschap halve triatlon van Ironman. En bij de age groupers zitten ook veel mooie namen, met op kop natuurlijk één van onze populairste wielrenners ooit: Greg Van Avermaet. De olympische kampioen wielrennen van Rio 2016 wil een gooi doen naar de wereldtitel bij de M40. Op 3athlon.be kon je zijn avonturen volgen in de Road To Marbella video series. Zijn M40 categorie is samen met de M35 categorie de op één na best vertegenwoordige age group bij de Belgische mannen, met telkens 14 stuks. Maar de mannen in de M25 age group zijn het talrijkst. Maar liefst 19 Belgen komen aan de start bij de M25. Claude Noelmans is de ouderdomsdeken bij de Belgen. De triatleet uit Herstal komt aan de start bij de M75. Check hieronder de volledige lijst met de Belgen:
| bib | fname | lname | cat | city |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle | Geens | MPRO | Currumbin Waters |
| 52 | Bart | Aernouts | MPRO | Schoten |
| 70 | Dieter | Comhair | MPRO | Lier |
| 130 | Aurelien | Lauwers | M40-44 | Pont-A-Celles |
| 186 | Greg | Van Avermaet | M40-44 | Dendermonde |
| 241 | Jimmy | Jacobs | M40-44 | Edegem |
| 269 | Francois | Reding | M40-44 | Thiaumont |
| 280 | Bram | Philips | M40-44 | Haaltert |
| 347 | Tim | Brydenbach | M40-44 | Vorselaar |
| 416 | Teun | Pauwels | M40-44 | Ekeren |
| 493 | Geert | Lauryssen | M40-44 | Brecht |
| 540 | Ben | De Wolf | M40-44 | Kalmthout |
| 586 | Robbie | Van Cauter | M40-44 | Erembodegem |
| 590 | Birger | Debacker | M40-44 | Kortemark |
| 615 | Patrick | Robert | M40-44 | Singapore |
| 661 | Benoit | Myaux | M40-44 | Forest |
| 672 | Toni | Dierckx | M40-44 | Edegem |
| 757 | Claude | Noelmans | M75-79 | Herstal |
| 801 | Gery | Therer | M35-39 | Malmedy |
| 803 | Fernando | Zabala | M35-39 | Lasne |
| 816 | Bertrand | Fontaine | M35-39 | Stockholm |
| 888 | Joren | Selleslaghs | M35-39 | Edegem |
| 906 | Steffen | De Geyter | M35-39 | Laarne, Oost Vlaanderen |
| 919 | Vincent | Lete | M35-39 | Sirault |
| 936 | Cedric | Bughin | M35-39 | Monaco |
| 973 | Nick | Van der Haegen | M35-39 | Erembodegem |
| 1130 | Glen | Huygens | M35-39 | Averbode |
| 1199 | Sam | De Knop | M35-39 | Aalst |
| 1222 | Jesse | Massez | M35-39 | Rijmenam |
| 1240 | Kristof | Van Gemert | M35-39 | Zemst |
| 1289 | Steven | Van den Bogaert | M35-39 | Denderleeuw |
| 1309 | Kim | Temmerman | M35-39 | Wetteren |
| 1426 | Rene | Delbaere | M65-69 | Berchem |
| 1462 | Brent | Van Duren | M30-34 | Aalst |
| 1464 | Gauthier | Mine | M30-34 | Erpe-Mere |
| 1481 | Xander | Dalschaert | M30-34 | Wetteren |
| 1493 | Adriaen | Van Camp | M30-34 | Darmstadt |
| 1544 | Julien | Vanbellaiengh | M30-34 | Braine-le-Comte |
| 1565 | Alexander | Wouters | M30-34 | Paal |
| 1655 | Loic | Forthomme | M30-34 | Vielsalm |
| 1673 | Ruben | Ghyselinck | M30-34 | Gavere |
| 1731 | Niels | Pannecoucke | M30-34 | Torhout |
| 1756 | Cop | Jurgen | M30-34 | Kalmthout |
| 1765 | Fabian | Permentier | M30-34 | Berchem |
| 1797 | Amand | Pierrard | M30-34 | Delemont |
| 1880 | Glenn | Velle | M30-34 | Eernegem |
| 1962 | Vincent | De Cleer | M60-64 | Varsenare |
| 2129 | Eddy | De Bels | M60-64 | Waregem |
| 2162 | Hank | Mees | M55-59 | Beveren-Waas |
| 2174 | Paul | Van den Boogaert | M55-59 | Kieldrecht |
| 2258 | Tom | Van Renterghem | M55-59 | Landskouter |
| 2267 | Ephrem | Devos | M55-59 | Sint-Martens-Latem |
| 2303 | Yves | Depoorter | M55-59 | Knokke-Heist |
| 2341 | Jurgen | De Boever | M55-59 | Brakel |
| 2438 | Emmanuel | Bruyneel | M50-54 | Elsegem |
| 2528 | Dimitri | Pevenage | M50-54 | Zottegem |
| 2541 | Johan | De Bent | M50-54 | Herent |
| 2600 | Marc | Bousmanne | M50-54 | Saint-Symphorien |
| 2615 | Denis | Pitot | M50-54 | Ohain |
| 2711 | Vincent | Cremers | M50-54 | Seoul |
| 2760 | Alain | Schutjes | M50-54 | Lommel |
| 2769 | Michael | Kirch | M50-54 | Raeren |
| 2781 | Steven | Scherpereel | M50-54 | Avelgem |
| 2806 | Benny | Peeters | M50-54 | Zichem |
| 2816 | Olivier | Henz | M50-54 | Eupen |
| 2861 | Louis | Raskin | M25-29 | Gent |
| 2862 | Julien | Desclee | M25-29 | Hollain |
| 2871 | Gregoire | Lemaire | M25-29 | Bruxelles |
| 2901 | Arno | Bekaert | M25-29 | Deinze |
| 2928 | Willem | Duyck | M25-29 | Ixelles |
| 2931 | Volkwin | De Smedt | M25-29 | Erpe-Mere |
| 2951 | Sebastien | Perpette | M25-29 | Kapelle-Op-den-Bos |
| 2961 | Jelle | Vlietinck | M25-29 | Assebroek |
| 2985 | Levi | Jacobs | M25-29 | Sint Job In T Goor |
| 3029 | Fabian | Vandervorst | M25-29 | Belgium |
| 3031 | Julien | De Liedekerke | M25-29 | Perwez |
| 3078 | Jelle | De Wispelaere | M25-29 | Zele |
| 3088 | Sven | Vandenbroucke | M25-29 | Wevelgem |
| 3141 | Loewis | Kinget | M25-29 | Brugge |
| 3167 | Niels | Decorte | M25-29 | Gavere |
| 3178 | Matthias | Mesotten | M25-29 | Antwerpen |
| 3219 | Thibault | Delvenne | M25-29 | Spa |
| 3226 | Sander | Clerebaut | M25-29 | Roeselare |
| 3257 | Siebe | De Winter | M25-29 | Ekeren |
| 3308 | Gilles | Stadsbader | M18-24 | Aalbeke |
| 3356 | Julian | Nicolaes | M18-24 | Bilzen |
| 3383 | Matthias | Tribout | M18-24 | Galmaarden |
| 3401 | Arthur | Louis | M18-24 | Liege |
| 3441 | Maxim | Michaux | M18-24 | Ecaussinnes |
| 3450 | Matteo | De Ridder | M18-24 | Kortrijk |
| 3487 | Steven | Glorieux | M45-49 | Oost Vlaanderen |
| 3614 | Dirk | Baelus | M45-49 | Erezee |
| 3624 | Gerald | De Laet-Gyssels | M45-49 | Jurbise |
| 3795 | Tom | Dhoossche | M45-49 | Gavere |
Hier vind je het overzicht van de 32 Belgische triatletes op de startlijst.
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- Ironman luistert naar kritiek van atleten, past kwalificatiesysteem WK-slots aan
- Tilly Anema en Maxime Hueber-Moosbrugger winnen World Triathlon Cup Tongyeong
- Hayden Wilde en Kate Waugh als favorieten aan start bij T100 Dubai
- Spencer Matthews begint aan monstertocht: zeven triathlons op zeven continenten in slechts drie weken
- Maya Kingma alweer op zoek naar nieuwe ploeg profpeloton

















