De eerste dag van het wereldkampioenschap 70.3 Ironman in Nice zit er op en dus nemen we graag even de tijd om je de resultaten van onze 29 Belgische triatletes te presenteren. Maar liefst 28 Belgische vrouwen haalden de finish, alleen Annick De Pooter viel helaas met pech uit tijdens het fietsen. Dit keer waren er geen medailles voor onze vrouwen, maar we zagen toch sterke prestaties, met op kop de jonge Amber Rombaut die zesde werd bij de F18 en met 5u06’27 de snelste Belgische tijd van de dag realiseerde.

| Overall | Naam | Voornaam | Pl AG | Swim | Bike | Run | Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | Rombaut | Amber | 6 | 00:28:01 | 02:59:37 | 01:34:04 | 05:06:27 |
| 69 | Luxem | Xenia | 40 | 00:34:48 | 02:59:38 | 01:28:39 | 05:07:11 |
| 177 | Van Hauwaert | Valerie | 18 | 00:36:45 | 03:06:12 | 01:33:29 | 05:22:01 |
| 181 | Andres | Gabriele | 11 | 00:37:12 | 03:05:58 | 01:33:27 | 05:22:27 |
| 223 | Leysen | Liesbeth | 14 | 00:35:02 | 03:06:47 | 01:37:55 | 05:25:56 |
| 225 | Trenson | Bieke | 54 | 00:34:36 | 03:00:37 | 01:44:45 | 05:26:03 |
| 248 | Dom | Elke | 15 | 00:33:07 | 03:08:17 | 01:40:07 | 05:27:44 |
| 310 | Mensaert | Charlotte | 46 | 00:35:27 | 03:16:03 | 01:35:26 | 05:33:20 |
| 363 | Vanden Daelen | Leen | 61 | 00:36:25 | 03:11:34 | 01:41:58 | 05:35:52 |
| 451 | Cuyvers | Vanessa | 79 | 00:35:07 | 03:16:42 | 01:41:38 | 05:40:57 |
| 487 | Piron | Eloïse | 76 | 00:31:04 | 03:23:44 | 01:42:06 | 05:42:43 |
| 559 | Verhaegen | Charlotte | 88 | 00:31:45 | 03:21:15 | 01:47:51 | 05:46:34 |
| 576 | Wouters | Heidi | 90 | 00:38:10 | 03:18:58 | 01:43:57 | 05:47:22 |
| 583 | Ait Kabboura | Kiram | 93 | 00:39:01 | 03:15:54 | 01:44:15 | 05:47:50 |
| 676 | Degrendele | Evelyn | 110 | 00:41:53 | 03:13:15 | 01:51:00 | 05:52:52 |
| 683 | Goffinet | Florence | 113 | 00:39:50 | 03:23:45 | 01:41:40 | 05:53:14 |
| 694 | Cols | Vinciane | 11 | 00:36:39 | 03:24:34 | 01:45:42 | 05:53:54 |
| 731 | Verhaeghe | Hannah | 138 | 00:43:01 | 03:18:29 | 01:48:33 | 05:56:01 |
| 810 | Deley | Danielle | 21 | 00:35:28 | 03:29:30 | 01:47:42 | 05:59:41 |
| 821 | Vandebuerie | Joke | 150 | 00:39:18 | 03:24:42 | 01:47:16 | 06:00:19 |
| 966 | Obreno | Nancy | 35 | 00:35:15 | 03:21:50 | 02:04:17 | 06:09:16 |
| 1024 | De Busschere | Barbara | 171 | 00:30:09 | 03:30:48 | 02:03:37 | 06:12:33 |
| 1054 | Swik | Lin | 149 | 00:40:49 | 03:30:21 | 01:55:45 | 06:14:10 |
| 1397 | Smeets | Isabelle | 131 | 00:43:40 | 03:36:15 | 02:09:48 | 06:38:22 |
| 1507 | De Boer | Ingrid | 33 | 00:40:51 | 03:53:35 | 02:06:43 | 06:48:47 |
| 1576 | Tryssesoone | Ann | 163 | 00:49:14 | 03:35:22 | 02:23:49 | 06:58:39 |
| 1612 | Delmas | Christine | 167 | 00:45:08 | 04:10:29 | 02:01:50 | 07:05:09 |
| 1645 | Bufkens | Appoline | 190 | 00:50:23 | 04:16:32 | 01:57:47 | 07:11:51 |
| DNF | De Pooter | Annick | DNF | 00:34:18 | --- | --- | DNF |
Recent Posts
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- 3athlon Praat Aflevering #364 – WK Ironman Kona was genieten, maar ook goed voor de sport?
- Babette Rosman en Jesse Cuijpers winnen Run Bike Run Utrecht
- Gustav Iden en Laura Philipp winnen 200.000 dollar IM Pro Series, ook Lotte Wilms pakt mooie bonus
- Sullivan Middaugh en Alizée Paties winnen WK Xterra
- Magnus Ditlev: ‘Minder dan dertig minuten verwijderd van waarmaken grootste droom’


















