De Belgische juniores kregen vorige week op het EK met pech af te rekenen. En waar bij de jongens Thomas Jurgens ook in Echternach alweer niet van pech gespaard bleef, verliep het bij de meisjes dit keer wel van een leien dakje. Charlotte Deldaele had tot 400 meter van de finish namelijk uitzicht op de overwinning in de sterk bezette ETU juniorescup. De Poolse Magdalena Mielnik bleek echter net te sterk in het lopen en hield onze landgenote op acht seconden. Voor Deldaele een deugddoende tweede plaats na de problemen tijdens het fietsen vorige week. Bij de jongens stonden maar liefst 18 landgenoten aan de start.
Thomas Jurgens begon weer sterk met een tweede zwemtijd. In het fietsen rukten Maarten de Bolster, Victor Campenaerts en Christophe de Keyser op. Jurgens viel net zoals vorige week uit en ook Campenaerts viel nog terug in het lopen. Maar de andere twee Belgen verzilverden hun hard fietslabeur. Maarten de Bolster werd zevende en Christophe de Keyser tiende.
De uitslagen van de Belgen:
| 7 | Maarten | De Bolster | BEL | 00:55:10 | 00:09:51 | 00:00:17 | 00:27:24 | 00:00:24 | 00:17:11 | |
| 10 | Christophe | De Keyser | BEL | 00:55:23 | 00:09:43 | 00:00:21 | 00:27:32 | 00:00:24 | 00:17:19 | |
| 17 | Nick | Debusschere | BEL | 00:56:17 | 00:09:21 | 00:00:22 | 00:27:51 | 00:00:26 | 00:18:13 | |
| 21 | Tim | Van Hamme | BEL | 00:56:26 | 00:10:06 | 00:00:21 | 00:28:08 | 00:00:26 | 00:17:20 | |
| 24 | Wannes | Swinnen | BEL | 00:56:46 | 00:10:11 | 00:00:21 | 00:28:06 | 00:00:29 | 00:17:38 | |
| 28 | Maxime | Swertvaegher | BEL | 00:56:57 | 00:10:03 | 00:00:19 | 00:28:07 | 00:00:24 | 00:18:00 | |
| 31 | Tom | Suetens | BEL | 00:57:21 | 00:10:14 | 00:00:24 | 00:27:57 | 00:00:27 | 00:18:13 | |
| 32 | Victor | Campenaerts | BEL | 00:57:49 | 00:09:43 | 00:00:21 | 00:27:14 | 00:00:24 | 00:20:03 | |
| 38 | Lukas | De Jonghe | BEL | 00:58:33 | 00:10:22 | 00:00:19 | 00:29:40 | 00:00:27 | 00:17:42 | |
| 40 | Lowie | Dewitte | BEL | 00:58:41 | 00:10:10 | 00:00:19 | 00:28:04 | 00:00:27 | 00:19:37 | |
| 41 | Kobe | Laleman | BEL | 00:58:44 | 00:10:15 | 00:00:22 | 00:27:54 | 00:00:26 | 00:19:45 | |
| 43 | Niels | Ost | BEL | 00:58:48 | 00:10:21 | 00:00:24 | 00:29:37 | 00:00:24 | 00:17:59 | |
| 44 | Norman | Lacourt | BEL | 00:58:56 | 00:10:14 | 00:00:22 | 00:27:56 | 00:00:26 | 00:19:52 | |
| 46 | Bas | Vandycke | BEL | 00:59:05 | 00:09:27 | 00:00:21 | 00:27:51 | 00:00:27 | 00:20:55 | |
| 53 | Régis | Bader | BEL | 01:00:55 | 00:09:52 | 00:00:17 | 00:33:19 | 00:00:26 | 00:16:57 | |
| 56 | Michiel | De Wilde | BEL | 01:03:36 | 00:10:35 | 00:00:22 | 00:32:31 | 00:00:34 | 00:19:31 | |
| DNF | Jelle | Geens | BEL | 00:00:00 | 00:11:01 | 00:00:21 | 00:00:00 | 00:00:00 | 00:00:00 | |
| DNF | Thomas | Jurgens | BEL | 00:00:00 | 00:09:04 | 00:00:19 | 00:28:08 | 00:00:27 | 00:00:00 |
Recent Posts
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- [VIDEO] Youri Keulen na negende plaats WK Ironman Kona: ‘Redelijk naar de klote, blij en trots’
- Knotsgekke ontknoping WK Ironman: Taylor Knibb wint nadat Solveig Lovseth bezwijkt in laatste kilometer
- Vincent Luis debuteert én neemt afscheid met spectaculaire zege WK Ironman Kona, Youri Keulen en Menno Koolhaas binnen top tien
- [KIJK/VOLG NU LIVE] WK Ironman Kona: de strijd der giganten met kans op Nederlands succes
- Marten van Riel daags voor WK Ironman Kona: ‘Zou heel blij zijn met podium’


















