Op 11 november werd in Florida gestreden om de wereldtitel Ironman 70.3. Er stonden 25 landgenoten aan de start. 3 van hen pakten een plaats op het podium.
Joury Gokel finishte als 15e overall in een tijd van 4:00:24 en won zijn age-group M25-29. Romano Osieur startte in de M55-59 categorie. Met een tijd van 4:33:03 werd hij 336e overall en 2e in deze reeks.Johan Schoors uit Duffel pakte werd 48e overall in een tijd van 4:11:45. Hij pakte brons in zijn agegroup M35-39
De overwinning ging naar de Australiër Craig Alexander. Zilver was voor de Brit Simon Lessing, brons was voor een andere Australiër Richie Cunningham.
Bij de dames reed de Nederlandse Yvonne Van Vlercken zich geruime tijd in de kijker. Ze fietste als eerste de wisselzone binnen. Maar ondanks haar sterke loopkwaliteiten, viel ze terug naar een 5e plaats. De overinning was voor de Canadese Samantha McGlone. Een 2e plaats was voor haar landgenote Lisa Bentley. De 3e plaats ging naar de Amerikaanse Mirinda Carfrae.
Pos | Eindtijd | Naam | Woonplaats | Pl in cat | Cat | Zwem | T1 | Fiets | T2 | Loop |
15 | 04:00:24 | Gokel, Joury | Torhout | 1/109 | M25-29 | 26:28 | 2:16 | 2:10:53 | 2:06 | 1:18:42 |
48 | 04:11:45 | Schoors, Johan | Duffel | 3/228 | M35-39 | 34:17 | 2:44 | 2:12:18 | 2:15 | 1:20:12 |
116 | 04:18:53 | Benoit, Myaux | Brussel | 19/109 | M25-29 | 25:05 | 2:17 | 2:17:09 | 1:59 | 1:32:26 |
210 | 04:24:51 | Laleman, Herwig | Deinze | 34/194 | M40-44 | 29:32 | 3:26 | 2:13:37 | 2:28 | 1:35:50 |
216 | 04:25:06 | Thenaers, Michel | Berchem | 56/228 | M35-39 | 32:33 | 3:46 | 2:15:29 | 2:40 | 1:30:40 |
217 | 04:25:13 | Rigole, Filip | Zwevegem | 57/228 | M35-39 | 33:03 | 3:18 | 2:13:04 | 2:33 | 1:33:16 |
285 | 04:29:52 | Kuystermans, Tom | Antwerpen | 54/145 | M30-34 | 33:53 | 3:10 | 2:15:04 | 1:56 | 1:35:52 |
294 | 04:30:18 | Jadoul, Chris | Heverlee | 45/109 | M25-29 | 29:19 | 3:19 | 2:11:46 | 2:15 | 1:43:40 |
310 | 04:31:29 | Alderweireldt, Kurt | Tienen | 57/194 | M40-44 | 34:16 | 3:10 | 2:17:14 | 2:53 | 1:33:58 |
336 | 04:33:03 | Ossieur, Romain | Marke | 2/44 | M55-59 | 35:08 | 3:24 | 2:15:34 | 2:19 | 1:36:39 |
357 | 04:34:25 | DOLS, EDDY | 64/194 | M40-44 | 30:18 | 2:38 | 2:13:30 | 2:15 | 1:45:46 | |
422 | 04:37:54 | Peeters, Tim | Leuven | 72/145 | M30-34 | 29:54 | 3:23 | 2:18:59 | 2:20 | 1:43:21 |
557 | 04:44:51 | FAUVILLE, RUDY | Chatelineau | 94/145 | M30-34 | 27:39 | 2:50 | 2:18:38 | 3:15 | 1:52:30 |
561 | 04:45:00 | Minnen, Geert | Lubbeek | 109/194 | M40-44 | 33:46 | 3:54 | 2:28:54 | 2:58 | 1:35:31 |
617 | 04:48:14 | Heyrman, Peter | Brasschaat | 41/112 | M45-49 | 36:46 | 3:51 | 2:22:18 | 3:00 | 1:42:22 |
702 | 04:53:18 | Dupont, AnneMarie | Blankenberge | 24/25 | WPRO | 38:23 | 2:04 | 2:28:55 | 2:04 | 1:41:54 |
840 | 05:02:28 | De Groote, Sophie | Anzegem | 5/17 | W18-24 | 30:59 | 3:10 | 2:39:50 | 3:44 | 1:44:47 |
894 | 05:06:34 | Langhendries, Xavier | Chievres | 72/112 | M45-49 | 41:29 | 3:15 | 2:37:52 | 2:17 | 1:41:42 |
980 | 05:16:32 | Michiels, Eric | Beveren | 175/194 | M40-44 | 33:12 | 4:17 | 2:15:33 | 4:11 | 2:19:22 |
1159 | 05:43:15 | De Baere, Carole | Aartselaar | 47/56 | W25-29 | 32:43 | 4:18 | 2:53:40 | 3:08 | 2:09:29 |
1176 | 05:48:06 | De Borger, Filippe | Vrasene | 189/194 | M40-44 | 38:48 | 4:34 | 2:49:47 | 3:21 | 2:11:39 |
1177 | 05:48:23 | Vandamme, Eveline | Zedelgem | 48/56 | W25-29 | 35:39 | 3:49 | 2:47:18 | 2:51 | 2:18:48 |
Volg 3athlon.be
Jogclub Podcast
FVDW
Drie generaties Ironman helden gespot op het WK Ironman in Nice
Video: Challenge Roth
- Dit zijn de pro-atleten die starten bij WK Ironman op Kona
- Fernando Toldi en Regan Hollioake winnen Ironman Malaysia
- Dit zijn de Nederlandse mannen die over twee weken WK Ironman op Kona racen
- Javier Gomez en Mario Mola krijgen grote rol binnen Spaanse triathlonfederatie
- PTO en World Triathlon kondigen samenwerking voor komende twaalf jaar aan