De duathlon van Ruddervoorde van afgelopen zondag, maakte deel uit van het nieuwe BeNeLux niet-stayer duathlon circuit. Na de Powerman van Horst-Aan-De-Maas, was dit de 2e manche in dit regelmatigheidscriterium. Na 2 wedstrijden, leidt Benny Vansteelant voor Ronny Schildknecht en broer Joerie Vansteelant.
Bij de dames staat Erika Csomor aan de leiding, voor Ulrike Schwalbe en de Nederlande Yvonne Van Vlerken.
Bij de dames staat Erika Csomor aan de leiding, voor Ulrike Schwalbe en de Nederlande Yvonne Van Vlerken.
Tussenstand heren
| 1 | Vansteelant Benny | 60 points | |
| 2 | Schildknecht Ronnie | 56 points | |
| 3 | Vansteelant Joerie | 52 points | |
| 4 | Maris Koen | 48 points | |
| 5 | Nielsen Aksel | 44 points | |
| 6 | Wienbreier Daniel | 40 points | |
| 7 | Van der Smissen Armand | 36 points | |
| 8 | Sutz Andy | 32 points | |
| 9 | Dewilde Michael | 30 points | |
| 10 | Coopmans Benny | 28 points | |
| 10 | Senn David | 28 points | |
| 11 | Neyrinck Jochen | 26 points | |
| 12 | Cornette Sebastien | 24 points | |
| 12 | Verleyen Dirk | 24 points | |
| 13 | Lievens Wim | 22 points | |
| 14 | Douwen Rob | 20 points | |
| 14 | Mogensen Hans Fischer | 20 points | |
| 15 | Van Driessche Tom | 18 points | |
| 16 | Nieuwkerk Wim | 16 points | |
| 16 | Verkaemer Bart | 16 points | |
| 17 | Luxem Yeray | 14 points | |
| 18 | Stalder Sébastien | 12 points | |
| 18 | Van Gompel Chris | 12 points | |
| 19 | De Waele Wim | 10 points | |
| 20 | Beerens Stijn | 8 points | |
| 20 | Jacobsen Soren Bystrup | 8 points | |
| 21 | Vanhee Thijs | 6 points | |
| 22 | De Smet Roel | 4 points | |
| 22 | Jameson Toby | 4 points | |
| 23 | Vanmassenhoven Dimitri | 2 points |
Tussenstand dames
| 1 | Csomor Erika | 60 points | |
| 2 | Schwalbe Ulrike | 56 points | |
| 3 | Van Vlerken Yvonne | 52 points | |
| 4 | Réka Brassay | 48 points | |
| 5 | Depoortere Mieke | 46 points | |
| 6 | Parsons Michelle | 44 points | |
| 7 | Klingler Nicole | 40 points | |
| 8 | Uebelhart Jacqueline | 36 points | |
| 9 | Jaarsveld Sonja | 32 points | |
| 10 | Buysse Anja | 28 points | |
| 10 | Svendsen Suzanne | 28 points | |
| 11 | Vancauwenberghe Inge | 26 points | |
| 12 | Folsing Pia Michelle | 24 points | |
| 12 | Meire Kathleen | 24 points | |
| 13 | Vandewaetere Kim | 22 points | |
| 14 | Itterbeke Evelyne | 20 points | |
| 14 | Jacober Maja | 20 points | |
| 15 | Peeters Charlotte | 18 points | |
| 16 | Van Bets Christel | 16 points | |
| 17 | Rombauts Karina | 14 points | |
| 18 | Tanck Esther | 12 points | |
| 18 | Thoumire Françoise | 12 points | |
| 19 | Van de Velde Charlotte | 10 points | |
| 20 | Strothman Antje | 8 points | |
| 21 | Van Rooijen Carla | 4 points |
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- Ironman bevestigt: Maastricht krijgt op 5 september weer een 70.3
- Ian Pennekamp stunt met fantastische vierde plaats WTCS Abu Dhabi, Mitch Kolkman negende
- Sprintende Diana Isakova verslaat Jeanne Lehair opnieuw en wint WTCS Abu Dhabi
- Colombiaanse Maria Velasquez klopt Taylor Knibb in eindsprint World Triathlon Cup Iquique
- Resultaten World Triathlon Cup Hong Kong: zeges voor Nils Serre Gehri en Diana Isakova, Mitch Kolkman achtste


















