Subscribe Now
Trending News
By using our website, you agree to the use of our cookies.
2e tussenstand Niet-Stayer circuit
Uncategorized

2e tussenstand Niet-Stayer circuit

niet_stayer_circuit_transparant_450

De triathlon van St. Laureins was de 2e wedstrijd van het Niet-Stayer circuit. Michael Dewilde won zowel de vorige wedstrijd in Geel, als zijn thuiswedstrijd in St. Laureins. Hij staat dus uitgesproken aan de leiding in het klassement.

 Naam  Geel  St-Laureins  Totaal  Categorie
De Wilde Michael 500 500 1000 M-senior
Smolders Johan 340 410 750 M-senior
De Caluwe Dominic 338 345 683 M-senior
Mul Rudy 331 339 670 M-senior
Devoldere Niki 329 338 667 M-senior
De Vilder Tim 333 326 659 M-senior
Colpaert Bart 318 335 653 M-senior
Bovyn Adriaan 316 318 634 M-senior
Nellen Maik 311 322 633 M-senior
Lasoen Filip 296 328 624 M-senior
Denolf Lieven 306 317 623 M-Vet-A
Cools Jan 313 310 623 M-senior
Rysselaere Eddy 312 309 621 M-senior
Van De Vijver Bert 310 293 603 M-senior
Van De Wielle Jan 299 301 600 M-senior
Buysse Jeroen 283 305 588 M-senior
Noukens Jan 300 288 588 M-senior
Bogemans Marc 291 286 577 M-Vet-A
Thijs Bart 293 280 573 M-senior
Ryde Marc 275 295 570 M-Vet-A
Peeters Bart 266 291 557 M-senior
Hellebuyck Dirk 282 261 543 M-Vet-A
Decoster Miguel 247 294 541 M-senior
D'Hondt Stefan 262 267 529 M-senior
Van Laer Tom 256 266 522 M-senior
Ossieur Romain 271 249 520 M-Vet-B
De Backer steven 241 265 506 M-senior
Verriest Christophe 250 254 504 M-senior
Vervoort Kevin 246 253 499 M-senior
Celen Ronny 233 238 471 M-senior
Bracke Pascal 226 243 469 M-senior
Van den Broeck Werner 240 227 467 M-senior
Claeys Jack 230 226 456 M-Vet-A
Van Den Eynden Jimmy 245 208 453 M-senior
Verbinnen Thierry 450 0 450 M-senior
Gokel Joury 0 450 450 M-senior
Mertens Jurgen 200 210 410 M-senior
Clerbout Bruno 410 0 410 M-senior
De Peuter Lorenzo 199 199 398 M-Vet-A
De Koster Bart 201 194 395 M-senior
Van Hoorebeke Willy 209 173 382 M-Vet-B
Isenborghs Benny 196 185 381 M-senior
Uten Raf 187 193 380 M-senior
Hoeyberghs Koen 380 0 380 M-Vet-A
Helin Pieter 0 380 380 M-senior
Seeuws Bernard 192 182 374 M-Vet-A
De Buck Youri 0 360 360 M-senior
Moonen Hans 360 0 360 M-senior
Dobbelaere Sander 0 350 350 M-24
Baelus Nick 350 0 350 M-senior
Sleutel Frederic 345 0 345 M-senior
Moreel Wout 0 342 342 M-senior
Embrechts Paul 342 0 342 M-senior
Van Hove Dave 0 340 340 M-senior
Volckaert Arnout 339 0 339 M-senior
Geysen Bart 337 0 337 M-senior
Dreser Manuel 0 337 337 M-senior
D' Espallier Jeroen 336 0 336 M-senior
Dhaenens Tom 0 336 336 M-senior
Janse Steven 335 0 335 M-senior
Van Schuylenbergh Reinout 334 0 334 M-senior
De Doncker Wim 0 334 334 M-senior
Van Crombrugge Frederik 0 333 333 M-senior
Appermans Mario 0 332 332 M-senior
Vanhee Pieter 332 0 332 M-24
Verheye Jeroen 0 331 331 M-senior
Geirnaert Tom 0 330 330 M-senior
Leboda Tom 330 0 330 M-senior
Vanderveken Stefaan 0 329 329 M-Vet-A
Peeters Tim 328 0 328 M-senior
Deruyck Bram 327 0 327 M-senior
Peiren Jan 0 327 327 M-Vet-A
Vandewalle Harry 325 0 325 M-senior
Thienpont Waldo 0 325 325 M-senior
Achten Filip 0 324 324 M-senior
Vermeulen Peter 324 0 324 M-senior
Mertens Frank 0 323 323 M-senior
Busch William 323 0 323 M-Vet-A
Herremans Frank 322 0 322 M-senior
Buoklckaen bart 321 0 321 M-senior
Dela Ruelle Marc 0 321 321 M-senior
Hellemans Tom 0 320 320 M-senior
Baelus Dirk 320 0 320 M-senior
Rigole Filip 319 0 319 M-senior
Roels Jonas 0 319 319 M-senior
Erkens Patrick 317 0 317 M-Vet-A
Lanszweert Stefaan 0 316 316 M-senior
Moerbeek Ian 315 0 315 M-senior
Neyt Wim 0 315 315 M-senior
Soetaert J?rgen 0 314 314 M-senior
Van Den Eynde Johan 314 0 314 M-senior
De Decker Bruno 0 313 313 M-Vet-A
De Rouck Peter 0 312 312 M-Vet-A
Bulckaen Bart 0 311 311 M-senior
Verelst Roel 309 0 309 M-senior
Van Hamme Hugo 308 0 308 M-Vet-A
De Wispelaere Luc 0 308 308 M-senior
Vanhollebeke Johan 0 307 307 M-senior
Waterloos Pascal 0 306 306 M-Vet-A
Hendrickx Pascal 305 0 305 M-senior
Moonen Peter 304 0 304 M-senior
Laleman Herwig 0 304 304 M-Vet-A
Dalle Dany 0 303 303 M-Vet-A
Raats Hans 303 0 303 M-senior
Renard Patrick 302 0 302 M-Vet-A
Provoost Alain 0 302 302 M-Vet-A
Missiaen Dieter 301 0 301 M-senior
Dujardin Arvid 0 300 300 M-senior
Vanoverberghe Patrick 0 299 299 M-Vet-A
Helsen Hans 0 298 298 M-senior
Jadoul Renaud 298 0 298 M-senior
Peeters Benny 297 0 297 M-senior
Verboven Geert 0 297 297 M-senior
De Pauw Piet 0 296 296 M-senior
Vleugels Kristien 295 0 295 V-Senior
Vandenbosch Jurgen 294 0 294 M-senior
Truyers Marjolein 292 0 292 V-24
Meuris Rudy 0 292 292 M-Vet-A
De Craemer Bart 0 290 290 M-senior
D'hooge Jan 290 0 290 M-Vet-B
Kerckhofs Alfred 158 132 290 M-Vet-C
Van Den Berge Jo 0 289 289 M-senior
Goos Sofie 289 0 289 V-Senior
Van Genechten Stefan 288 0 288 M-senior
Verduystert Gregory 287 0 287 M-24
Beirnaert Thomas 0 287 287 M-senior
Phillips Filip 286 0 286 M-senior
De Smet Kristof 0 285 285 M-24
De Clercq Stefaan 285 0 285 M-senior
Van Der Jeugt Koen 0 284 284 M-senior
Dekeyzer Steven 284 0 284 M-Vet-A
Desmidt Ivan 0 283 283 M-senior
Robijns Peter 0 282 282 M-senior
Heyninck Koen 281 0 281 M-senior
Van Reeth Luc 0 281 281 M-senior
Roobrouck Jozef 280 0 280 M-Vet-B
De Geest Tommy 0 279 279 M-senior
Everaerts Dirk 278 0 278 M-Vet-A
Duquet Joris 0 278 278 M-senior
De Bruyn Ivan 0 277 277 M-senior
Lankers Stijn 277 0 277 M-senior
Van Dingenen Eddy 276 0 276 M-senior
Van Der Auwera Joachim 0 276 276 M-senior
Mertens Tijl 0 275 275 M-senior
Bouche Joel 0 274 274 M-senior
Gobert Christian 274 0 274 M-senior
Bisschop Lieven 0 273 273 M-senior
Driessens Kris 273 0 273 M-senior
Decabooter Bram 0 272 272 M-24
Daniels Filip 272 0 272 M-senior
Leaucour Bart 0 271 271 M-senior
Braem Ben 270 0 270 M-senior
Heyman Frederik 0 270 270 M-senior
De Raeve Danny 0 269 269 M-Vet-A
Van Steen Johan 269 0 269 M-Vet-A
Kuystermans Tom 268 0 268 M-senior
Van Den Bossche Bram 0 268 268 M-senior
Somers Dirk 267 0 267 M-Vet-A
Zulke Werner 265 0 265 M-Vet-A
Helfensteyn Dave 0 264 264 M-senior
Van Den Wouwer Stijn 264 0 264 M-senior
Roelens Benny 263 0 263 M-Vet-A
De Graef Kevin 0 263 263 M-senior
Van de Wege Bram 0 262 262 M-Vet-A
Aernout Steve 261 0 261 M-24
Byloos Benny 0 260 260 M-Vet-A
Monden Marc 260 0 260 M-Vet-A
Vancauwenberghe Inge 0 259 259 V-senior
Geeringhs Bart 259 0 259 M-senior
Bomere Kurt 0 258 258 M-senior
wouters Peter 258 0 258 M-Vet-A
Stassyns Wim 0 257 257 M-senior
Cuypers Walter 257 0 257 M-senior
Vandecasteele Lode 0 256 256 M-senior
Brees Peter 255 0 255 M-senior
De Gucht Kristoff 0 255 255 M-senior
Nicolai Pieter 254 0 254 M-senior
De Bruyne david 253 0 253 M-senior
Decock Frank 0 252 252 M-senior
Peeters Peter 252 0 252 M-senior
Fret Jan 251 0 251 M-senior
Windey Joris 0 251 251 M-24
Dujeux Stephane 0 250 250 M-senior
Geentjes Tom 249 0 249 M-senior
Moens Philippe 0 248 248 M-senior
Cools Thijs 248 0 248 M-24
De Wispelaere Philippe 0 247 247 M-senior
Boudry Bruno 0 246 246 M-senior
De Ploey Georges 0 245 245 M-senior
Van Maldeghem Herman 0 244 244 M-senior
Gysen Philippe 244 0 244 M-senior
Caeyers Jan 243 0 243 M-senior
Verfaillie Marnix 0 242 242 M-Vet-A
Degeeter Steven 242 0 242 M-senior
Bouduin Stefaan 0 241 241 M-senior
Casier Sammy 0 240 240 M-senior
schepers Christian 239 0 239 M-senior
De Bruyne Gerrit 0 239 239 M-senior
Van Eesbeek Christel 238 0 238 V-Senior
Dupon Kristof 0 237 237 M-senior
Verkoyen Yvon 237 0 237 M-Vet-B
Fransen Ivo 236 0 236 M-Vet-B
De Groof Paul 0 236 236 M-senior
Gouwkens Josef 235 0 235 M-Vet-B
Degeeter Tony 0 235 235 M-Vet-A
Duquet Tom 234 0 234 M-senior
Vanduynslager Karel 0 234 234 M-senior
De Bruyckere Jean-Luc 0 233 233 M-Vet-A
Pareit Christophe 232 0 232 M-senior
Synaeve Wim 0 232 232 M-senior
Verfaillie Franky 0 231 231 M-Vet-A
Knapen Dennis 231 0 231 M-senior
Devoldere Frederik 0 230 230 M-senior
Messens Serge 0 229 229 M-Vet-A
Ekkart Luc 229 0 229 M-Vet-A
De Smet Wim 0 228 228 M-senior
Van Aken Wilfried 228 0 228 M-Vet-B
Van Den Bemt Edwin 227 0 227 M-senior
Demeulemeester Frank 0 225 225 M-senior
Cappaert-Paulus Lieve 225 0 225 V-Vet-A
Coopman Noel 224 0 224 M-Vet-B
Vantorre Rik 0 224 224 M-Vet-A
Muchery Xavier 0 223 223 M-senior
De Leebeeck Partrick 223 0 223 M-Vet-A
Hoogland Jack 0 222 222 M-Vet-A
Juliens luc 222 0 222 M-senior
Decubber Chris 221 0 221 M-24
Vandevoorde Rik 0 221 221 M-senior
Di Febbo Marino 0 220 220 M-senior
Breugelmans Ivo 220 0 220 M-Vet-B
Bruynbroeck Patrick 0 219 219 M-Vet-A
De Bie Erwin 219 0 219 M-senior
Laeremans Bart Jozef 218 0 218 M-senior
De Vos Johnny 0 218 218 M-senior
Van Autreve Serge 217 0 217 M-Vet-A
Callens Bjorn 0 217 217 M-senior
Feskens Werner 216 0 216 M-senior
Van Kerkhove Gert 0 216 216 M-senior
Limpens Alain 0 215 215 M-senior
Bauweraerts Eric 215 0 215 M-Vet-B
Claessen Pieter 214 0 214 M-senior
De Cloedt Rutger 0 214 214 M-senior
Lammens Christophe 213 0 213 M-Vet-A
Lagrou Jonas 0 213 213 M-senior
Vanwildemeersch Peter 0 212 212 M-senior
Gheysels Peter 212 0 212 M-senior
Raeymaekers Wim 0 211 211 M-senior
Wensch Steve 211 0 211 M-senior
Vervoort Marieke 210 0 210 V-Senior
Vandeputte Philippe 0 209 209 M-Vet-A
Luyten Erwin 208 0 208 M-Vet-A
De Meester Wim 0 207 207 M-senior
Devos Ephrem 207 0 207 M-senior
De Donder Jonathan 206 0 206 M-24
Laureyssen Kristel 0 206 206 V-senior
Herzeel Ronny 205 0 205 M-Vet-A
De Craene Mieke 0 205 205 V-senior
Cauberghs Jannes 204 0 204 M-24
D'Hoore Daniel 0 204 204 M-Vet-B
Vermeiren Paul 203 0 203 M-senior
Chiau Philippe 0 203 203 M-senior
Van de Linde Jan 0 202 202 M-Vet-B
De Meyer Patrick 202 0 202 M-senior
Van Lare Terese 0 201 201 V-Vet-B
Wouters Paul 0 200 200 M-senior
Soenens Lode 0 198 198 M-senior
Van Gestel Ludo 198 0 198 M-Vet-B
Dobbelaere Tom 0 197 197 M-senior
Meert Filip 197 0 197 M-senior
Dezillie Nik 0 196 196 M-senior
Willems Wout 195 0 195 M-24
Jacobs Charles 0 195 195 M-Vet-A
Van Cant Bart 194 0 194 M-senior
Bracke Domein 193 0 193 M-senior
Wille Stefaan 0 192 192 M-senior
Vandaele Kristof 0 191 191 M-senior
Van Den Heuvel Wim 191 0 191 M-senior
Van Thuyne Mieke 190 0 190 V-Senior
De Baeme Martin 0 190 190 M-Vet-B
Remaut Johan 0 189 189 M-Vet-A
Verhaere Anthony 189 0 189 M-senior
Van Hasselt Dave 188 0 188 M-senior
Vanrysselberghe Philippe 0 188 188 M-Vet-A
De Munck Danny 0 187 187 M-Vet-A
De Smet Patrick 0 186 186 M-senior
De Vries Erik 186 0 186 M-Vet-B
Derveaux Katelijne 185 0 185 V-Senior
Umans Marcel 184 0 184 M-Vet-A
Volckaert Philip 0 184 184 M-Vet-A
Verhoeven Bart 183 0 183 M-senior
Dupont Anne-Marie 0 183 183 V-senior
Calders Rudy 182 0 182 M-Vet-A
Mahieu Sven 0 181 181 M-senior
Pauwels Koen 181 0 181 M-senior
Schoolmeesters Bart 180 0 180 M-Vet-A
De Bolster Frank 0 180 180 M-Vet-A
Goos Bart 179 0 179 M-senior
Vercammen Nick 0 179 179 M-senior
Meersschaert Thomas 0 178 178 M-senior
Stobbeleir Erik 178 0 178 M-Vet-A
Boehme Christian 0 177 177 M-Vet-A
Godderis Lode 177 0 177 M-senior
Vriens Kris 176 0 176 M-Vet-A
De Borger Filippe 0 176 176 M-Vet-A
Willems Luc 175 0 175 M-Vet-A
Meire Kathleen 0 175 175 V-senior
Goethals Michael 0 174 174 M-senior
Verryckt Renilde 174 0 174 V-Vet-B
Vandeperre Eric 173 0 173 M-Vet-B
Herssens Emilie 172 0 172 V-Senior
Meuleman  Jacques 0 172 172 M-senior
Deweer Pieter 171 0 171 M-senior
Depestel Pol 0 171 171 M-Vet-A
De Vreese Elke 0 170 170 V-senior
Durot Vincent 170 0 170 M-senior
Maes Olivier 0 169 169 M-Vet-A
Triest Stefaan 169 0 169 M-24
Haeck Steven 0 168 168 M-senior
Sneyders Dave 168 0 168 M-senior
Schellaert Wim 0 167 167 M-Vet-A
Nagels Jorn 167 0 167 M-senior
verstraeten Debbie 166 0 166 V-Senior
Deknudt Bart 0 166 166 M-senior
Matthys Wesley 0 165 165 M-senior
Fidde Henk 165 0 165 M-Vet-C
Sluyts Eric 0 164 164 M-Vet-A
Van Gossum Deborah 164 0 164 V-24
Lefevere Jan 163 0 163 M-Vet-A
Devliegere Stefaan 0 163 163 M-senior
Billiet Cathy 0 162 162 V-senior
Sprenghers Stijn 162 0 162 M-24
Verhaert Kris 161 0 161 M-Vet-A
Scheirens Filip 0 161 161 M-Vet-A
Sunvold Daniel 160 0 160 M-senior
Gusse Cedric 0 160 160 M-senior
Janssen Robby 159 0 159 M-Vet-B
Depauw Piet 0 159 159 M-Vet-B
Caelenberghe Mark 0 158 158 M-senior
Potvin Sven 157 0 157 M-senior
Vandamme Eveline 0 157 157 V-senior
Verhaert Carl 156 0 156 M-Vet-A
Janssens Peter 0 156 156 M-Vet-A
Boelens Davy 0 155 155 M-senior
Moorefield David 155 0 155 M-Vet-A
Debackere Nico 154 0 154 M-senior
Courcelle Stephane 0 154 154 M-senior
Kerremans Jan 153 0 153 M-Vet-A
Stroomer  Marleen 0 153 153 V-senior
Vandenbulck Manuel 152 0 152 M-senior
Mattheeuws Lieven 0 152 152 M-senior
De Boever Thomas 0 151 151 M-senior
Leemans Roel 151 0 151 M-senior
Lancaster Chris 150 0 150 M-Vet-A
Vandeputte Jan 0 150 150 M-senior
Vervaet Nadine 149 0 149 V-Senior
Van der Linden Rudy 0 149 149 M-senior
Vandesande Bianca 0 148 148 V-senior
Van Overbeke Kristof 0 147 147 M-senior
Provoost Geert 0 146 146 M-Vet-A
Deleu Frederik 0 145 145 M-senior
De Wilde Tom 0 144 144 M-senior
Van Vooren Maxim 0 143 143 M-senior
Goris Filip 0 142 142 M-Vet-A
Bert Jeroen 0 141 141 M-24
Desmet Bart 0 140 140 M-Vet-A
Bogaert Wim 0 139 139 M-senior
De Loose Francky 0 138 138 M-Vet-A
Van Den Braembussche Alexander 0 137 137 M-senior
Van Huffel Pieter 0 136 136 M-senior
De Donder Wim 0 135 135 M-24
De Fleurquin Christophe 0 134 134 M-senior
Adriaens Koen 0 133 133 M-senior
De Buck Xavier 0 131 131 M-senior
Crevits Patrick 0 130 130 M-Vet-A
Puype Gunther 0 129 129 M-senior
Bultheel Els 0 128 128 V-Vet-A
Obreno Nancy 0 127 127 V-Vet-A
Van de Perre Ellen 0 126 126 V-senior
Van Gaever Veronique 0 125 125 V-senior
Vandepitte Marnix 0 124 124 M-Vet-B
Van Wonterghem Johan 0 123 123 M-Vet-A
De Lombaert Luc 0 122 122 M-Vet-A
Geeraert Annick 0 121 121 V-senior
Van Summeren Maycke 0 120 120 V-Vet-B
Van den Broek Sven 0 119 119 M-senior
De Pril Wim 0 118 118 M-senior
Kestelyn Roel 0 117 117 M-senior
Van Dessel Danny 0 116 116 M-Vet-A
Vermeulen Josephus 0 115 115 M-Vet-A
De Schuyter Hans 0 114 114 M-senior
Bruyneel Johan 0 113 113 M-senior
Van De Rostyne Frank 0 112 112 M-Vet-A
Schoenmaekers Dieter 0 111 111 M-senior
De Witte Gino 0 110 110 M-senior
Verhulst Jan 0 109 109 M-Vet-A
Dhont Annick 0 108 108 V-senior
De Vriendt Sylvie 0 107 107 V-senior
Musschoot Monique 0 106 106 V-Vet-A
Vandeputte Yves 0 0 0 M-Vet-A
Van Linden Wim 0 0 0 M-senior
Minnebo Gino 0 0 0 M-Vet-A
Kerckx Jerry 0 0 0 M-Vet-A
Detemmerman Vincent 0 0 0 M-senior
Dekker jeroen 0 0 0 M-24
Ampe Dries 0 0 0 M-senior
Van De Vorde Louis 0 0 0 M-Vet-B
Verbraeken Bart 0 0 0 M-senior
Verduystert Yannick 0 0 0 M-24
Sevenants Marc 0 0 0 M-senior
Haenebalcke Peter 0 0 0 M-Vet-A
Ceulenaere Mireille 0 0 0 V-senior
Vrancken Joeri 0 0 0 M-senior
Wille Nico 0 0 0 M-Vet-A
Werdefroy Dirk 0 0 0 M-senior
Timmermans Eric 0 0 0 M-Vet-A
Matheussen Geert 0 0 0 M-Vet-A
Toublanc Stephane 0 0 0 M-senior
Goethals Luc 0 0 0 M-Vet-A
De Maeseneer Jos 0 0 0 M-Vet-A
De Bolle Thiery 0 0 0 M-senior
Meulemans Nicolaas 0 0 0 M-Vet-A
Dams Karel 0 0 0 M-Vet-A
Coopman Jimmy 0 0 0 M-senior
knaepen Yves 0 0 0 M-senior
Kindekens Stefaan 0 0 0 M-senior
Lanhove Erik 0 0 0 M-senior
Smets Tom 0 0 0 M-senior
Snoeckx Francois 0 0 0 M-senior
Lazzari Geoffrey 0 0 0 M-senior
La Heyne Kristof 0 0 0 M-senior
Stockman Stefaan 0 0 0 M-senior
Goethals Frederik 0 0 0 M-senior
Storms Roel 0 0 0 M-senior
Van De Wijgaert Dirk 0 0 0 M-senior

sanden-sports.com1