Heren
Pos | Categ | Naam | Woonplaats | Zwem | #Zw | Wis1 | #W1 | Fiets | #Fie | NaFiets | #NaF | Wis2 | #W2 | Loop | #Loop | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | H24 | Pieter Hélin | Kerksken | 0:43:39 | 17 | 0:01:58 | 7 | 3:07:29 | 2 | 3:53:05 | 3 | 0:01:20 | 9 | 2:00:41 | 1 | 5:55:05 | |
9 | H24 | Nick Baelus | Lille | 0:45:20 | 24 | 0:02:00 | 11 | 3:10:32 | 7 | 3:57:51 | 10 | 0:01:23 | 12 | 2:17:02 | 12 | 6:16:15 | 21:11 |
10 | H24 | Arnout Volckaert | Oedelem | 0:45:38 | 25 | 0:01:59 | 9 | 3:21:02 | 36 | 4:08:37 | 31 | 0:01:35 | 21 | 2:06:37 | 4 | 6:16:48 | 21:43 |
31 | H24 | Tom Van den buverie | Zulte | 0:48:25 | 52 | 0:03:37 | 114 | 3:25:45 | 46 | 4:17:47 | 44 | 0:01:52 | 49 | 2:21:52 | 23 | 6:41:30 | 46:26:00 |
36 | H24 | Michel Mergaerts | Ramsel | 0:56:08 | 123 | 0:03:26 | 101 | 3:19:50 | 31 | 4:19:24 | 45 | 0:02:04 | 71 | 2:21:42 | 22 | 6:43:10 | 48:05:00 |
38 | H40 | Stephan Adriaens | Scherpenheuvel | 0:46:02 | 27 | 0:03:06 | 69 | 3:17:11 | 21 | 4:06:18 | 27 | 0:01:21 | 11 | 2:37:54 | 59 | 6:45:32 | 50:28:00 |
41 | H40 | Dirk Logghe | Kortenberg | 0:46:28 | 37 | 0:02:49 | 51 | 3:31:05 | 61 | 4:20:21 | 48 | 0:02:01 | 64 | 2:27:02 | 35 | 6:49:23 | 54:19:00 |
46 | H40 | Jean-luc Haine | Riemst | 0:53:28 | 102 | 0:03:22 | 95 | 3:36:19 | 80 | 4:33:08 | 81 | 0:02:33 | 108 | 2:18:39 | 15 | 6:54:19 | 59:15:00 |
47 | H24 | Steve Vandemaele | Herentals | 0:44:53 | 20 | 0:02:20 | 25 | 3:38:42 | 90 | 4:25:54 | 59 | 0:02:02 | 65 | 2:29:16 | 41 | 6:57:10 | 1:02:06 |
52 | H24 | Wim Synaeve | Bredene | 0:54:00 | 105 | 0:03:44 | 123 | 3:38:17 | 89 | 4:35:59 | 93 | 0:01:51 | 46 | 2:27:18 | 36 | 7:05:07 | 1:10:03 |
57 | H24 | Denis Guillaume | Vliermaal | 0:54:23 | 109 | 0:03:43 | 122 | 3:30:39 | 59 | 4:28:44 | 64 | 0:01:27 | 15 | 2:41:41 | 69 | 7:11:51 | 1:16:47 |
64 | H45 | Didier Vercruysse | Mortsel | 0:53:11 | 99 | 0:04:15 | 151 | 3:38:46 | 92 | 4:36:12 | 95 | 0:02:59 | 133 | 2:38:32 | 61 | 7:17:42 | 1:22:37 |
65 | H24 | Gaëtan De smet | Heusden | 0:46:04 | 28 | 0:03:49 | 129 | 3:41:08 | 101 | 4:31:00 | 74 | 0:04:07 | 169 | 2:43:22 | 72 | 7:18:28 | 1:23:23 |
67 | H45 | Marc Monden | Arendonk | 0:57:05 | 139 | 0:02:59 | 65 | 3:43:03 | 114 | 4:43:06 | 114 | 0:01:49 | 44 | 2:35:43 | 52 | 7:20:36 | 1:25:32 |
69 | H24 | Stefaan Stockman | Kortrijk | 0:52:09 | 97 | 0:03:47 | 126 | 3:48:41 | 137 | 4:44:37 | 119 | 0:01:57 | 60 | 2:34:47 | 51 | 7:21:20 | 1:26:16 |
72 | H24 | Tom De malsche | Hamme | 0:51:55 | 92 | 0:03:33 | 107 | 3:41:22 | 103 | 4:36:49 | 100 | 0:01:43 | 38 | 2:45:21 | 82 | 7:23:52 | 1:28:47 |
74 | H45 | Eddy Angillis | Kesselo | 0:54:20 | 108 | 0:04:21 | 159 | 3:34:46 | 73 | 4:33:25 | 82 | 0:02:00 | 62 | 2:50:04 | 95 | 7:25:28 | 1:30:24 |
75 | H24 | Bart De craemer | Brugge | 0:58:13 | 154 | 0:04:06 | 148 | 3:46:50 | 128 | 4:49:08 | 137 | 0:03:30 | 152 | 2:33:11 | 46 | 7:25:49 | 1:30:44 |
79 | H45 | Philippe Heynderickx | Gent | 0:56:54 | 135 | 0:03:34 | 109 | 3:29:48 | 58 | 4:30:15 | 70 | 0:04:01 | 166 | 2:52:25 | 101 | 7:26:39 | 1:31:35 |
80 | H24 | Michael Geeraert | Gent | 0:56:07 | 122 | 0:04:48 | 178 | 3:52:08 | 150 | 4:53:03 | 149 | 0:03:05 | 137 | 2:30:33 | 43 | 7:26:40 | 1:31:35 |
87 | H45 | Piet Van Ruyskensvelde | Vurste | 0:51:22 | 78 | 0:05:41 | 194 | 3:51:11 | 147 | 4:48:13 | 130 | 0:05:36 | 186 | 2:39:06 | 63 | 7:32:54 | 1:37:50 |
89 | H40 | Geert Buyle | Wetteren | 0:58:58 | 162 | 0:03:53 | 132 | 3:42:45 | 112 | 4:45:35 | 125 | 0:01:54 | 52 | 2:46:31 | 87 | 7:33:58 | 1:38:54 |
91 | H24 | Alex Dedeckel | Heusden | 0:57:42 | 146 | 0:03:28 | 102 | 3:52:42 | 152 | 4:53:51 | 150 | 0:01:25 | 14 | 2:41:20 | 68 | 7:36:35 | 1:41:30 |
93 | H40 | Donny op de Locht | Maasmechelen | 0:53:29 | 103 | 0:04:45 | 174 | 3:52:51 | 153 | 4:51:04 | 142 | 0:02:37 | 112 | 2:43:48 | 73 | 7:37:29 | 1:42:24 |
98 | H40 | Serge Cleerbout | Bornem | 0:54:06 | 106 | 0:04:48 | 177 | 3:50:52 | 146 | 4:49:45 | 138 | 0:03:20 | 143 | 2:49:21 | 92 | 7:42:25 | 1:47:21 |
101 | H24 | Jan Feyaerts | Huldenberg | 0:57:27 | 142 | 0:04:08 | 149 | 3:43:53 | 117 | 4:45:27 | 124 | 0:03:29 | 151 | 2:53:51 | 102 | 7:42:46 | 1:47:42 |
104 | H24 | Bruno Demuynck | Bellegem | 1:05:34 | 186 | 0:04:38 | 167 | 3:49:02 | 138 | 4:59:14 | 157 | 0:02:24 | 97 | 2:45:39 | 83 | 7:47:16 | 1:52:12 |
108 | H40 | Peter Temnitzer | Amel | 0:55:50 | 117 | 0:03:54 | 134 | 3:54:24 | 156 | 4:54:07 | 151 | 0:03:04 | 136 | 2:52:08 | 99 | 7:49:17 | 1:54:13 |
109 | H24 | Peter Vos | Zutendaal | 1:06:54 | 194 | 0:05:18 | 187 | 3:51:41 | 148 | 5:03:52 | 164 | 0:02:22 | 94 | 2:44:07 | 76 | 7:50:20 | 1:55:15 |
111 | H24 | Walter De smet | Hamme | 0:56:55 | 136 | 0:03:36 | 112 | 3:48:12 | 135 | 4:48:42 | 133 | 0:02:07 | 76 | 3:01:08 | 112 | 7:51:56 | 1:56:52 |
113 | H24 | Kevin De Graef | Kemzeke | 0:56:28 | 132 | 0:03:42 | 119 | 3:52:32 | 151 | 4:52:40 | 147 | 0:01:52 | 47 | 2:58:52 | 109 | 7:53:23 | 1:58:19 |
114 | H24 | Toon Dehandschutter | Korbeek-lo | 0:51:24 | 79 | 0:03:02 | 66 | 3:39:19 | 93 | 4:33:44 | 84 | 0:03:36 | 156 | 3:16:27 | 130 | 7:53:47 | 1:58:42 |
120 | H40 | Bart Verbraeken | Knokke | 0:59:26 | 164 | 0:04:17 | 153 | 3:49:10 | 139 | 4:52:52 | 148 | 0:02:38 | 113 | 3:03:40 | 114 | 7:59:08 | 2:04:04 |
121 | H24 | Evert Detaellenaere | Wommelgem | 0:52:07 | 96 | 0:03:18 | 87 | 3:46:20 | 127 | 4:41:44 | 113 | 0:02:26 | 101 | 3:15:38 | 129 | 7:59:48 | 2:04:43 |
124 | H40 | Steven Somers | Aartselaar | 1:06:44 | 192 | 0:04:40 | 168 | 4:06:56 | 173 | 5:18:19 | 176 | 0:03:29 | 150 | 2:46:21 | 86 | 8:08:07 | 2:13:03 |
125 | H24 | Steven Van de velde | Sint-denijs-westrem | 0:57:00 | 138 | 0:04:44 | 173 | 3:50:39 | 144 | 4:52:23 | 146 | 0:04:36 | 177 | 3:11:50 | 123 | 8:08:47 | 2:13:43 |
127 | H24 | Raf Wouters | Amsterdam | 0:49:22 | 58 | 0:03:55 | 135 | 4:03:21 | 169 | 4:56:36 | 154 | 0:04:18 | 173 | 3:11:46 | 122 | 8:12:40 | 2:17:35 |
128 | H24 | Bert Wauters | Ertvelde | 1:02:35 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:12:40 | 2:17:35 | |||||
129 | H45 | Peter Goeman | Leuven | 1:05:24 | 184 | 0:06:18 | 200 | 3:56:59 | 163 | 5:08:40 | 169 | 0:03:49 | 164 | 3:01:04 | 111 | 8:13:33 | 2:18:28 |
132 | H45 | Noël Dexters | Maasmechelen | 1:03:26 | 177 | 0:05:28 | 189 | 3:51:58 | 149 | 5:00:51 | 159 | 0:03:43 | 160 | 3:17:25 | 131 | 8:21:58 | 2:26:54 |
133 | H24 | Jean Deloddere | Knokke | 0:56:51 | 134 | 0:10:21 | 205 | 3:41:52 | 105 | 4:49:03 | 136 | 0:03:39 | 159 | 3:32:22 | 142 | 8:25:04 | 2:29:59 |
134 | H40 | Patrick Ceusters | Rotselaar | 1:03:41 | 181 | 0:04:20 | 156 | 3:56:35 | 161 | 5:04:35 | 165 | 0:02:30 | 104 | 3:18:12 | 132 | 8:25:15 | 2:30:11 |
135 | H24 | Kristof La Heyne | Lokeren | 1:03:27 | 178 | 0:04:41 | 169 | 3:40:40 | 98 | 4:48:47 | 134 | 0:03:44 | 162 | 3:34:46 | 145 | 8:27:16 | 2:32:12 |
136 | H40 | Stéphane Ahn | Saint-servais | 0:56:23 | 131 | 0:03:58 | 137 | 3:49:47 | 140 | 4:50:07 | 140 | 0:03:37 | 157 | 3:34:56 | 146 | 8:28:38 | 2:33:34 |
137 | H24 | Steven Vanbergen | Budingen | 1:05:39 | 187 | 0:05:30 | 192 | 3:56:19 | 159 | 5:07:27 | 168 | 0:03:23 | 146 | 3:18:13 | 133 | 8:29:02 | 2:33:58 |
141 | H24 | Pieter Auwaerts | Brasschaat | 0:51:52 | 89 | 0:03:38 | 115 | 4:04:23 | 170 | 4:59:52 | 158 | 0:03:39 | 158 | 3:34:42 | 144 | 8:38:12 | 2:43:08 |
142 | H45 | Frank Vanleenhove | Knokke-heist | 0:53:12 | 100 | 0:03:58 | 139 | 3:50:25 | 142 | 4:47:34 | 129 | 0:04:37 | 178 | 3:47:28 | 151 | 8:39:38 | 2:44:34 |
143 | H24 | Peter Gheysels | Haasrode | 0:58:41 | 161 | 0:05:29 | 191 | 4:07:37 | 175 | 5:11:46 | 171 | 0:03:24 | 148 | 3:24:44 | 137 | 8:39:53 | 2:44:48 |
144 | H40 | Bruno Peelman | Brussel | 1:11:08 | 204 | 0:04:04 | 145 | 3:56:37 | 162 | 5:11:48 | 172 | 0:02:45 | 122 | 3:32:53 | 143 | 8:47:25 | 2:52:21 |
148 | H24 | Bart Vlaeminck | Brugge | 0:55:32 | 116 | 0:05:01 | 182 | 3:48:08 | 134 | 4:48:40 | 132 | 0:04:07 | 168 | 4:01:25 | 154 | 8:54:10 | 2:59:06 |
153 | H24 | Tom Ottevaere | Oudenaarde | 0:57:51 | 149 | 0:04:50 | 179 | 4:34:26 | 194 | 5:37:07 | 194 | 0:03:08 | 141 | 3:42:24 | 149 | 9:22:38 | 3:27:33 |
156 | H24 | Steven Van Parijs | De pinte | 1:01:10 | 166 | 0:05:28 | 190 | 4:18:10 | 189 | 5:24:48 | 183 | 0:04:41 | 179 | 4:01:52 | 155 | 9:31:20 | 3:36:16 |
157 | H24 | Mario Appermans | Riemst | 0:46:07 | 29 | 0:02:25 | 28 | 3:11:58 | 10 | 4:00:28 | 12 | 0:01:45 | 41 | 0 | |||
158 | H24 | Bart De Temmerman | Melle | 0:46:30 | 38 | 0:03:10 | 73 | 3:11:36 | 9 | 4:01:15 | 13 | 0:01:36 | 28 | 0 | |||
159 | H24 | Bart Roovers | Diest | 0:46:10 | 30 | 0:02:51 | 56 | 3:14:30 | 18 | 4:03:30 | 21 | 0:01:56 | 58 | 0 | |||
165 | H24 | Igor Vinck | Merchtem | 1:03:51 | 182 | 0:03:12 | 75 | 3:28:20 | 51 | 4:35:22 | 90 | 0:02:50 | 127 | 0 | |||
168 | H40 | Rudy Marcelis | Halle | 1:01:51 | 169 | 0:02:53 | 58 | 3:36:13 | 79 | 4:40:56 | 109 | 0:02:08 | 77 | 0 | |||
171 | H24 | John Geernaert | Gent | 0:56:14 | 127 | 0:03:50 | 130 | 3:44:32 | 120 | 4:44:35 | 118 | 0:02:53 | 130 | 0 | |||
172 | H40 | Dirk Somers | Vosselaar | 0:50:40 | 70 | 0:03:44 | 124 | 3:40:41 | 99 | 4:35:04 | 89 | 0:04:15 | 171 | 0 | |||
174 | H24 | Jan De maesschalck | Knokke-heist | 1:02:08 | 170 | 0:03:20 | 90 | 3:50:12 | 141 | 4:55:39 | 153 | 0:02:42 | 120 | 0 | |||
176 | H45 | Francis Pinckers | Gemmenich | 1:11:52 | 206 | 0:04:46 | 175 | 3:56:28 | 160 | 5:13:05 | 173 | 0:03:22 | 145 | 0 | |||
179 | H40 | Philippe Staelens | Evergem | 1:06:53 | 193 | 0:05:09 | 185 | 4:19:55 | 190 | 5:31:56 | 192 | 0:03:47 | 163 | 0 | |||
184 | H45 | Marc Slootmaekers | Lanaken | 0:51:39 | 85 | 0:04:42 | 171 | 3:42:27 | 108 | 4:38:47 | 106 | 0:03:16 | 142 | 0 | |||
193 | H40 | Bruno Hanin | Overijse | 0:58:22 | 158 | 0:04:26 | 163 | 4:22:15 | 191 | 5:25:02 | 185 | 0:04:18 | 172 | 0 |
Dames
Pos | Categ | Naam | Woonplaats | Zwem | #Zw | Wis1 | #W1 | Fiets | #Fie | NaFiets | #NaF | Wis2 | #W2 | Loop | #Loop | Total | Diff |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | D24 | Mieke De craene | Evergem | 0:51:41 | 9 | 0:02:39 | 8 | 3:33:38 | 6 | 4:27:56 | 6 | 0:02:40 | 14 | 2:51:15 | 9 | 7:21:51 | 53:02:00 |
12 | D40 | Mieke Bossuyt | Zwevegem | 0:56:04 | 13 | 0:03:29 | 14 | 4:14:57 | 13 | 5:14:28 | 13 | 0:02:23 | 10 | 2:54:00 | 11 | 8:10:51 | 1:42:02 |
3athlon.be op Strava
Joclub Herent Podcast
3athlon.be op Instagram
Volg 3athlon.be
FVDW
Zo zag 2020 er uit in de Jogclub Podcast, herken jij ze allemaal…?
2020 is een bizar jaar geweest voor triatleten, duatleten en andere sporters, dat kon je al herhaaldelijk lezen in ons…
Video: Unbreakable – PTO Championship
- Hardloper rent twee uur op blote voeten over bevroren meer
- Xterra sluit partnerschap met Zwift voor cross trainingen en races
- Yvonne van Vlerken in bedankje aan fietssponsor: ‘Ik hou niet meer van fietsen’
- Ironman maakt deel Europese wedstrijden ‘Women or Men Pro Only’
- Tri Nijmegen host komende twee jaar NK Sprint