Er stonden 46 belgen aan de start van deze Ford Ironman Hawaii, 43 van hen bereikten de finish.
Bij de Belgische opgevers een opmerkelijke naam; Sofie Goos. Sofie moest tijdens de marathon ongeveer halfweg opgeven. Ze was na het zwemmen aan een sterke opmars bezig, maar halverwege het fietsen kreeg Sofie problemen met de rug. Toe ze begon te lopen voelde ze al dat het een doodstrijd ging worden om de marathon te beëindigen. De problemen werden steeds erger en met tintelende vingers en lippen stapte ‘La Goos’ – voor de eerste maal in haar carriere- uit de race.
Klassement van de overige toppers:
| Wim Van de Wielle | 8 |
| Frederik Van Lierde | 14 |
| Dennis De Vriendt | 27 |
| Rutger Beke | 49 |
| Tinne Deckers | 19 |
Bij de age-groepen zagen we ook al knappe prestaties van enkele belgen met zelfs bijna een podium voor Jim Beuselinck!
| RANK | LAST NAME | FIRST NAME | RANK | AGE/DIV | SWIM | BIKE | RUN | TOTAL |
| 1 | Vanhoenacker | Marino | 14/03/2003 | 34/MPRO | 0:51:33 | 4:31:00 | 2:46:45 | 8:13:14 |
| 2 | Van Lierde | Frederik | 16/14/14 | 31/MPRO | 0:51:34 | 4:39:23 | 2:56:27 | 8:31:43 |
| 3 | Devriendt | Dennis | 33/34/27 | 28/MPRO | 0:52:27 | 4:47:45 | 2:59:37 | 8:44:30 |
| 4 | Van De Wielle | Wim | 37/44/8 | 32/M30-34 | 1:00:06 | 5:06:03 | 3:00:03 | 9:11:55 |
| 5 | Beke | Rutger | 45/37/49 | 33/MPRO | 0:55:58 | 4:44:42 | 3:31:27 | 9:17:19 |
| 6 | Huyberechts | Nico | 118/40/11 | 37/M35-39 | 1:06:49 | 4:58:55 | 3:04:44 | 9:18:06 |
| 7 | Bourguet | Benoit | 12/21/14 | 32/M30-34 | 0:57:29 | 5:02:22 | 3:12:37 | 9:18:43 |
| 8 | Beuselinck | Jim | 41/4/4 | 43/M40-44 | 1:01:56 | 4:53:41 | 3:17:40 | 9:19:44 |
| 9 | Moreel | Wout | 77/34/16 | 32/M30-34 | 1:04:33 | 4:58:07 | 3:10:55 | 9:19:46 |
| 10 | Esser | Olivier | 24/12/2013 | 29/M25-29 | 1:00:09 | 4:58:19 | 3:22:50 | 9:26:57 |
| 11 | Preem | Kurt | 30/55/40 | 36/M35-39 | 1:00:14 | 5:10:31 | 3:24:14 | 9:40:23 |
| 12 | De Neve | Pieter | 81/49/28 | 29/M25-29 | 1:17:00 | 5:01:49 | 3:16:16 | 9:41:06 |
| 13 | Deckers | Tine | 24/11/2019 | 32/WPRO | 1:01:19 | 5:02:25 | 3:33:23 | 9:41:31 |
| 14 | Jammaer | Bert | 28/47/54 | 30/MPRO | 0:52:19 | 4:53:24 | 3:51:11 | 9:41:51 |
| 15 | Broche | Frederik | 117/68/58 | 31/M30-34 | 1:08:18 | 5:05:11 | 3:21:07 | 9:41:54 |
| 16 | De Vos | Glenn | 34/2/49 | 38/M35-39 | 1:01:05 | 4:46:46 | 3:49:07 | 9:43:34 |
| 17 | De Vilder | Tim | 27/43/30 | 28/M25-29 | 1:00:31 | 5:15:48 | 3:21:32 | 9:43:39 |
| 18 | Verriest | Christophe | 80/84/60 | 34/M30-34 | 1:04:36 | 5:14:10 | 3:18:54 | 9:43:47 |
| 19 | Couckuyt | Nico | 104/32/35 | 42/M40-44 | 1:06:47 | 5:02:07 | 3:30:26 | 9:46:15 |
| 20 | Van der Mussele | Pieter | 90/50/69 | 31/M30-34 | 1:05:19 | 5:01:53 | 3:34:37 | 9:48:03 |
| 21 | Verhaert | Sebastiaan | 59/54/68 | 36/M35-39 | 1:03:33 | 5:07:02 | 3:32:47 | 9:50:32 |
| 22 | Van Biervliet | Karl | 91/113/88 | 34/M30-34 | 1:05:25 | 5:20:54 | 3:22:52 | 9:56:32 |
| 23 | Vanduynslager | Karel | 195/178/83 | 40/M40-44 | 1:16:02 | 5:30:19 | 3:09:54 | 10:02:43 |
| 24 | Hoebanckx | Thomas-Frank | 42/121/109 | 36/M35-39 | 1:01:38 | 5:22:57 | 3:28:19 | 10:02:49 |
| 25 | Thijs | Bart | 103/93/134 | 39/M35-39 | 1:05:57 | 5:10:46 | 3:48:01 | 10:15:05 |
| 26 | D’haese | Veerle | 48/23/14 | 32/W30-34 | 1:15:54 | 5:31:50 | 3:18:19 | 10:15:16 |
| 27 | Schrauben | Alexander | 78/120/139 | 36/M35-39 | 1:04:58 | 5:18:38 | 3:45:35 | 10:16:08 |
| 28 | Lecry | Frans | 131/140/143 | 39/M35-39 | 1:07:43 | 5:17:23 | 3:38:04 | 10:16:49 |
| 29 | De Weerdt | Koen | 4/24/121 | 32/M30-34 | 0:54:50 | 5:06:36 | 4:17:16 | 10:23:38 |
| 30 | Decock | Jan | 22/19/129 | 44/M40-44 | 0:59:56 | 5:06:31 | 4:11:34 | 10:24:31 |
| 31 | Vervisch | Stefaan | 97/73/73 | 48/M45-49 | 1:13:58 | 5:21:03 | 3:50:31 | 10:33:45 |
| 32 | Vervisch | Michiel | 29/23/24 | 22/M18-24 | 1:11:59 | 5:23:18 | 3:50:30 | 10:33:45 |
| 33 | Trouve | Pascal | 46/81/74 | 49/M45-49 | 1:05:25 | 5:29:47 | 3:46:38 | 10:33:51 |
| 34 | Harinck | David | 124/131/161 | 40/M40-44 | 1:07:54 | 5:21:06 | 4:01:33 | 10:39:33 |
| 35 | Logghe | Dirk | 91/117/86 | 45/M45-49 | 1:12:52 | 5:42:54 | 3:38:27 | 10:41:57 |
| 36 | Erkens | Patrick | 36/43/25 | 50/M50-54 | 1:12:27 | 5:37:39 | 3:43:18 | 10:42:08 |
| 37 | Sonnet | Horst | 163/101/91 | 47/M45-49 | 1:25:33 | 5:21:34 | 3:51:00 | 10:46:31 |
| 38 | Meuser | Christian | 104/45/40 | 54/M50-54 | 1:27:09 | 5:23:44 | 3:59:24 | 10:59:25 |
| 39 | Ossieur | Romain | 41/20/7 | 59/M55-59 | 1:22:37 | 5:47:09 | 3:43:36 | 11:00:32 |
| 40 | Cassiers | Freddy | 97/80/57 | 50/M50-54 | 1:25:17 | 5:49:32 | 3:49:45 | 11:11:30 |
| 41 | Vanrenterghem | Elke | 26/27/37 | 36/W35-39 | 1:08:47 | 5:52:24 | 4:09:11 | 11:17:16 |
| 42 | Vaernewyck | Lode | 47/116/187 | 39/M35-39 | 1:02:15 | 5:20:48 | 4:49:39 | 11:21:09 |
| 43 | Vandermersch | Frederik | 76/88/82 | 50/M50-54 | 1:19:00 | 6:00:27 | 4:14:13 | 11:44:42 |
| 44 | Dehaspe | Luc | 165/166/156 | 45/M45-49 | 1:27:07 | 6:46:05 | 4:27:20 | 12:53:24 |
| 45 | Jerome | Philippe | 132/39/222 | 37/M35-39 | 1:07:46 | 4:58:46 | 0:00:00 | 0:00:00 |
| 46 | Goos | Sofie | 27/23/43 | 30/WPRO | 1:01:46 | 5:18:43 | 0:00:00 | 0:00:00 |
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- [VIDEO] Youri Keulen na negende plaats WK Ironman Kona: ‘Redelijk naar de klote, blij en trots’
- Knotsgekke ontknoping WK Ironman: Taylor Knibb wint nadat Solveig Lovseth bezwijkt in laatste kilometer
- Vincent Luis debuteert én neemt afscheid met spectaculaire zege WK Ironman Kona, Youri Keulen en Menno Koolhaas binnen top tien
- [KIJK/VOLG NU LIVE] WK Ironman Kona: de strijd der giganten met kans op Nederlands succes
- Marten van Riel daags voor WK Ironman Kona: ‘Zou heel blij zijn met podium’


















