De wedstrijd der wedstrijden zit er weer op. Voor de fans van de Belgische profs waren de opgaves van Sofie, Bert, Frederik en Marino een bittere pil. Daar tegenover stond de mooie twaalfde plaats van Tine Deckers en een eerste finish voor Axel Zeebroek bij zijn debuut op Kona. Bij de age groupers hadden de Belgen wel alle reden tot vieren. Niet alleen haalden alle Belgen de eindstreep, met Eli Iwens en Sam Gyde hadden we ook twee podiumplaatsen. Eli Iwens, net 70 geworden, pakte het zilver bij de M70 in een tijd van 12u45. Sam Gyde fietste (4u38’27!) en liep de wedstrijd van zijn leven en pakte een meer dan verdiende overwinning in zijn age group. In 8u50’09 won hij de M35 met meer dan acht minuten voorsprong. Met een iets sneller zwemnummer (hij verloor meer dan een kwartier ten opzichte van overall age group winnaar Bas Diederen) had de algemene winst er in gezeten. Nu kwam hij precies 1’25 te kort om de Nederlander te kloppen. Hieronder vindt u de resultaten van alle Belgen:
| Name | Country | Swim | Bike | Run | Finish | Div. Rank | Overall Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyde, Sam | BEL / BEL | 01:09:47 | 04:38:27 | 02:56:48 | 08:50:09 | 1 | 29 |
| Zeebroek, Axel | BEL / BEL | 00:52:00 | 04:53:35 | 03:07:35 | 08:58:13 | 28 | 34 |
| Bourguet, Benoit | BEL / BEL | 00:57:24 | 04:55:52 | 03:07:33 | 09:06:29 | 10 | 54 |
| Dewilde, Michel | BEL / BEL | 01:03:30 | 04:58:51 | 03:03:12 | 09:11:29 | 13 | 71 |
| Vekemans, Glenn | BEL / BEL | 01:07:57 | 04:44:04 | 03:17:54 | 09:14:35 | 21 | 90 |
| Vanhee, Pieter | BEL / BEL | 00:58:51 | 04:53:48 | 03:23:48 | 09:21:20 | 16 | 126 |
| Dhulst, Michael | TWN / BEL | 01:02:56 | 05:01:06 | 03:13:55 | 09:24:24 | 39 | 139 |
| Deckers, Tine | BEL / BEL | 01:04:53 | 05:00:03 | 03:19:09 | 09:28:21 | 12 | 166 |
| Depret, Rudy | BEL / BEL | 01:04:48 | 05:06:10 | 03:12:35 | 09:29:41 | 38 | 179 |
| Esser, Olivier | BEL / BEL | 00:59:48 | 04:57:03 | 03:33:58 | 09:36:50 | 57 | 229 |
| Colpaert, Bart | BEL / BEL | 00:51:35 | 05:02:56 | 03:37:44 | 09:37:13 | 59 | 232 |
| Depoorter, Yves | BEL / BEL | 01:10:06 | 05:04:54 | 03:16:35 | 09:38:45 | 27 | 242 |
| Louys, Michael | BEL / BEL | 01:07:39 | 04:55:29 | 03:29:21 | 09:40:40 | 37 | 264 |
| Bullen, Dirk | BEL / BEL | 00:57:21 | 04:42:10 | 03:56:59 | 09:41:50 | 65 | 271 |
| Van Aelst, Rudi | BEL / BEL | 01:09:38 | 05:08:42 | 03:17:07 | 09:41:53 | 10 | 273 |
| Huyberechts, Nico | BEL / BEL | 01:12:12 | 05:06:29 | 03:18:47 | 09:44:17 | 73 | 296 |
| Pinket, Philip | BEL / BEL | 01:02:18 | 05:17:09 | 03:20:26 | 09:46:31 | 42 | 312 |
| Vanderbeke, Koen | BEL / BEL | 01:02:37 | 05:11:50 | 03:32:27 | 09:52:14 | 92 | 366 |
| Kirch, Michael | BEL / BEL | 01:15:16 | 05:23:41 | 03:09:52 | 09:55:57 | 69 | 421 |
| Vermeiren, Kris | BEL / BEL | 01:08:55 | 05:02:49 | 03:39:25 | 09:57:24 | 109 | 432 |
| Decock, Jan | BEL / BEL | 01:00:46 | 05:10:09 | 03:42:02 | 09:59:13 | 29 | 453 |
| Cormann, Bernd | BEL / BEL | 01:02:42 | 05:15:15 | 03:39:54 | 10:05:27 | 95 | 502 |
| Desmet, Lieven | BEL / BEL | 01:13:03 | 05:20:53 | 03:26:47 | 10:07:41 | 104 | 522 |
| Marien, Nico | BEL / BEL | 01:11:03 | 05:14:22 | 03:39:43 | 10:11:53 | 55 | 568 |
| Busselot, Dries | BEL / BEL | 01:17:25 | 05:24:48 | 03:20:36 | 10:14:26 | 60 | 592 |
| D’Haese, Veerle | BEL / BEL | 01:14:18 | 05:31:31 | 03:24:34 | 10:16:01 | 13 | 606 |
| Baelus, Nick | BEL / BEL | 01:07:03 | 05:09:36 | 03:56:26 | 10:20:01 | 141 | 640 |
| Van Biervliet, Sophie | BEL / BEL | 01:15:33 | 05:24:55 | 03:36:43 | 10:24:02 | 6 | 679 |
| Josse, Bertrand | BEL / BEL | 01:07:35 | 05:24:36 | 03:38:09 | 10:26:30 | 71 | 709 |
| Deckmyn, Ignace | BEL / BEL | 01:13:55 | 05:31:11 | 03:35:27 | 10:29:17 | 81 | 736 |
| Toelants, Stefan | BEL / BEL | 01:09:52 | 05:24:56 | 03:50:31 | 10:34:17 | 160 | 783 |
| Delbaere, Rene | BEL / BEL | 01:10:54 | 05:31:02 | 03:49:26 | 10:40:12 | 47 | 834 |
| Lallemand, Youri | FRA / BEL | 01:06:35 | 05:18:12 | 04:17:54 | 10:52:34 | 177 | 931 |
| Thijs, Erik | BEL / BEL | 01:07:10 | 05:27:52 | 04:09:44 | 10:55:40 | 120 | 962 |
| Thenaers, Michel | BEL / BEL | 01:09:48 | 05:32:43 | 04:04:08 | 10:56:16 | 180 | 968 |
| Simar, Jean-Michel | BEL / BEL | 01:12:13 | 05:20:33 | 04:12:58 | 10:57:12 | 121 | 973 |
| Malo, Jean | BEL / BEL | 01:19:07 | 05:31:01 | 04:00:57 | 10:59:51 | 10 | 1004 |
| De Vos, Glenn | BEL / BEL | 01:04:34 | 04:56:44 | 04:57:45 | 11:05:08 | 186 | 1039 |
| Wauthier, John | BEL / BEL | 01:11:57 | 05:32:00 | 04:15:57 | 11:05:13 | 134 | 1040 |
| Vanrenterghem, Elke | BEL / BEL | 01:10:48 | 05:50:30 | 04:04:06 | 11:13:06 | 38 | 1089 |
| De Jaeger, Luc | BEL / BEL | 01:24:14 | 05:30:01 | 04:18:40 | 11:18:53 | 192 | 1123 |
| Vanmaele, Luc | BEL / BEL | 01:26:06 | 05:51:34 | 04:08:38 | 11:33:24 | 88 | 1213 |
| De Schryver, Liesbet | BEL / BEL | 01:04:42 | 06:01:50 | 04:27:45 | 11:40:19 | 54 | 1256 |
| Mertens, Ann | BEL / BEL | 01:24:03 | 05:50:11 | 04:20:15 | 11:52:34 | 33 | 1311 |
| Mertens, Marc | BEL / BEL | 01:28:58 | 05:49:43 | 04:19:02 | 11:52:35 | 97 | 1312 |
| Wintgens, Chantal | BEL / BEL | 01:20:05 | 06:23:43 | 04:15:22 | 12:10:11 | 63 | 1372 |
| Iwens, Eli | BEL / BEL | 01:29:47 | 06:22:14 | 04:41:04 | 12:45:26 | 2 | 1465 |
| Mertens, Tom | BEL / BEL | 01:24:09 | 06:47:23 | 05:14:51 | 13:47:21 | 153 | 1593 |
| Maes, Kristel | USA / BEL | 01:23:20 | 06:12:31 | 06:05:52 | 13:56:18 | 75 | 1604 |
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- [KIJK LIVE] Ironman Texas: wie wint strijd der giganten?
- Topfavorieten klaar voor heerlijke strijd Challenge Gran Canaria: ‘Als mijn hoofd vrij is, push ik harder’
- Nieuwe CEO voor Canyon: Matthias Meier gaat bedrijf per 1 mei leiden
- Vooruitblik Challenge Gran Canaria: uitverkochte Europese seizoensstart met diverse toppers
- Vooruitblik Ironman 70.3 Valencia: Sam Laidlow grote publiekstrekker, comeback Niek Heldoorn


















