
Ironman heeft de startlijst van de pro-atleten bekendgemaakt voor het WK Ironman in Hawaii. Op 8 oktober strijden 4 Belgische triatleten om de wereldtitel. Bij de mannen starten Frederik Van Lierde en Bart Aernouts. Bij de vrouwen zijn er Tine Deckers en Alexandra Tondeur. Nog bij de vrouwen is er een opvallende wildcard voor een levende legende die zich niet eens moest kwalificeren, een unicum in Kona…
Het gaat om Natascha Badmann. De Swiss Miss won 6 keer in Hawaii en werd er twee keer tweede. Op 8 oktober neemt ze afscheid van de triatlonsport. In december wordt de Zwitserse 50 maar dat weerhield haar er niet van om dit jaar in Zofingen de duatlon over de korte afstand te winnen tijdens het WK Powerman. Uit respect voor Badmann en om haar afscheid nog wat extra in the picture te zetten, werd Natascha met nummer 144 toegevoegd aan de startlijst van de pro’s. Ironman verduidelijkte er nog bij dat ze, omdat ze dit jaar geen volledige Ironman heeft afgewerkt, niet in aanmerking kwam voor de KPR (Kona Pro points Ranking). Daarom zal ze ook geen enkele aanspraak maken op kwalificatiepunten, awards en prijzengeld.
Bekijk hieronder de volledige startlijst bij de pro’s:
Mannen
Nr | Naam | Voornaam | Land |
---|---|---|---|
1 | Frodeno | Jan | DEU |
2 | Kienle | Sebastian | DEU |
3 | Mcmahon | Brent | CAN |
4 | Potts | Andy | USA |
5 | Van Berkel | Timothy | AUS |
6 | Llanos | Eneko | ESP |
7 | Sanders | Lionel | CAN |
8 | O'Donnell | Timothy | USA |
9 | Raelert | Andreas | DEU |
10 | Butterfield | Tyler | BMU |
11 | Jacobs | Pete | DEU |
12 | Van Lierde | Frederik | BEL |
14 | Stein | Boris | DEU |
15 | Don | Tim | GBR |
16 | Boecherer | Andi | DEU |
17 | Russell | Matthew | USA |
18 | Viennot | Cyril | FRA |
19 | Dellow | David | AUS |
20 | Lange | Patrick | DEU |
21 | Hoffman | Ben | USA |
22 | Albert | Marko | EST |
23 | Reed | Tim | AUS |
24 | Cunnama | James | ZAF |
25 | Collington | Kevin | USA |
26 | Bozzone | Terenzo | NZL |
27 | Aernouts | Bart | BEL |
28 | Schmid | Stefan | DEU |
29 | Mckenzie | Luke | AUS |
30 | Thomschke | Markus | DEU |
31 | Bracht | Timo | DEU |
32 | Mcnamee | David | GBR |
33 | Thomas | Jesse | USA |
34 | Plese | David | SVN |
35 | Degasperi | Alessandro | ITA |
36 | Wild | Ruedi | CHE |
37 | Weiss | Michael | AUT |
38 | Gomes | Pedro | PRT |
39 | Clarke | William | GBR |
40 | Schildknecht | Ronnie | CHE |
41 | Matthews | Paul | AUS |
42 | Kotsegarov | Kirill | EST |
43 | Baertsch | Mauro | CHE |
44 | Rana | Ivan | ESP |
45 | Billard | Bertrand | FRA |
46 | Skipper | Joe | GBR |
47 | Buckingham | Kyle | ZAF |
48 | Amorelli | Igor | BRA |
49 | Kramer | Christian | DEU |
50 | Vistica | Andrej | HRV |
51 | Rapp | Jordan | USA |
52 | Wiltshire | Harry | GBR |
53 | Carvalho | Fabio | BRA |
54 | Chevrot | Denis | FRA |
55 | Van Berkel | Jan | CHE |
56 | Wurtele | Trevor | CAN |
57 | Bittner | Per | DEU |
58 | Petersen-bach | Jens | DNK |
59 | Millward | Callum | NZL |
Vrouwen
Nr | Naam | Voornaam | Land |
---|---|---|---|
101 | Ryf | Daniela | CHE |
102 | Cheetham | Susie | GBR |
103 | Piampiano | Sarah | USA |
104 | Jackson | Heather | USA |
105 | Gossage | Lucy | GBR |
106 | Gajer | Julia | DEU |
107 | Frades | Gurutze | ESP |
108 | Swallow | Jodie | GBR |
109 | Lehtonen | Kaisa | FIN |
110 | Pedersen | Camilla | DNK |
111 | Carfrae | Mirinda | AUS |
112 | Cave | Leanda | GBR |
113 | Ellis | Mary | USA |
114 | Roberts | Lisa | USA |
115 | Beranek | Anja | DEU |
116 | Vesterby | Michelle | DNK |
117 | Luxford | Annabel | AUS |
118 | Lundstrom | Asa | SWE |
119 | Lyles | Liz | USA |
120 | Kessler | Meredith | USA |
121 | Hauschildt | Melissa | AUS |
122 | Crowley | Sarah | AUS |
123 | Konschak | Katja | DEU |
124 | Kaye | Alicia | USA |
125 | Wurtele | Heather | CAN |
126 | Hufe | Mareen | DEU |
127 | Corbin | Linsey | USA |
128 | Deckers | Tine | BEL |
129 | Saemmler | Daniela | DEU |
130 | Van Vlerken | Yvonne | NLD |
131 | Holst | Tine | BEL |
132 | Moeller | Kristin | DEU |
133 | Walter | Verena | DEU |
134 | Castro Nogueria | Saleta | ESP |
135 | Monticeli | Ariane | BRA |
136 | Duke | Dimity-lee | AUS |
137 | Tondeur | Alexandra | BEL |
138 | Lester | Carrie | AUS |
139 | Robertson | Jodie | USA |
140 | Steurer | Bianca | AUT |
141 | Schmitt | Natascha | DEU |
142 | Wassner | Laurel | USA |
143 | Herlbauer | Michaela | AUT |
144 | Badmann | Natascha | CHE |
Volg 3athlon.be
Jogclub Podcast
FVDW
Jelle Geens en Marten Van Riel meteen samen op het podium in de T100
Video: Challenge Roth
- Thomas Cremers duikt onder magische dertig minuten bij 10km Groet uit Schoorl Run
- Cross-specialisten geven kleur aan laatste editie Cross Duathlon Etten-Leur, winst voor Wuilmus en Jony Heerink
- Els Visser wint ‘testwedstrijd’ en zegeviert bij 30km Groet uit Schoorl Run
- Cassandre Beaugrand in Frans record naar vierde plaats 5km Monaco Run
- Michiel Kok en Daniëlle Bekkering winnen Wintertriathlon Leeuwarden