
Maar liefst 142 Belgen bereikten zondag de finish van de Ironman van Maastricht. Met een fietsparcours dat voor een deel over Belgisch grondgebied loopt en een finish op een boogscheut van de grens met België is het hoge aantal Belgische deelnemers natuurlijk logisch, maar het viel ons toch ook op dat het niveau van veel Belgische triatleten hoog was. Maandagmiddag bij de slotceremonie mochten maar liefst 10 Belgen het podium op (13 als je plaatsen 4 en 5 ook meerekent). Slechts vier van hen pakten het slot voor het WK in Hawaii.
Sommigen hadden pech dat er onvoldoende slots waren in hun categorie, anderen vielen net uit de boot bij de roll-down en weer anderen lieten de kelk aan zich voorbijgaan. Bij de 43 geselecteerden voor Hawaii komen er nu weer vier Belgen bij. David Smitz van de Nederlandse Ironmanagers trekt voor het tweede jaar op rij naar Kona. Hij krijgt er het gezelschap van Bart Mathys, de jeugdtrainer van GETT. De ex-voetballer probeerde het eerder al drie keer om zich te kwalificeren voor Kona maar in Maastricht is het eindelijk raak voor de man uit Geraardsbergen. En dat Nicolas Auverdin zijn slot zou pakken, stond als een paal boven water na zijn zevende plaats overall en winst bij de age groupers. Hij liet vorig jaar in de Ironman van Wales de kwalificatie aan zich voorbijgaan, maar zal er op 14 oktober dan toch bij zijn. Ook Ronald Coolkens van Go Like Hell pakte zijn ticket voor het WK in Hawaii. In zijn nieuwe M55 age group deed hij 40 minuten af van zijn tijd van vorig jaar in Maastricht. Opvallend: hij is de derde Go Like Hell atleet in Kona dit jaar…
Hieronder vind je alle resultaten gebundeld van onze Belgische deelnemers.
Place | Pl.AC | Name | AC | Time | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | Van Cleven, Michael (BEL) | PRO | 08:23:27 | 00:49:23 | 04:33:20 | 02:55:46 |
5 | 1 | Steurs, Karen (BEL) | 35 | 10:13:28 | 00:59:19 | 05:28:42 | 03:36:30 |
7 | 1 | Auverdin, Nicolas (BEL) | 35 | 09:01:13 | 00:55:55 | 04:57:28 | 03:01:53 |
10 | 2 | Van Gerwen, Tycho (BEL) | 25 | 09:11:17 | 00:52:47 | 04:56:12 | 03:16:41 |
11 | 7 | Esser, Olivier (BEL) | PRO | 09:13:29 | 00:51:54 | 05:02:08 | 03:13:34 |
15 | 4 | Mathys, Bart (BEL) | 35 | 09:21:24 | 00:57:10 | 05:10:20 | 03:07:54 |
20 | 3 | Geudens, Daan (BEL) | 25 | 09:26:07 | 00:55:37 | 05:05:36 | 03:18:03 |
20 | 7 | Wyseur, Griet (BEL) | 35 | 11:06:38 | 01:11:04 | 05:59:53 | 03:45:54 |
21 | 8 | Werbrouck, Liesbeth (BEL) | 35 | 11:11:55 | 01:06:24 | 05:49:34 | 04:08:57 |
22 | 7 | De Bouw, Tim (BEL) | 35 | 09:28:08 | 01:01:26 | 05:15:55 | 03:03:43 |
24 | 3 | De Schryver, Liesbet (BEL) | 40 | 11:18:11 | 00:59:16 | 05:57:44 | 04:12:32 |
26 | 10 | Metten, Davy (BEL) | 35 | 09:29:24 | 01:08:01 | 04:56:35 | 03:16:42 |
27 | 2 | Smitz, David (BEL) | 40 | 09:29:41 | 00:56:53 | 05:04:35 | 03:21:49 |
32 | 5 | Claesen, Claudia (BEL) | 25 | 11:34:20 | 01:19:14 | 05:53:47 | 04:08:51 |
41 | 6 | Lagae, Korneel (BEL) | 25 | 09:41:15 | 00:56:31 | 05:11:56 | 03:24:42 |
42 | 7 | Horsten, Niels (BEL) | 25 | 09:42:03 | 00:54:21 | 05:11:02 | 03:29:24 |
48 | 9 | Ares, Frederic (BEL) | 40 | 09:44:38 | 01:04:36 | 05:05:39 | 03:23:50 |
51 | 2 | Saussus, Ophelie (BEL) | 18 | 12:22:49 | 01:06:06 | 06:36:03 | 04:33:03 |
54 | 7 | Staszak, Kevin (BEL) | 30 | 09:46:38 | 01:00:55 | 05:11:12 | 03:26:47 |
55 | 15 | Geelen, Heidi (BEL) | 35 | 12:30:58 | 01:20:12 | 06:14:21 | 04:48:22 |
57 | 8 | Winten, Gertjan (BEL) | 25 | 09:48:04 | 00:52:30 | 05:26:20 | 03:21:28 |
58 | 16 | Diepart, Xavier (BEL) | 35 | 09:48:07 | 00:57:08 | 05:15:11 | 03:29:38 |
60 | 12 | Detry, Marie (BEL) | 40 | 12:42:59 | 01:22:54 | 06:45:41 | 04:20:53 |
64 | 11 | Dobbelaere, Geoffrey (BEL) | 40 | 09:51:11 | 00:57:42 | 05:08:04 | 03:34:40 |
67 | 9 | Colon, Jérôme (BEL) | 25 | 09:51:29 | 00:59:22 | 05:12:29 | 03:31:35 |
70 | 13 | Vandebrouck, Geoffrey (BEL) | 30 | 09:52:27 | 01:02:13 | 05:07:30 | 03:34:12 |
71 | 13 | Zaman, Joris (BEL) | 40 | 09:52:35 | 01:07:43 | 05:09:23 | 03:27:04 |
72 | 6 | Debusscher, Hugo (BEL) | 45 | 09:52:38 | 01:02:35 | 05:13:13 | 03:26:38 |
73 | 18 | Kuyken, Kelly (BEL) | 35 | 13:01:33 | 01:16:22 | 06:46:10 | 04:45:06 |
77 | 22 | De Roover, Tim (BEL) | 35 | 09:55:02 | 00:58:59 | 05:15:39 | 03:32:49 |
80 | 14 | Jansen, Tom (BEL) | 40 | 09:56:10 | 01:00:27 | 05:30:34 | 03:18:06 |
86 | 16 | Vanhove, Erik (BEL) | 30 | 09:57:39 | 01:01:55 | 05:22:22 | 03:27:41 |
89 | 25 | Caeyers, Jan (BEL) | 35 | 09:58:14 | 00:58:53 | 05:19:17 | 03:29:52 |
92 | 16 | Dieudonne, Anne (BEL) | 45 | 13:50:25 | 01:25:21 | 06:57:39 | 05:05:14 |
99 | 19 | Decottignies, Robin (BEL) | 30 | 10:02:49 | 01:07:06 | 05:18:02 | 03:29:38 |
104 | 20 | Kinnart, Michael (BEL) | 30 | 10:04:10 | 01:02:57 | 05:17:50 | 03:29:55 |
107 | 31 | Castermans, Christophe (BEL) | 35 | 10:05:24 | 01:05:49 | 05:24:42 | 03:25:05 |
109 | 19 | Deleersnyder, Chris (BEL) | 40 | 10:06:20 | 01:02:46 | 05:11:25 | 03:44:47 |
114 | 7 | Anthonis, Johan (BEL) | 50 | 10:09:09 | 01:04:34 | 05:21:00 | 03:37:03 |
119 | 20 | Desmedt, Gunther (BEL) | 40 | 10:12:19 | 01:14:03 | 05:19:02 | 03:30:14 |
125 | 27 | De Jongh, Pieter (BEL) | 30 | 10:15:23 | 01:11:50 | 05:11:29 | 03:45:12 |
131 | 23 | Deprez, Raf (BEL) | 40 | 10:17:02 | 01:11:19 | 05:21:52 | 03:32:56 |
141 | 25 | Mahieu, Lorenzo (BEL) | 40 | 10:19:40 | 01:10:44 | 05:20:34 | 03:38:23 |
143 | 30 | De Mooij, Jaryd (BEL) | 30 | 10:20:02 | 00:58:21 | 05:09:48 | 04:04:47 |
144 | 26 | Verschaeren, Hans (BEL) | 40 | 10:20:05 | 01:06:25 | 05:23:48 | 03:40:12 |
146 | 39 | Declercq, Bjorn (BEL) | 35 | 10:21:11 | 01:02:05 | 05:29:53 | 03:42:11 |
152 | 2 | Coolkens, Ronald (BEL) | 55 | 10:22:50 | 01:12:58 | 05:20:54 | 03:33:51 |
155 | 43 | Baeyens, Kurt (BEL) | 35 | 10:23:45 | 01:08:39 | 05:16:50 | 03:46:55 |
160 | 44 | Gouwkens, Joeri (BEL) | 35 | 10:25:46 | 00:56:37 | 05:25:27 | 03:56:22 |
161 | 3 | Mellaerts, Robbe (BEL) | 18 | 10:26:03 | 01:03:24 | 05:21:56 | 03:52:42 |
165 | 29 | Tanghe, Tom (BEL) | 40 | 10:27:00 | 01:02:41 | 05:21:02 | 03:54:49 |
167 | 30 | Cools, Jan (BEL) | 40 | 10:28:14 | 01:00:51 | 05:27:49 | 03:50:18 |
171 | 19 | Verheyen, Werner (BEL) | 45 | 10:29:34 | 01:08:16 | 05:28:11 | 03:43:45 |
176 | 35 | Gerits, Tim (BEL) | 30 | 10:31:22 | 01:03:01 | 05:34:41 | 03:45:23 |
190 | 51 | Driesen, Benny (BEL) | 35 | 10:36:58 | 01:02:48 | 05:33:17 | 03:49:20 |
196 | 43 | De Cauwer, Nikki (BEL) | 30 | 10:38:06 | 01:13:26 | 05:25:13 | 03:48:03 |
198 | 22 | Raeymaekers, Christiaan (BEL) | 45 | 10:38:40 | 01:17:55 | 05:27:33 | 03:38:59 |
207 | 34 | Hoebanckx, Thomas-Frank (BEL) | 40 | 10:41:40 | 00:57:36 | 05:40:24 | 03:54:40 |
209 | 45 | Colon, Jonathan (BEL) | 30 | 10:42:04 | 00:58:00 | 05:35:07 | 04:02:28 |
211 | 56 | Cnop, Christophe (BEL) | 35 | 10:43:14 | 01:05:10 | 05:30:43 | 03:57:44 |
220 | 16 | Delemarre, Mario (BEL) | 50 | 10:45:37 | 01:08:31 | 05:23:00 | 04:05:07 |
226 | 27 | Bouche, Joel (BEL) | 45 | 10:48:26 | 01:01:35 | 05:30:40 | 04:03:56 |
235 | 29 | Roelandts, Geert (BEL) | 45 | 10:50:40 | 01:08:24 | 05:43:45 | 03:45:43 |
237 | 30 | Van Dessel, Steven (BEL) | 45 | 10:50:49 | 01:09:49 | 05:32:11 | 03:57:02 |
240 | 38 | Maarten, Bosmans (BEL) | 40 | 10:51:28 | 01:07:13 | 05:18:29 | 04:13:50 |
242 | 54 | Van Eecke, Julien (BEL) | 30 | 10:51:34 | 01:10:32 | 05:32:03 | 03:57:38 |
249 | 55 | Maes, Dieter (BEL) | 30 | 10:54:18 | 01:10:13 | 05:24:34 | 04:10:13 |
253 | 60 | Verschaeren, Tim (BEL) | 35 | 10:56:03 | 01:04:18 | 05:34:16 | 04:09:46 |
270 | 44 | Reymen, Tommy (BEL) | 40 | 11:00:43 | 01:13:07 | 05:13:02 | 04:24:49 |
278 | 49 | Mertens, Marc (BEL) | 40 | 11:02:43 | 01:08:58 | 05:46:49 | 03:57:54 |
283 | 38 | Serroyen, Bart (BEL) | 45 | 11:04:54 | 01:08:45 | 05:22:36 | 04:21:06 |
285 | 50 | De Vidts, Peter (BEL) | 40 | 11:05:52 | 01:18:39 | 05:40:48 | 03:53:05 |
290 | 60 | Berteloot, Johan (BEL) | 30 | 11:06:18 | 01:03:18 | 05:52:55 | 03:56:31 |
291 | 52 | Devos, Wim (BEL) | 40 | 11:06:28 | 01:09:15 | 05:25:14 | 04:19:44 |
294 | 62 | Meulewater, Stijn (BEL) | 35 | 11:07:50 | 01:13:40 | 05:49:04 | 03:53:48 |
306 | 5 | Van Meel, Erik (BEL) | 55 | 11:12:42 | 01:16:48 | 05:32:12 | 04:13:06 |
309 | 57 | Detaellenaere, Kristof (BEL) | 40 | 11:13:05 | 01:06:45 | 05:56:48 | 03:58:29 |
314 | 65 | Stultiens, Bart (BEL) | 35 | 11:14:07 | 01:09:27 | 05:35:21 | 04:19:57 |
320 | 68 | Soete, Pieter (BEL) | 35 | 11:15:09 | 01:12:19 | 05:38:55 | 04:11:32 |
328 | 70 | Dael, Fabrice (BEL) | 35 | 11:16:46 | 01:07:44 | 05:53:06 | 04:08:55 |
337 | 64 | Minnebo, Sandy (BEL) | 40 | 11:18:48 | 01:01:52 | 06:08:47 | 03:52:45 |
342 | 28 | Vervloet, Guido (BEL) | 50 | 11:20:33 | 01:15:54 | 05:46:53 | 04:04:54 |
345 | 29 | De Rouck, Kris (BEL) | 50 | 11:20:54 | 01:03:28 | 05:53:44 | 04:12:58 |
363 | 70 | Vankeirsbilck, Pieter (BEL) | 30 | 11:27:42 | 01:02:48 | 05:38:33 | 04:32:31 |
364 | 71 | Maes, Erwin (BEL) | 40 | 11:28:06 | 01:05:08 | 06:07:55 | 04:03:16 |
366 | 33 | Thierry, Van Osselt (BEL) | 50 | 11:28:32 | 01:06:32 | 05:41:54 | 04:24:37 |
370 | 72 | Patris, Xavier (BEL) | 30 | 11:29:18 | 01:18:24 | 05:51:11 | 04:06:26 |
371 | 73 | Bauwens, Nils (BEL) | 30 | 11:29:25 | 01:08:07 | 06:08:13 | 03:56:03 |
372 | 73 | Vanden Broeck, Jimmy (BEL) | 40 | 11:29:48 | 01:25:04 | 05:56:30 | 03:50:54 |
375 | 35 | Delleur, Jean Marie (BEL) | 50 | 11:30:46 | 01:28:54 | 06:15:02 | 03:32:41 |
377 | 37 | Vissers, Frank (BEL) | 50 | 11:30:56 | 01:11:06 | 05:51:18 | 04:14:20 |
380 | 10 | Pierre, Lionel (BEL) | 55 | 11:31:55 | 01:28:36 | 05:50:16 | 04:01:29 |
381 | 73 | Bollen, Seppe (BEL) | 35 | 11:32:05 | 01:17:29 | 05:56:45 | 04:05:53 |
382 | 75 | Michielsen, Geert (BEL) | 40 | 11:32:28 | 01:09:08 | 06:05:54 | 04:04:07 |
383 | 56 | Guckel, Irwin (BEL) | 45 | 11:32:46 | 01:16:44 | 06:01:57 | 03:58:16 |
386 | 38 | Deprez, Jens (BEL) | 25 | 11:33:48 | 01:10:10 | 06:46:13 | 03:27:28 |
392 | 77 | Berton, Jeffrey (BEL) | 40 | 11:34:53 | 01:18:34 | 05:59:09 | 04:00:53 |
394 | 10 | Sanders, Jeffrey (BEL) | 18 | 11:35:09 | 01:09:28 | 05:36:50 | 04:37:12 |
402 | 79 | De Bondt, Frank (BEL) | 40 | 11:38:07 | 01:12:29 | 05:59:44 | 04:08:20 |
407 | 76 | Soetaert, Jurgen (BEL) | 35 | 11:39:42 | 01:06:14 | 06:12:14 | 04:06:04 |
420 | 63 | Dhaenens, Kurt (BEL) | 45 | 11:42:05 | 01:15:18 | 05:40:34 | 04:33:32 |
438 | 82 | Knoll, Bart (BEL) | 35 | 11:47:41 | 01:03:25 | 06:08:59 | 04:21:48 |
445 | 43 | Verbaanderd, Gunther (BEL) | 50 | 11:49:59 | 01:13:24 | 06:08:54 | 04:11:08 |
453 | 87 | Mouton, Davy (BEL) | 40 | 11:51:54 | 01:12:54 | 06:08:38 | 04:18:11 |
457 | 44 | Crommelinck, Frank (BEL) | 50 | 11:53:26 | 00:58:01 | 05:58:16 | 04:45:54 |
463 | 88 | Van Calster, Stef (BEL) | 30 | 11:54:59 | 01:02:27 | 06:00:35 | 04:20:49 |
472 | 91 | Deman, Peter (BEL) | 40 | 11:56:52 | 01:10:26 | 05:58:05 | 04:37:07 |
478 | 84 | Mignon, Sébastien (BEL) | 35 | 11:58:13 | 01:13:49 | 05:51:38 | 04:38:42 |
508 | 52 | Coninx, Carl (BEL) | 25 | 12:07:14 | 01:16:05 | 06:12:27 | 04:28:09 |
512 | 96 | Mertens, Pieter (BEL) | 30 | 12:07:39 | 01:09:52 | 06:06:28 | 04:38:57 |
520 | 86 | Acusilas, Jean-Yves (BEL) | 45 | 12:09:34 | 01:19:50 | 05:39:15 | 04:56:04 |
530 | 87 | Stes, Philip (BEL) | 45 | 12:12:53 | 01:17:08 | 06:03:26 | 04:34:00 |
541 | 106 | De Smedt, Erik (BEL) | 40 | 12:16:19 | 01:07:21 | 06:07:08 | 04:44:49 |
542 | 58 | Huysseune, Luc (BEL) | 50 | 12:17:22 | 01:10:09 | 05:40:54 | 05:15:00 |
548 | 90 | De Jaegere, Andy (BEL) | 45 | 12:19:21 | 01:24:00 | 05:47:52 | 04:57:20 |
563 | 103 | Geerts, Tom (BEL) | 35 | 12:23:28 | 01:11:09 | 06:17:02 | 04:38:57 |
568 | 95 | Goez, Patrick (BEL) | 45 | 12:25:18 | 01:20:53 | 05:37:49 | 05:16:49 |
577 | 107 | Scherpereel, Kevin (BEL) | 35 | 12:27:08 | 01:15:14 | 06:17:22 | 04:40:45 |
599 | 19 | Bruninx, Erwin (BEL) | 55 | 12:33:07 | 01:21:00 | 06:02:46 | 04:54:53 |
609 | 118 | Cabanetos, Gregory (BEL) | 40 | 12:36:42 | 01:27:16 | 06:22:49 | 04:34:04 |
616 | 122 | Verlies, Kris (BEL) | 40 | 12:39:51 | 01:20:27 | 05:59:14 | 05:00:40 |
620 | 123 | Vaerten, Koen (BEL) | 40 | 12:40:33 | 01:26:05 | 06:15:52 | 04:44:38 |
623 | 100 | Demey, Michel (BEL) | 45 | 12:41:15 | 01:41:10 | 06:28:30 | 04:18:34 |
637 | 71 | Vandevoort, Marc (BEL) | 50 | 12:43:46 | 01:17:12 | 05:43:25 | 05:25:41 |
644 | 126 | Detaellenaere, Evert (BEL) | 40 | 12:46:35 | 01:01:21 | 05:53:10 | 05:42:03 |
651 | 108 | Thys, Koen (BEL) | 45 | 12:49:17 | 01:02:06 | 06:29:34 | 05:01:56 |
654 | 118 | Vanharen, Tom (BEL) | 35 | 12:50:15 | 01:06:39 | 06:51:06 | 04:36:33 |
659 | 10 | Lennes, Pierre (BEL) | 60 | 12:52:17 | 01:27:15 | 06:13:05 | 04:50:30 |
661 | 114 | Eeckhaut, Sebastien (BEL) | 30 | 12:52:49 | 01:21:08 | 06:06:32 | 05:11:02 |
677 | 122 | Naiken, Sébastien (BEL) | 35 | 13:00:24 | 01:04:31 | 06:12:12 | 05:25:22 |
694 | 15 | Himpe, Willem (BEL) | 18 | 13:06:35 | 01:21:26 | 06:16:26 | 04:57:28 |
713 | 136 | van parys, olivier (BEL) | 40 | 13:14:00 | 01:18:50 | 06:15:56 | 05:27:15 |
720 | 114 | Demonseau, Nicolas (BEL) | 45 | 13:16:47 | 01:10:14 | 06:49:45 | 05:03:18 |
737 | 135 | Verheyen, Joris (BEL) | 35 | 13:24:40 | 01:18:14 | 06:49:36 | 05:00:00 |
746 | 123 | Neyts, Peter (BEL) | 45 | 13:32:57 | 01:07:49 | 06:24:56 | 05:40:28 |
749 | 84 | Grijp, Yves (BEL) | 50 | 13:35:24 | 01:12:18 | 06:24:46 | 05:46:00 |
784 | 130 | Simons, Wesley (BEL) | 30 | 14:00:59 | 01:24:00 | 06:55:25 | 05:20:02 |
786 | 92 | Prevot, Jean-Jacques (BEL) | 50 | 14:01:11 | 01:34:43 | 06:26:41 | 05:42:05 |
807 | 157 | Frederickx, Ulrich (BEL) | 40 | 14:21:23 | 01:10:15 | 06:47:07 | 06:00:58 |
821 | 40 | Lameir, Christian (BEL) | 55 | 14:34:34 | 01:13:50 | 06:43:52 | 06:16:21 |
832 | 42 | Schelkens, August (BEL) | 55 | 14:49:00 | 02:14:47 | 06:37:20 | 05:37:06 |
867 | 46 | Van Eecke, Christian (BEL) | 55 | 16:05:26 | 01:50:42 | 07:23:56 | 06:25:04 |
Volg 3athlon.be
Jogclub Podcast
FVDW
Het doorzettingsvermogen en het plezier van g-triatleet Emile Van Hove
Video: Sebastian Kienle #Discontinued Ep. 1
- Sailfish Night of the Year: Jan Frodeno en Anne Haug atleten van het jaar, Challenge Roth beste Long Distance
- Casper Stornes en Solveig Lovseth winnen Ironman 70.3 Indian Wells
- Yvonne van Vlerken tweede bij Marathon Lanzarote
- Lotte Wilms derde bij Ironman Busselton en pakt slot Nice, Els Visser mist podium
- Daniel Baekkegard pakt Australische dubbel en wint Ironman Busselton