
Met 53 triatleten op de sprintafstand en 94 op de olympische afstand breken de Belgische age groupers alle nationale records. Nooit eerder stond er zo’n grote groep triatleten voor België aan de start van een WK. Rotterdam zal dan ook ongetwijfeld Belgisch kleuren tussen 14 en 17 september.
Het Belgium3Team is een nieuw initiatief van de VTDL om meer age groupers samen aan de start te krijgen van internationale kampioenschappen en om een Belgische sfeer en beleving te creëren. In Kitzbuhel en Dusseldorf lukte dat al aardig op de Europese kampioenschappen en op het WK in Rotterdam steken ook wij met 3athlon.be als mediapartner graag een tandje bij. We zullen het WK in alle categorieën van dichtbij volgen en u alle verhalen van de Belgen brengen.
Maak kennis met de Belgische deelnemers aan het WK sprinttriatlon:
| M/F | Voornaam | Naam | Cat | |
|---|---|---|---|---|
| F | Joni | Meere | 20-24 | |
| F | Roxanne | Van Echelpoel | 20-24 | |
| F | Kaat | Van Eynde | 20-24 | |
| F | Jonie | Vanhoutte | 20-24 | |
| F | Cindy | Cartoos | 40-44 | |
| F | Els | De Laet | 40-44 | |
| F | An | Ravestijn | 45-49 | |
| F | Sabine | De Wachter | 50-54 | |
| F | Marie-Jeanne | Vandormael | 50-54 | |
| M | Elias | Biesemans | <20 | |
| M | Robbe | De Dobbelaere | <20 | |
| M | Eskill | De Witte | <20 | |
| M | Ruben | Deprez | <20 | |
| M | Josse | Dhont | <20 | |
| M | Simon | Pennynck | <20 | |
| M | Andres | Scherpereel | <20 | |
| M | Emiel | Van Haverbeke | <20 | |
| M | Antoine | Waltzing | <20 | |
| M | Alexandre | Zuliani | <20 | |
| M | Axel | Baumans | 20-24 | |
| M | Dieter | Boeye | 20-24 | |
| M | Wouter | Simons | 20-24 | |
| M | Nick | Thijs | 20-24 | |
| M | Jens | Van Looveren | 20-24 | |
| M | Wout | Vandermeeren | 20-24 | |
| M | Lode | Bosmans | 30-34 | |
| M | Geert | Cremers | 30-34 | |
| M | Steven | De Greveleer | 30-34 | |
| M | Gunnar | Poppe | 30-34 | |
| M | Stef | Roes | 30-34 | |
| M | Sören | Schaerlaeken | 30-34 | |
| M | Alexander | Appels | 35-39 | |
| M | Christophe | Riez | 35-39 | |
| M | Michael | Van Craen | 35-39 | |
| M | Christophe | Claeys | 40-44 | |
| M | Jiri | De Beule | 40-44 | |
| M | Steven | Debaere | 40-44 | |
| M | Didier | Fontaine | 40-44 | |
| M | Bart | Meirsman | 40-44 | |
| M | Bart | Meirsman | 40-44 | |
| M | Bart | Meirsman | 40-44 | |
| M | Stephane | Vander Bruggen | 40-44 | |
| M | Ulrik | Wieme | 40-44 | |
| M | Richie | De Jonghe | 45-49 | |
| M | Kurt | D'haene | 45-49 | |
| M | Erik | Michiels | 45-49 | |
| M | Peter | Rondas | 45-49 | |
| M | Steven | Scherpereel | 45-49 | |
| M | Hans | Vlamynck | 50-54 | |
| M | Wies | Wollants | 50-54 | |
| M | Yorck | Wurms | 50-54 | |
| M | Marc | Bogemans | 55-59 | |
| M | Philippe | Jacobs | 55-59 |
Bekijk hier alle 94 Belgen die deelnamen aan het WK olympische afstand:
| M/F | Voornaam | Naam | Cat |
|---|---|---|---|
| F | Mathilde | Flas | <20 |
| F | Amber | Rombaut | <20 |
| F | Inès | Hainaut | 20-24 |
| F | Kristel | Imbo | 20-24 |
| F | Johanna | Van Den Daele | 20-24 |
| F | Chantal | Fouwé | 25-29 |
| F | Harmony | Lesoil | 25-29 |
| F | Ines | Van Troyen | 25-29 |
| F | Alice | Vicaire | 30-34 |
| F | Goedele | Copmans | 35-39 |
| F | Gina | De Boeck | 35-39 |
| F | Ruth | Hauspie | 35-39 |
| F | Liesbeth | Wouters | 35-39 |
| F | Evelyn | Degrendele | 40-44 |
| F | Christel | Hanuise | 40-44 |
| F | Christelle | Laurent | 40-44 |
| F | Valérie | Leroy | 40-44 |
| F | Agnieszka | Romanowicz | 40-44 |
| F | Ilse | Van Hout | 40-44 |
| F | Natalie | Coomans | 50-54 |
| F | Natacha | Kubica | 50-54 |
| F | Martine | Longrée | 50-54 |
| F | Griet | Schrijvers | 50-54 |
| F | Françoise | Théate | 50-54 |
| F | Brigitte | Van Wichelen | 50-54 |
| M | Liévin | Crefcoeur | <20 |
| M | Yitse | Lemmens | <20 |
| M | Rob | Carmans | 20-24 |
| M | Michaël | Gillain | 20-24 |
| M | Gaëtan | Malfeyt | 20-24 |
| M | Louis | Naeyaert | 20-24 |
| M | Job | Teblick | 20-24 |
| M | Arno | Van Haverbeke | 20-24 |
| M | Jano | Vanparrys | 20-24 |
| M | Lode | Engels | 25-29 |
| M | Thomas | Florizoone | 25-29 |
| M | Ruben | Geys | 25-29 |
| M | Pierre | Haenecour | 25-29 |
| M | Xavier | Honnay | 25-29 |
| M | Steven | Molkens | 25-29 |
| M | Jorn | Van Bergen | 25-29 |
| M | Julien | Déom | 30-34 |
| M | Julien | Detroux | 30-34 |
| M | Eric | Hemmer | 30-34 |
| M | Aurélien | Lauwers | 30-34 |
| M | Thomas | Loquet | 30-34 |
| M | Julien | Mertens | 30-34 |
| M | Frederik | Van Dijck | 30-34 |
| M | Tim | De Bouw | 35-39 |
| M | Bart | Heylen | 35-39 |
| M | Florent | Hony | 35-39 |
| M | Tom | Mertens | 35-39 |
| M | Thomas | Peeters | 35-39 |
| M | Dominique | Van Hemelen | 35-39 |
| M | Maarten | Vermeulen | 35-39 |
| M | Nasser | Zaanan | 35-40 |
| M | Jean-baptise | Arnould | 40-44 |
| M | Pierre | Dans | 40-44 |
| M | Dimitri | Gelders | 40-44 |
| M | Koen | Meeus | 40-44 |
| M | Kris | Vermeiren | 40-44 |
| M | Ivan | Verstraeten | 40-44 |
| M | Jan | Baron | 45-49 |
| M | Hein | De Meyere | 45-49 |
| M | Chris | Denil | 45-49 |
| M | Gil | Dufrane | 45-49 |
| M | Stephane | Gaspart | 45-49 |
| M | Michael | Kirch | 45-49 |
| M | Dirk | Leman | 45-49 |
| M | Patrick | Lenaerts | 45-49 |
| M | Karel | Max | 45-49 |
| M | Gert | Moonen | 45-49 |
| M | Olivier | Valet | 45-49 |
| M | Philippe | Crefcoeur | 50-54 |
| M | Bart | Dewitte | 50-54 |
| M | Günther | Himbrecht | 50-54 |
| M | Hervé | Maurissen | 50-54 |
| M | Emmanuel | Rodrique | 50-54 |
| M | Wouter | Roose | 50-54 |
| M | Gaetan | Simoens | 50-54 |
| M | Marnik | Verlinde | 50-54 |
| M | Michel | Bulteel | 55-59 |
| M | Hans | Fauvart | 55-59 |
| M | Ludwig | Lambrechts | 55-59 |
| M | Stéphan | Montulet | 55-59 |
| M | Walter | Rasschaert | 55-59 |
| M | Philippe | Schoonjans | 55-59 |
| M | Bruno | Struyf | 55-59 |
| M | Rudi | Beeckmans | 60-64 |
| M | Daniël | Goyvaerts | 60-64 |
| M | Patrick | Thielemans | 60-64 |
| M | Guy | Lacaille | 65-69 |
| M | Guillaume | Martinet | 25-29 |
| M | Thierry | Van Osselt | 50-54 |
Jogclub Podcast
Video: Challenge Roth
- International Testing Agency pleit Imogen Simmonds vrij van dopinggebruik: ‘Geen schuld óf nalatigheid’
- PTO: zoveel vertrouwen hebben jullie in de T100-organisatie
- Milan Brons, Matthew de Vroet en Maaike Vooren dit weekend los bij Challenge Barcelona
- Negen T100-races voor 2026, slechts drie data en locaties bekend
- Bianca Seregni topfavoriet voor Challenge Forte Village



















