Het wereldkampioenschap 70.3 Ironman, over de halve afstand, in Nice wordt het grootste WK ooit voor de Belgische triatleten. Ze zijn zaterdag en zondag met 121 in totaal, een nooit geziene opkomst sinds het begin van de 70.3 wereldkampioenschappen. Het toont opnieuw aan hoe sterk ons land als triatlon-natie is en zowel bij de pro’s als bij de age groupers is er zeker kans op eremetaal. Naar jaarlijkse gewoonte brengen we een overzicht van alle Belgische triatleten op het WK, zodat je weet wie je zaterdag bij de vrouwen en zondag bij de mannen moet aanmoedigen 🙂
29 Belgische vrouwen
Nr | Voornaam | Naam | Cat |
---|---|---|---|
2017 | Amber | Rombaut | F18 |
1738 | Appoline | Bufkens | F25 |
1851 | Charlotte | Mensaert | F25 |
1870 | Eloise | Piron | F25 |
1906 | Lin | Swik | F25 |
1917 | Charlotte | Verhaegen | F25 |
1683 | Bieke | Trenson | F30 |
1690 | Hannah | Verhaeghe | F30 |
1216 | Vanessa | Cuyvers | F35 |
1421 | Joke | Vandebuerie | F35 |
1422 | Leen | Vanden Daelen | F35 |
862 | Kiram | Ait Kabboura | F40 |
923 | Barbara | De Busschere | F40 |
926 | Annick | De Pooter | F40 |
930 | Evelyn | De Grendele | F40 |
972 | Florence | Goffinet | F40 |
1141 | Valerie | Van Hauwaert | F40 |
1157 | Heidi | Wouters | F40 |
590 | Gabriele | Andres | F45 |
640 | Elke | Dom | F45 |
717 | Liesbeth | Leysen | F45 |
429 | Christine | Delmas | F50 |
547 | Isabelle | Smeets | F50 |
561 | Ann | Tryssesoone | F50 |
259 | Vinciane | Cols | F55 |
267 | Danielle | Deley | F55 |
337 | Nancy | Obreno | F55 |
162 | Ingrid | De Boer | F60 |
47 | Xenia | Luxem | FPRO |

92 Belgische mannen
Nr | Voornaam | Naam | Cat |
---|---|---|---|
3569 | Sybren | Baelde | M18 |
3572 | Axel | Baumans | M18 |
3587 | Dieter | Comhair | M18 |
3264 | Filip | Anne | M25 |
3314 | Yves | D'Harveng | M25 |
3322 | Antoine | Didier | M25 |
3352 | Michael | Gillain | M25 |
3390 | Jeffrey | Jansegers | M25 |
3395 | Thomas | Jurgens | M25 |
3403 | Jeroen | Lambrechts | M25 |
3433 | Killian | Michiels | M25 |
3452 | Pamphiel | Pareyn | M25 |
3492 | Benjamin | Schmetz | M25 |
3533 | Iensen | Van Belleghem | M25 |
3534 | Vincent | Van De Walle | M25 |
3538 | Hans | Verbist | M25 |
2750 | Jean-Francois | Adam | M30 |
2797 | Lukas | Bosmans | M30 |
2831 | Yves | Claeys | M30 |
2856 | Tom | De Bruyn | M30 |
2857 | Wim | De Buyser | M30 |
2860 | Jaryd | De Mooij | M30 |
2865 | Simon | Devos | M30 |
2922 | Cosie | Goudesone | M30 |
2929 | Wouter | Gryp | M30 |
2968 | Lionel | Jonet | M30 |
2969 | Michel | Joosten | M30 |
3009 | Aurelien | Lauwers | M30 |
3086 | Adrien | Penders | M30 |
3119 | Jens | Roegiers | M30 |
3211 | Filip | Van Craenenbroeck | M30 |
3220 | Jurgen | Vercarre | M30 |
3225 | Ludovic | Vuegen | M30 |
2263 | Simon | Clam | M35 |
2269 | Olivier | Cornelis | M35 |
2291 | Jeroen | De Meester | M35 |
2295 | Thomas | Dekeyser | M35 |
2296 | Wouter | Delbaere | M35 |
2448 | Geert | Lauryssen | M35 |
2486 | Jerome | Marechal | M35 |
2600 | Francois | Reding | M35 |
2677 | Jonathan | Tondeur | M35 |
2693 | Gijs | Van Ranst | M35 |
2700 | Maarten | Vermeulen | M35 |
1593 | Pierre | Beaufort | M40 |
1662 | Gilles | Couchariere | M40 |
1677 | Christoph | De Man | M40 |
1678 | Allan | De Wispelaere | M40 |
1687 | Gunther | Desmedt | M40 |
1688 | Mathieu | Destrooper | M40 |
1739 | Francois | Fouss | M40 |
1777 | Joeri | Gouwkens | M40 |
1791 | Jean-Francois | Hannard | M40 |
1865 | Olivier | Lange | M40 |
1897 | Dave | Maertens | M40 |
2009 | Davy | Reyniers | M40 |
2105 | Sebastien | Van Den Bulcke | M40 |
2111 | Kevin | Vercauteren | M40 |
2112 | Benjamin | Verlet | M40 |
1012 | Danek | Aerden | M45 |
1062 | Marc | Bousmanne | M45 |
1125 | Johan | De Bent | M45 |
1126 | Sacha | De Bilderling | M45 |
1127 | Ringo | De Rijck | M45 |
1128 | Bjorn | Deburghgraeve | M45 |
1135 | Nicky | Detry | M45 |
1183 | Romeo | Glorie | M45 |
1256 | Michael Peter | Kirch | M45 |
1341 | Hank | Mees | M45 |
1397 | Benny | Peeters | M45 |
1419 | Raphael | Doyen | M45 |
1451 | Steven | Scherpereel | M45 |
1510 | Paul | Van Den Boogaert | M45 |
1512 | Danny | Van Rompaey | M45 |
700 | Jurgen | De Boever | M50 |
705 | Hugo | Debusscher | M50 |
708 | Yves | Depoorter | M50 |
709 | Bart | Dewitte | M50 |
768 | Kurt | Hattas | M50 |
888 | Johan | Pauwels | M50 |
913 | Ronny | Schrijvers | M50 |
928 | Fabrice | Schimenti | M50 |
940 | Jean-Michel | Simar | M50 |
978 | Walter | Van Den Broeck | M50 |
979 | Koen | Van Winckel | M50 |
278 | Rene | Delbaere | M60 |
311 | Mark | Knaeps | M60 |
373 | Rodolphe | Von Berg | M60 |
120 | Jean-Pierre | Goblet | M70 |
6 | Pieter | Heemeryck | MPRO |
12 | Frederik | Van Lierde | MPRO |
25 | Bart | Aernouts | MPRO |
Jogclub Podcast
Video: Challenge Roth
- Lionel Sanders langer uit roulatie: stressfractuur in heiligbeen
- Dieuwertje Bax wint opnieuw Triathlon Schagen, Joris de Boer wint mannenrace
- In de spotlight: Tristan Olij naar prachtig persoonlijk record Challenge Roth
- Maya Kingma stapt na valpartij uit Giro d’Italia Women
- 3athlon Praat #286 – De epiek van Challenge Roth