Er komt geen man-tegen-man gevecht tussen olympische triatlonkampioenen Jan Frodeno en Alistair Brownlee in het EK Ironman in Hamburg dit weekend. Brownlee geeft last minute forfait voor de Ironman Hamburg omdat hij volgens eigen zeggen niet ‘Ironman fit’ genoeg is. Daardoor is Jan Frodeno nog uitgesprokener favoriet, maar hij moet het wel opnemen tegen onder andere Belg in vorm Pieter Heemeryck en Pamphiel Pareyn.
Brownlee stond drie weken geleden aan de start bij de PTO European Open, ging lang aan de leiding van de wedstrijd in Ibiza in de slotfase kreeg hij nog een flinke klop en uiteindelijk finishte hij zelfs buiten het podium. Die wedstrijd heeft een grote impact op zijn lijf gehad en daardoor ziet Brownlee zich nu genoodzaakt af te melden voor het EK Ironman in Hamburg.
“Niet ‘Ironman fit’ genoeg”
“Helaas zal ik zondag niet racen. Ik heb mezelf aangemeld zodat ik in ieder geval de optie had om te racen en ik heb alles gedaan om ‘Ironman fit’ te zijn. Maar, na een paar zware weken heeft mijn lichaam veel moeite gehad om op tijd fit te zijn. Mijn focus zal nu verschuiven naar een andere Ironman, waar ik snel bevestiging over zal geven,” aldus de Brit.
Startlijst Ironman Hamburg
1 | Chevrot | Denis | FRA (France) |
2 | Frodeno | Jan | DEU (Germany) |
4 | Høgenhaug | Kristian | DNK (Denmark) |
6 | Hanson | Matt | USA (United States) |
8 | Angert | Florian | DEU (Germany) |
9 | Heemeryck | Pieter | BEL (Belgium) |
10 | Amberger | Josh | AUS (Australia) |
11 | Kallin | Robert | SWE (Sweden) |
14 | Mennesson | William | FRA (France) |
15 | Svensson | Jesper | SWE (Sweden) |
16 | Loeschke | Franz | DEU (Germany) |
17 | Pareyn | Pamphiel | BEL (Belgium) |
18 | Sowieja | Dominik | DEU (Germany) |
20 | Grue | Kristian | NOR (Norway) |
21 | Plese | David | SVN (Slovenia) |
22 | Davis | Thomas | GBR (United Kingdom) |
23 | Hsieh | Shen Yen | TWN (Taiwan) |
24 | Norberg | Sebastian | SWE (Sweden) |
25 | Hauwert | Levi | AUS (Australia) |
26 | Shaffeld | Timo | DEU (Germany) |
27 | Conte | Rémi | FRA (France) |
28 | Drachler | Tobias | DEU (Germany) |
29 | Ljung | Dennis | SWE (Sweden) |
30 | Terrier | Vincent | FRA (France) |
31 | Navalpotro RodrÍguez | Álvaro | ESP (Spain) |
32 | Vistica | Andrej | HRV (Croatia) |
33 | Fritzenschaft | Julian | DEU (Germany) |
34 | Hoeing | Jan | DEU (Germany) |
35 | Proctor | Sam | GBR (United Kingdom) |
36 | hindkjær | Kristian | DNK (Denmark) |
37 | Wies | Sven | DEU (Germany) |
38 | Najmowicz | Sebastian | POL (Poland) |
39 | Scott-Farrington | James | GBR (United Kingdom) |
40 | Guenther | Fabian | DEU (Germany) |
41 | Vabaorg | Kevin | EST (Estonia) |
42 | Sowinski | Milosz | POL (Poland) |
43 | Rohde | Maximilian | DEU (Germany) |
44 | Raelert | Michael | DEU (Germany) |
45 | Schnödewind | Lukas | DEU (Germany) |
48 | Wehrle | Christopher | DEU (Germany) |
49 | Große-Freese | Finn | DEU (Germany) |
50 | Markgraf | Nico | DEU (Germany) |
51 | Eggeling | Marc | DEU (Germany) |
52 | Szala | Tomasz | POL (Poland) |
Jogclub Podcast
Video: Challenge Roth
- Rens de Ridder en Madeleine van der Giesen winnen Midzomer Triathlon
- Marlene de Boer met nummer 1 van start bij eerste profrace IM 70.3 Westfriesland
- Canyon Endurace AllRoad: Veelzijdige kwaliteit voor minder dan 1000 euro
- Opvallende foto: Gustav Iden bereidt zich voor op warmte EK Ironman Frankfurt
- Long Distance bondscoach Rik van Trigt zwaait na elf jaar af