Op zondag 18 augustus wordt er in de Ironman Frankfurt gestreden om de laatste 6 slots voor het WK Ironman in Hawaii. Tussen de 84 pro-triatleten die in het EK Ironman in Frankfurt aan de start staan, zitten er een aantal tussen die al een kwalificatie voor Kona op zak hebben. Daarom brengen we je graag hieronder het overzicht van de 50 pro-triatleten die alvast gekwalificeerd zijn voor het WK in Hawaii. En ja, de op een doping inbreuk betrapte Tomas Rodriguez hebben we in deze lijst al vervangen door Andre Lopes. In principe komt hieronder ook Kristian Blummenfelt nog bij, maar hij moet de finish halen in Frankfurt om zijn automatische slot als wereldkampioen Ironman St-George 2021 te valideren. Bij de 50 voor Kona gekwalificeerde triatleten hebben we ook drie Belgen. Check het hieronder:
# | Name | Ctry | Qualifying race |
---|---|---|---|
1 | Lange, Patrick | GER | IM Worlds |
2 | Iden, Gustav | NOR | IM Worlds |
3 | Kanute, Ben | USA | IM Arizona |
4 | Laidlow, Sam | FRA | IM Worlds |
5 | Ditlev, Magnus | DEN | IM Worlds |
6 | Goetstouwers, Stenn | BEL | IM Italy |
7 | Pohl, Jason | CAN | IM Maryland |
8 | Weiss, Michael | AUT | IM Maryland |
9 | Heemeryck, Pieter | BEL | IM Portugal |
10 | Magnien, Dylan | FRA | IM Portugal |
11 | Marquardt, Matthew | USA | IM Florida |
12 | Stepniak, Kacper | POL | IM Florida |
13 | Von Berg, Rudy | USA | IM Florida |
14 | Chevalier, Leon | FRA | IM Cozumel |
15 | Leiferman, Chris | USA | IM Cozumel |
16 | Wilkowiecki, Robert | POL | IM Cozumel |
17 | Baekkegard, Daniel | DEN | IM W-Australia |
18 | Burton, Matt | AUS | IM W-Australia |
19 | Thompson, Nick | AUS | IM W-Australia |
20 | Hamilton, Ben | NZL | IM New Zealand |
21 | Heldoorn, Niek | NED | IM New Zealand |
22 | McKenna, Steven | AUS | IM New Zealand |
23 | Arnold, Leonard | GER | IM South Africa |
24 | Petersen, Mathias | DEN | IM South Africa |
25 | Svenningsson, Rasmus | SWE | IM South Africa |
26 | Wurf, Cameron | AUS | IM South Africa |
27 | Hanson, Matt | USA | IM Texas |
28 | Kallin, Robert | SWE | IM Texas |
29 | Mignon, Clement | FRA | IM Texas |
30 | Lopes, Andre | BRA | IM Texas |
31 | Schuster, Paul | GER | IM Texas |
32 | Szala, Tomasz | POL | IM Texas |
33 | Appleton, Sam | AUS | IM Australia |
34 | Montraveta Moya, Jordi | ESP | IM Lanzarote |
35 | Vandendriessche, Kenneth | BEL | IM Lanzarote |
36 | Amorelli, Igor | BRA | IM Brasil |
37 | Colucci, Reinaldo | BRA | IM Brasil |
38 | Currie, Braden | NZL | IM Cairns |
39 | Guilloux, Arnaud | FRA | IM Cairns |
40 | Olij, Tristan | NED | IM Cairns |
41 | Phillips, Mike | NZL | IM Cairns |
42 | Chevrot, Denis | FRA | IM Austria |
43 | Horseau, Arthur | FRA | IM Austria |
44 | Benito Lopez, Antonio | ESP | IM Vitoria-Gasteiz |
45 | McNamee, David | GBR | IM Vitoria-Gasteiz |
46 | Weiss, Bradley | ZAF | IM Vitoria-Gasteiz |
47 | Bendix Madsen, Thor | DEN | IM Lake Placid |
48 | Foley, Trevor | USA | IM Lake Placid |
49 | Laundry, Jackson | CAN | IM Lake Placid |
50 | Sanders, Lionel | CAN | IM Lake Placid |
Recent Posts
Jogclub Podcast
Video: Challenge Roth
- 3athlon Praat #283 – Bomvol weekend in Nederland, België en buitenland
- Challenge Cap Québec kondigt terugkeer Long Distance aan, meteen unieke samenwerking met Challenge Roth
- Bronzen Lotte Wilms over opvallend ‘horloge-incident’: ‘Ik had strikte instructies’
- DTS trapt seizoen af in Zandvoort, Morena Stevens wint OD en overklast mannen
- Patrick van der Duin en Nynke Luijten schrijven Speedman Groningen op hun naam