Naar goede jaarlijkse gewoonte brengen we een dag na een WK Ironman het overzicht van alle Belgische finishers en dus vind je hieronder het lijstje met alle 59 Belgische triatleten die op de Promenade des Anglais in Nice naar eeuwige roem en glorie mochten lopen. Marten Van Riel en Bart Aernouts deden dat bij de pro’s, met respectievelijk een 4de en een 35ste plaats. De jonge Firmin Masset was de snelste Belgische age grouper. Hij werd 31ste overall in 9u22’30 en pakte de vierde plaats in de M18 categorie. Jeroen De Meester zorgde voor de enige Belgische medaille door het zilver te pakken in de M45 categorie en een 53ste plaats overall in 9u30’10. Ook Jeroen van Overmeire mocht maandag mee het podium op tijdens het banquet of champions met een vijfde plaats in de M45 categorie. Ook Martin Wodon, Thomas Goethals, Laurens Verluyten en nog net Maarten Christis finishten allemaal in de top-100. Check alle Belgische resultaten en finishtijden in de tabel hieronder, inclusief de plaats binnen de age group:
| Plaats | Pl AG | Naam | AG | Tijd | City |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | Marten Van Riel | MPRO | 8:03:53 | Loenhout |
| 35 | 35 | Bart Aernouts | MPRO | 8:45:28 | Schoten |
| 31 | 4 | Firmin Masset | M18-24 | 09:22:30 | Pondrome |
| 53 | 2 | Jeroen De Meester | M45-49 | 09:30:10 | Merksem |
| 66 | 16 | Martin Wodon | M25-29 | 09:33:56 | Bruxelles |
| 75 | 24 | Thomas Goethals | M30-34 | 09:35:45 | Diksmuide |
| 82 | 29 | Laurens Verluyten | M30-34 | 09:37:06 | Laakdal |
| 90 | 5 | Jeroen van Overmeire | M45-49 | 09:38:40 | Lokeren |
| 100 | 16 | Maarten Christis | M35-39 | 09:41:38 | Bocholt |
| 105 | 35 | Jeffrey Heymans | M30-34 | 09:42:50 | Essen |
| 120 | 38 | Thibault Dargent | M30-34 | 09:46:26 | Brussels |
| 143 | 30 | Nicola Christiaens | M25-29 | 09:53:25 | Wieze |
| 147 | 31 | Arne van Erum | M25-29 | 09:54:12 | Gent |
| 180 | 17 | Mats Bertels | M18-24 | 09:59:15 | Wommelgem |
| 189 | 25 | Ismael Ben-Al-Lal | M40-44 | 10:01:01 | Tessenderlo |
| 204 | 44 | Steven van den Bogaert | M35-39 | 10:04:22 | Denderleeuw |
| 222 | 61 | Wannes De Belder | M30-34 | 10:07:23 | Veltem-Beisem |
| 223 | 50 | Stef Deckers | M25-29 | 10:07:27 | Essen |
| 227 | 11 | Steven Glorieux | M45-49 | 10:07:41 | Ninove |
| 230 | 48 | Steven Molkens | M35-39 | 10:08:10 | Kontich |
| 237 | 54 | Simon Meekers | M25-29 | 10:09:35 | Johanneshov |
| 257 | 41 | Toni Dierckx | M40-44 | 10:13:27 | Edegem |
| 261 | 57 | Florian van Veldhoven | M25-29 | 10:13:48 | Essen |
| 298 | 65 | Augustin Marot | M25-29 | 10:19:17 | Marche-En-Famenne |
| 301 | 21 | Clement Dardenne | M18-24 | 10:19:35 | Cerfontaine |
| 306 | 79 | Olivier Vervaet | M30-34 | 10:20:20 | Sant Just Desvern |
| 359 | 73 | Nicolas Spineux | M35-39 | 10:29:02 | Forest |
| 368 | 90 | Simon Bellens | M30-34 | 10:29:43 | Antwerp |
| 385 | 78 | Lennert Uitdebroeks | M25-29 | 10:31:04 | Alken |
| 428 | 15 | Alain Schutjes | M50-54 | 10:35:10 | Lommel |
| 443 | 36 | Gilles Stadsbader | M18-24 | 10:36:49 | Aalbeke |
| 447 | 17 | Dimitri Pevenage | M50-54 | 10:37:38 | Zottegem |
| 478 | 99 | Nicolas Stevens | M25-29 | 10:40:32 | Evergem |
| 631 | 129 | Tim Mannaerts | M35-39 | 10:57:25 | Aalter |
| 650 | 50 | Siebe Lodewijckx | M18-24 | 10:59:27 | Wellen |
| 721 | 119 | Nikki De Cauwer | M40-44 | 11:07:37 | Bornem |
| 760 | 157 | Loic Forthomme | M30-34 | 11:11:52 | Vielsalm |
| 762 | 134 | Jorne Bickx | M25-29 | 11:12:00 | Niel |
| 766 | 135 | Antonio Alpha Olefs | M25-29 | 11:12:20 | Chenee |
| 783 | 149 | Maxime Arnould | M35-39 | 11:14:34 | Wolkrange |
| 832 | 148 | Kevin Dhaese | M40-44 | 11:20:18 | Denderbelle |
| 871 | 57 | Lieven Baert | M50-54 | 11:24:40 | Mechelen |
| 1096 | 74 | Lennert Potters | M18-24 | 11:46:24 | Heers |
| 1097 | 196 | Stijn Robijns | M40-44 | 11:46:26 | Aarschot |
| 1153 | 42 | Hank Mees | M55-59 | 11:52:40 | Beveren-Waas |
| 1205 | 108 | Steven De Backer | M50-54 | 11:59:53 | De Pinte |
| 1293 | 229 | Dries Cauwelier | M40-44 | 12:09:47 | Rumbeke |
| 1305 | 216 | Niels Deckers | M35-39 | 12:11:50 | Molenbeersel |
| 1320 | 234 | Jimmy Dernoncourt | M40-44 | 12:12:59 | Ath |
| 1416 | 246 | Benoit Thomas | M40-44 | 12:26:04 | Lonzee |
| 1484 | 233 | Ben De Bie | M35-39 | 12:36:05 | Schilde |
| 1494 | 212 | Wannes Cauwelier | M45-49 | 12:37:28 | Ingelmunster |
| 1539 | 178 | Koen De Laet | M50-54 | 12:45:33 | Merchtem |
| 1666 | 203 | Frank Janssen | M50-54 | 13:04:24 | Schilde |
| 1707 | 216 | Kurt Janssens | M50-54 | 13:12:19 | Mechelen |
| 1716 | 118 | Guido van de Velde | M55-59 | 13:14:37 | Kruibeke |
| 1828 | 145 | Luc Vervekken | M55-59 | 13:36:53 | Itegem |
| 2004 | 273 | Stephane Delmoitiez | M50-54 | 14:24:50 | Xhendelesse |
| 2147 | 218 | Jean-Marc Vandersmissen | M55-59 | 15:28:15 | Knokke-Heist |
Recent Posts
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- IM Nieuw-Zeeland: smaakmaker Lotte Wilms pakt derde plaats, topfavoriet Kat Matthews wint
- Trevor Foley stunt met mooie overwinning Ironman Nieuw-Zeeland, Kristian Blummenfelt struggelt
- World Triathlon zet toch al streep door WTCS Abu Dhabi
- [KIJK HIER LIVE] Ironman Nieuw-Zeeland met Kristian Blummenfelt, Kat Matthews en Lotte Wilms
- Jonas Deichmann wacht volgende uitdaging: 24.000 kilometer fietsen in 135 dagen

















