Onze Belgische triatletes hebben het uitstekend gedaan zaterdag tijdens het WK Ironman in Hawaii. Maar liefst 31 Belgische dames haalden de finish in Kona en drie van hen finishten zelfs in de top-10. Eigenlijk zijn dat er officieel 4, maar Svetlana Ushakova, die 5de werd in de F35 categorie is vooral heel erg Russische, maar mag blijkbaar in Hawaii meedoen als Belgische. Verder was er een geweldige 5de plaats voor Valerie Van Hauwaert in de F45 age group, een achtste plaats voor Maryanne Octave bij de F50 en een 8ste plaats voor Cindy Lefebvre bij de F25. Cindy was ook onze snelste Belgische met een 27ste plaats overall in 10u09’56. Ophelie Saussus en Elise Farrazijn finishten ook nog mee in de top-100. En een speciale shout-out naar Tiffany Claes die een paar dagen voor de wedstrijd haar voet verzwikte, maar ondanks blessure toch de race uitdeed en de finish haalde in 16u00’46! Check hieronder alle Belgische resultaten in Kona:
| PL | PL AG | NAAM | TIJD | AG | CITY |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 8 | Cindy Lefebvre | 10:09:56 | F25-29 | Schaerbeek |
| 32 | 5 | Ushakova Svetlana | 10:15:22 | F35-39 | Kortrijk |
| 56 | 5 | Valerie Van Hauwaert | 10:24:02 | F45-49 | Meerbeek |
| 74 | 15 | Ophelie Saussus | 10:29:08 | F25-29 | Leuven |
| 80 | 19 | Elise Farrazijn | 10:30:34 | F30-34 | Ingelmunster |
| 185 | 27 | Caro Van der Smissen | 10:54:48 | F25-29 | Asse |
| 192 | 8 | Maryanne Octave | 10:55:55 | F50-54 | Fratin |
| 225 | 54 | Astrid Volders | 11:02:21 | F30-34 | Hasselt |
| 296 | 69 | Marjolaine Weynand | 11:13:37 | F30-34 | Uccle |
| 330 | 23 | Marine Panagiotidis | 11:20:03 | F18-24 | Waterloo |
| 355 | 87 | Ine Vandepoele | 11:24:54 | F30-34 | Ghent |
| 404 | 98 | Ines Van Troyen | 11:32:12 | F30-34 | Leuven |
| 454 | 107 | Marie Van Eyken | 11:38:04 | F30-34 | La Gleize |
| 483 | 59 | Evelyn Degrendele | 11:43:02 | F45-49 | Ledegem |
| 625 | 121 | Larissa Buijsse | 12:01:40 | F35-39 | Bassevelde |
| 630 | 32 | Raquel Huybrechts | 12:02:38 | F18-24 | Wommelgem |
| 723 | 112 | Katrien Decanniere | 12:16:41 | F45-49 | Lendelede |
| 725 | 114 | Barbara De Busschere | 12:17:01 | F45-49 | Wevelgem |
| 755 | 141 | Anneleen Steurs | 12:21:55 | F35-39 | Mechelen |
| 781 | 151 | Sarah Goossens | 12:25:23 | F30-34 | Antwerpen |
| 821 | 161 | Kaat Ureel | 12:31:50 | F30-34 | Mechelen |
| 836 | 151 | Ingrid Baeke | 12:34:21 | F35-39 | Lokeren |
| 964 | 147 | Anna Igonina | 12:54:19 | F45-49 | Antwerpen |
| 1046 | 156 | Heidi Geelen | 13:09:56 | F45-49 | Bree |
| 1059 | 65 | Pascale Bergiers | 13:12:58 | F55-59 | Orbais |
| 1069 | 164 | Katrien Wybouw | 13:14:43 | F45-49 | Knokke-Heist |
| 1117 | 113 | Renee Vanderheyden | 13:24:41 | F25-29 | Brugge |
| 1128 | 195 | Steffi De Rooze | 13:27:16 | F40-44 | Heusden-Zolder |
| 1145 | 187 | Charlotte Deceuninck | 13:33:00 | F30-34 | Roeselare |
| 1368 | 183 | Nancy Werbrouck | 15:00:18 | F50-54 | Izegem |
| 1473 | 233 | Tiffany Claeys | 16:00:48 | F40-44 | Beernem |
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- Geen topklassering, wel een portie ervaring voor Joran Stobbe: 47e bij Africa Cup Yasmine Hammamet
- Slechts drie procent kans op deelname, maar deze zes Nederlanders doen mee aan Norseman
- Escape from Alcatraz Triathlon wijzigt startprocedure jaar nadat deelnemer verlamd raakte
- Morena Stevens en Thijs van der Zee winnen Van der Voort Stad van de Zon Triathlon
- Juni 2026: dit zijn de belangrijkste wedstrijden van deze maand


















