Christine iVerdonck als eerste age grouper aan de finish op het WK 70.3 Ironman in Marbella (foto: 3athlon.be/David Pintens)
Zaterdag haalden 30 Belgische triatletes, inclusief pro-triatlete Hanne De Vet die 9de werd, de finish van het WK 70.3 Ironman in Marbella. Wij brengen hierover een overzicht van al die Belgische finishers, met hun overall resiultaat, hun plaats in hun age group en hun eindtijd. Op kop vinden we Christine Verdonck die als eerste age grouper over de streep kwam, uiteindelijk 11de overall werd en de winst pakte in de F40 categorie. Ook Friedel Cuypers eindigde nog net in de top-100. An Ravestijn werd tweede in de F50 categorie, Saartje Speleers 5de in de F45 leeftijdsgroep en onze meest ervaren triatlete Ingrid De Boer werd knap tweede bij de F70. Check hieronder alle Belgische resultaten bij de vrouwen:
| PL | AG PL | Naam | Tijd | City | AG |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | Hanne De Vet | 04:30:01 | Gooreind | FPRO |
| 11 | 1 | Christine Verdonck | 04:59:29.391 | Brecht | F40-44 |
| 99 | 13 | Friedel Cuypers | 05:17:10.556 | Leuven | F18-24 |
| 125 | 48 | Renee Vanderheyden | 05:20:13.981 | Brugge | F25-29 |
| 137 | 18 | Sarah Verjans | 05:21:02.618 | Buvingen | F35-39 |
| 146 | 2 | An Ravestijn | 05:21:37.84 | Brasschaat | F50-54 |
| 193 | 5 | Saartje Speleers | 05:25:30.532 | Bredene | F45-49 |
| 199 | 15 | Sylvia Hermans | 05:25:46.52 | Diest | F40-44 |
| 203 | 60 | Lindsey Lenaerts | 05:26:04.805 | Erpe-Mere | F30-34 |
| 272 | 88 | Guillemine Jourdan | 05:32:04.024 | Laherie | F30-34 |
| 275 | 89 | Lin Wollants | 05:32:07.489 | Diest | F30-34 |
| 291 | 94 | Nathalie Verschelden | 05:33:33.687 | Nieuwkerken-Waas | F30-34 |
| 412 | 65 | Trenson Bieke | 05:41:14.93 | Knokke-Heist | F35-39 |
| 495 | 118 | Sharon Deceuninck | 05:45:40.383 | Gent | F25-29 |
| 547 | 56 | Lynn Vermeiren | 05:48:09.024 | Wuustwezel | F18-24 |
| 567 | 157 | Amelie Roland | 05:49:09.446 | Dublin | F30-34 |
| 626 | 73 | Lisa Van den Bossche | 05:52:18.696 | Amsterdam | F40-44 |
| 652 | 54 | Nicole Buytaert | 05:53:28.223 | Beveren | F45-49 |
| 704 | 185 | Alexia Viaene | 05:55:31.758 | Nazareth | F30-34 |
| 768 | 199 | Cecile Renger | 05:58:03.629 | Delemont | F30-34 |
| 863 | 105 | Jessica Troch | 06:02:52.731 | Smetlede | F40-44 |
| 876 | 179 | Jessica Van Droogenbroeck | 06:03:16.11 | London | F25-29 |
| 887 | 146 | Yati De Knop | 06:04:01.078 | Waasmunster | F35-39 |
| 998 | 136 | Eline Delasorte | 06:08:52.312 | Sint-Amangsberg | F40-44 |
| 1009 | 105 | Annick Vande Kerckhove | 06:09:09.50 | F45-49 | |
| 1059 | 63 | Elly Verhoeven | 06:11:27.461 | Lommel | F50-54 |
| 1094 | 67 | Catherine Verhelst | 06:13:24.285 | Knokke | F50-54 |
| 1097 | 236 | Lena Delvaux | 06:13:34.824 | Tienen | F30-34 |
| 1451 | 14 | Madeleine Vergauwen | 06:34:15.274 | Longwood | F60-64 |
| 2098 | 2 | Ingrid De Boer | 07:38:06.77 | Knokke-Heist | F70-74 |
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- Jelle Geens doet in juli opnieuw gooi naar kwalificatie WK Ironman
- Remco Verboekend en Ingrid Eelkema schrijven Kwart Triathlon Ter Aar op naam
- Annemarie Rustenburg en Steven Hoogeveen heer en meester bij Tri Almere
- Valdemar Solok en Bridget Theunissen winnen Challenge Cesenatico
- Marvin van Spronsen en Emma Dekker winnen Westland Triathlon 2026


















