Van de 90 Belgische triatleten op de startlijst van het WK Ironman zijn er zaterdag 88 effectief van start gegaan in Kona. Na 3,8 km zwemmen in de Stille Oceaan, 180 km fietsen op de Queen K naar Hawi en terug en 42 km lopen langs Energy Lab en Palani kwamen 86 Belgische triatleten over de iconische finish op Alii Drive. Nicola Christiaens en Jonie Vanhoutte waren onze snelste Belgen. Girl Power overigens in Kona, want alle Belgische vrouwen haalden de finish, maar het overgrote deel van onze landgenoten deed het uitstekend en elke DNF heeft ook zijn eigen verhaal. Want we kregen van zowat iedereen na de finish te horen dat het door de wind een loodzware wedstrijd was, sommigen spraken zelfs van de zwaarste race uit hun leven. Naar goede gewoonte lijsten we hieronder alle Belgische resultaten op, inclusief eindtijd en tijden per onderdeel:
| naam | Pl | Pl AG | eindtijd | zwem | t1 | fiets | t2 | loop | AG | woonplaats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nicola Christiaens | 46 | 6 | 08:41:58 | 00:56:01 | 00:03:05 | 04:47:25 | 00:02:35 | 02:52:52 | M30-34 | Wieze |
| Marten Van Riel | 47 | 36 | 08:42:17 | 00:48:16 | 00:02:19 | 04:16:13 | 00:02:40 | 03:32:49 | MPRO | Wuustwezel |
| Mattice Sablain | 76 | 7 | 08:55:06 | 00:58:47 | 00:04:48 | 04:33:02 | 00:03:10 | 03:15:19 | M25-29 | Harelbeke |
| Jonas De Wachter | 78 | 11 | 08:55:41 | 00:52:14 | 00:03:11 | 04:50:23 | 00:04:15 | 03:05:38 | M30-34 | Willebroek |
| Lorentz Snyers | 79 | 7 | 08:55:44 | 01:07:51 | 00:04:08 | 04:45:05 | 00:03:55 | 02:54:45 | M35-39 | Rosieres |
| Noury Vanmanshoven | 82 | 12 | 08:57:00 | 01:01:29 | 00:03:15 | 04:44:52 | 00:03:41 | 03:03:43 | M30-34 | Zutendaal |
| Jaryd De Mooij | 110 | 8 | 09:04:20 | 00:59:23 | 00:03:40 | 04:42:29 | 00:04:51 | 03:13:57 | M40-44 | Roosdaal |
| Job Teblick | 113 | 19 | 09:06:22 | 00:59:09 | 00:03:58 | 04:41:32 | 00:03:28 | 03:18:15 | M30-34 | Brasschaat |
| Jack Roels | 126 | 4 | 09:09:04 | 01:02:21 | 00:04:19 | 04:46:03 | 00:05:29 | 03:10:52 | M18-24 | Berchem |
| Jurgen Cop | 166 | 35 | 09:18:05 | 00:56:52 | 00:03:48 | 04:44:17 | 00:05:23 | 03:27:45 | M30-34 | Kalmthout |
| Tom Defoort | 170 | 37 | 09:18:50 | 01:03:03 | 00:03:46 | 04:54:58 | 00:04:13 | 03:12:50 | M30-34 | Knokke-Heist |
| Thomas Deschepper | 177 | 24 | 09:19:29 | 01:07:04 | 00:04:20 | 04:54:57 | 00:04:37 | 03:08:31 | M25-29 | Forest |
| Sam De Knop | 179 | 23 | 09:19:38 | 01:02:49 | 00:03:54 | 04:58:02 | 00:04:50 | 03:10:03 | M35-39 | Aalst |
| Nick Van der Haegen | 183 | 24 | 09:20:04 | 01:06:01 | 00:05:07 | 04:58:23 | 00:03:57 | 03:06:36 | M35-39 | Erembodegem |
| Alexander Rosseel | 191 | 42 | 09:20:50 | 01:02:22 | 00:03:25 | 04:48:18 | 00:03:15 | 03:23:30 | M30-34 | Izegem |
| Vincent Lete | 228 | 33 | 09:25:53 | 01:05:57 | 00:04:51 | 04:56:26 | 00:05:03 | 03:13:36 | M35-39 | Saint-Ghislain |
| Milan Verschaeve | 241 | 31 | 09:27:26 | 00:55:58 | 00:02:48 | 05:11:05 | 00:05:44 | 03:11:51 | M25-29 | Lichtervelde |
| Arthur Bertholome | 276 | 34 | 09:32:27 | 00:55:53 | 00:03:17 | 04:51:22 | 00:04:06 | 03:37:49 | M25-29 | Liege |
| Dennis Laerte | 279 | 36 | 09:32:42 | 01:03:54 | 00:06:28 | 05:02:52 | 00:05:27 | 03:14:01 | M40-44 | Rotselaar |
| Linus Van Praet | 286 | 17 | 09:33:25 | 01:05:52 | 00:03:11 | 05:05:19 | 00:04:17 | 03:14:46 | M45-49 | Dendermonde |
| Jeffrey Heymans | 291 | 56 | 09:33:46 | 01:03:55 | 00:03:13 | 04:55:54 | 00:03:18 | 03:27:26 | M30-34 | Essen |
| Wim De Buyser | 301 | 57 | 09:35:02 | 01:07:38 | 00:03:51 | 05:01:29 | 00:06:02 | 03:16:02 | M35-39 | Willebroek |
| Staf Vanhauwaert | 312 | 20 | 09:36:12 | 01:01:49 | 00:04:11 | 04:48:34 | 00:02:42 | 03:38:56 | M18-24 | Wingene |
| Jelle De Wispelaere | 313 | 39 | 09:36:28 | 00:59:42 | 00:03:33 | 05:24:39 | 00:07:57 | 03:00:37 | M25-29 | Gent |
| Thibault Delvenne | 320 | 59 | 09:37:59 | 01:02:32 | 00:04:06 | 04:43:43 | 00:02:58 | 03:44:40 | M30-34 | Spa |
| Steven Molkens | 333 | 63 | 09:39:05 | 01:02:15 | 00:04:47 | 04:53:49 | 00:05:07 | 03:33:07 | M35-39 | Kontich |
| Jonie Vanhoutte | 384 | 2 | 09:44:52 | 01:04:37 | 00:03:44 | 05:12:15 | 00:04:27 | 03:19:49 | F30-34 | Herzele |
| Yarn Nijssen | 397 | 47 | 09:45:42 | 01:01:09 | 00:05:42 | 04:49:31 | 00:05:33 | 03:43:47 | M25-29 | Bilzen-Hoeselt |
| Raphael Janssens | 416 | 37 | 09:47:18 | 01:10:13 | 00:05:46 | 04:57:50 | 00:04:01 | 03:29:28 | M45-49 | Ninove |
| Bernard Spitz | 417 | 80 | 09:47:21 | 01:02:21 | 00:04:25 | 05:05:43 | 00:04:10 | 03:30:42 | M35-39 | Heverlee |
| Adrien Dessart | 441 | 78 | 09:49:30 | 01:08:04 | 00:03:02 | 04:58:59 | 00:03:26 | 03:35:59 | M30-34 | Mouscron |
| Danny Van Rompaey | 442 | 17 | 09:49:31 | 01:00:41 | 00:03:50 | 05:03:23 | 00:04:27 | 03:37:10 | M50-54 | Kapellen |
| Julien Ertveldt | 468 | 93 | 09:51:56 | 01:08:34 | 00:04:42 | 04:57:42 | 00:05:37 | 03:35:21 | M35-39 | Overijse |
| Bert Vergote | 471 | 67 | 09:52:05 | 00:59:29 | 00:04:14 | 05:10:41 | 00:06:18 | 03:31:23 | M40-44 | Meulebeke |
| Niels Van Kerckhoven | 490 | 97 | 09:53:27 | 01:05:43 | 00:05:19 | 05:13:11 | 00:05:00 | 03:24:14 | M35-39 | Aarschot |
| Alain Schutjes | 496 | 22 | 09:54:02 | 01:05:41 | 00:05:21 | 05:03:44 | 00:05:19 | 03:33:57 | M50-54 | Lommel |
| Stijn Van Opstal | 501 | 100 | 09:54:27 | 01:09:50 | 00:04:29 | 04:59:50 | 00:04:59 | 03:35:19 | M35-39 | Oud-Turnhout |
| Maarten Vermeulen | 531 | 75 | 09:57:15 | 01:06:59 | 00:05:12 | 05:14:22 | 00:03:54 | 03:26:48 | M40-44 | Scherpenheuvel |
| Thibault Bollen | 548 | 63 | 09:58:48 | 01:04:43 | 00:05:28 | 05:17:53 | 00:05:29 | 03:25:15 | M25-29 | Menen |
| Olivier Cornelis | 594 | 66 | 10:04:23 | 01:06:56 | 00:04:07 | 05:15:50 | 00:05:13 | 03:32:17 | M45-49 | Aartselaar |
| Jana Backes | 650 | 11 | 10:09:29 | 01:10:05 | 00:04:48 | 05:31:56 | 00:04:25 | 03:18:15 | F30-34 | Eupen |
| Manu Godfroid | 651 | 72 | 10:09:29 | 01:16:12 | 00:05:08 | 05:11:18 | 00:04:00 | 03:32:51 | M25-29 | Schilde |
| Luk Tijsmans | 665 | 13 | 10:10:53 | 01:06:49 | 00:06:08 | 05:14:28 | 00:05:57 | 03:37:31 | M55-59 | Brasschaat |
| Lotte De Vet | 682 | 13 | 10:12:37 | 01:03:16 | 00:03:56 | 05:13:41 | 00:04:33 | 03:47:11 | F30-34 | Brasschaat |
| Carl-Philippe Delbeke | 715 | 88 | 10:15:40 | 01:08:48 | 00:05:32 | 05:17:38 | 00:07:29 | 03:36:13 | M45-49 | Wieze |
| Jordy Lauret | 763 | 107 | 10:20:31 | 01:16:02 | 00:05:34 | 05:14:55 | 00:05:37 | 03:38:23 | M40-44 | Assenede |
| Ivan Verstraeten | 798 | 51 | 10:25:20 | 01:12:02 | 00:05:36 | 05:25:02 | 00:07:37 | 03:35:03 | M50-54 | Begijnendijk |
| Dimitri Buytaert | 806 | 53 | 10:26:05 | 01:06:18 | 00:05:24 | 05:35:36 | 00:04:38 | 03:34:09 | M50-54 | Hove |
| Wouter Van den Heuvel | 816 | 111 | 10:27:13 | 01:13:10 | 00:05:23 | 05:34:24 | 00:07:57 | 03:26:19 | M45-49 | Puurs-Sint-Amands |
| Nicky Detry | 874 | 33 | 10:34:15 | 01:18:39 | 00:05:15 | 05:36:29 | 00:04:52 | 03:29:00 | M55-59 | Moustier-Sur-Sambre |
| David Soen | 891 | 67 | 10:36:33 | 01:14:11 | 00:08:24 | 05:09:39 | 00:06:29 | 03:57:50 | M50-54 | Geraardsbergen |
| Karlien Claus | 916 | 26 | 10:38:52 | 01:03:18 | 00:05:07 | 05:35:11 | 00:06:37 | 03:48:39 | F30-34 | Willebroek |
| Robbe Fioen | 928 | 113 | 10:40:24 | 01:03:14 | 00:04:38 | 05:12:46 | 00:05:30 | 04:14:16 | M30-34 | Gent |
| Glen Huygens | 995 | 137 | 10:47:34 | 01:11:37 | 00:08:09 | 05:27:06 | 00:08:36 | 03:52:06 | M35-39 | Averbode |
| Anthony Weytjens | 1035 | 145 | 10:52:11 | 01:09:17 | 00:04:51 | 05:30:13 | 00:06:17 | 04:01:33 | M40-44 | Palm-Mar |
| Lisa Van den Bossche | 1072 | 20 | 10:55:39 | 01:15:32 | 00:05:00 | 05:37:22 | 00:05:07 | 03:52:38 | F40-44 | Amsterdam |
| Jurgen De Boever | 1075 | 56 | 10:55:42 | 01:22:07 | 00:04:40 | 05:34:34 | 00:05:58 | 03:48:23 | M55-59 | Brakel |
| Julie Cornelissens | 1107 | 26 | 10:58:50 | 01:11:40 | 00:06:16 | 05:42:05 | 00:06:37 | 03:52:12 | F25-29 | Duffel |
| Steven Laureys | 1125 | 63 | 11:01:22 | 01:11:28 | 00:05:46 | 05:40:34 | 00:06:08 | 03:57:26 | M55-59 | Bonheiden |
| Edmond Sterpin | 1142 | 161 | 11:04:42 | 01:04:32 | 00:07:02 | 05:19:52 | 00:05:33 | 04:27:43 | M45-49 | Evere |
| Eline Delasorte | 1153 | 21 | 11:05:49 | 01:13:21 | 00:04:19 | 05:47:48 | 00:04:11 | 03:56:10 | F45-49 | Gent |
| Eddy De Bels | 1192 | 4 | 11:10:46 | 01:23:31 | 00:04:46 | 05:28:17 | 00:07:32 | 04:06:40 | M65-69 | Waregem |
| Thomas Claus | 1231 | 93 | 11:15:08 | 01:19:46 | 00:06:55 | 05:29:06 | 00:06:23 | 04:12:58 | M25-29 | Bonheiden |
| Filip Sheridan | 1234 | 169 | 11:15:22 | 01:09:21 | 00:09:02 | 05:49:24 | 00:14:27 | 03:53:08 | M45-49 | Gentbrugge |
| Geert Byttebier | 1241 | 20 | 11:16:13 | 01:21:33 | 00:05:08 | 05:29:58 | 00:08:16 | 04:11:18 | M60-64 | Loppem |
| Elly Verhoeven | 1278 | 6 | 11:21:22 | 01:27:26 | 00:04:53 | 05:49:26 | 00:05:43 | 03:53:54 | F55-59 | Lommel |
| Johan De Bent | 1280 | 133 | 11:21:37 | 01:15:36 | 00:04:30 | 05:34:17 | 00:05:39 | 04:21:35 | M50-54 | Herent |
| Dorien Heylen | 1281 | 36 | 11:21:41 | 01:13:37 | 00:06:34 | 05:38:24 | 00:08:30 | 04:14:36 | F35-39 | Messelbroek |
| Gudrun Hespel | 1284 | 37 | 11:22:13 | 01:29:43 | 00:07:55 | 05:40:23 | 00:06:43 | 03:57:29 | F35-39 | Antwerpen |
| Kristel Imbo | 1340 | 57 | 11:29:48 | 01:11:19 | 00:04:22 | 05:47:09 | 00:07:20 | 04:19:38 | F30-34 | Ath |
| Tom De Malsche | 1377 | 152 | 11:34:48 | 01:16:56 | 00:05:12 | 05:26:43 | 00:05:36 | 04:40:21 | M50-54 | Hamme |
| Renee Vanderheyden | 1449 | 45 | 11:45:24 | 00:59:18 | 00:04:13 | 05:48:33 | 00:04:31 | 04:48:49 | F25-29 | Brugge |
| Ginger Jesson-MacDuff | 1468 | 65 | 11:48:38 | 01:22:18 | 00:08:23 | 06:04:07 | 00:11:27 | 04:02:23 | F30-34 | Brussels |
| Lilou Huart | 1525 | 51 | 12:00:00 | 01:17:46 | 00:04:49 | 05:52:55 | 00:07:09 | 04:37:21 | F25-29 | Schaarbeek |
| Olivier Henz | 1528 | 131 | 12:01:11 | 01:21:41 | 00:03:23 | 05:15:15 | 00:05:02 | 05:15:50 | M55-59 | Eupen |
| Christian Meuser | 1634 | 1 | 12:23:54 | 01:41:47 | 00:05:32 | 05:58:49 | 00:06:24 | 04:31:22 | M70-74 | Belsele |
| Florence Cosse | 1636 | 60 | 12:24:14 | 01:16:02 | 00:07:02 | 06:14:41 | 00:09:25 | 04:37:04 | F35-39 | Hesperange |
| Ignace Deckmyn | 1678 | 67 | 12:33:21 | 01:23:20 | 00:06:23 | 06:11:46 | 00:09:41 | 04:42:11 | M60-64 | Lokeren |
| Pascal Verbrugge | 1725 | 159 | 12:45:14 | 01:12:35 | 00:06:39 | 06:15:11 | 00:06:11 | 05:04:38 | M55-59 | Schilde |
| Phil Saussus | 1773 | 32 | 12:58:46 | 01:31:35 | 00:08:20 | 06:13:02 | 00:08:24 | 04:57:25 | M65-69 | Villers Sur Lesse |
| Serge Muylle | 1840 | 172 | 13:21:05 | 01:22:51 | 00:07:58 | 06:14:03 | 00:09:24 | 05:26:49 | M55-59 | Keerbergen |
| Philippe Deneyer | 1887 | 92 | 13:33:42 | 01:34:56 | 00:06:37 | 06:35:02 | 00:08:07 | 05:09:00 | M60-64 | Ceroux |
| Tim Bisaerts | 1898 | 173 | 13:35:36 | 01:23:54 | 00:08:24 | 06:20:56 | 00:08:52 | 05:33:30 | M40-44 | Affligem |
| Thea Van Rumst | 2094 | 37 | 14:55:07 | 01:37:36 | 00:10:52 | 06:55:46 | 00:11:51 | 05:59:02 | F60-64 | Lokeren |
| Ben Francus | 2106 | 118 | 15:03:47 | 01:12:25 | 00:06:09 | 07:11:41 | 00:11:40 | 06:21:52 | M60-64 | Lint |
| Jean-Marc Vandersmissen | 2146 | 217 | 15:30:44 | 01:19:22 | 00:15:29 | 07:56:42 | 00:20:57 | 05:38:14 | M55-59 | Knokke-Heist |
| Philippe Jammaer | DNF | 00:54:01 | 00:02:43 | 05:10:47 | M25-29 | Hasselt | ||||
| Jean-Michel Simar | DNF | 01:12:43 | 00:04:34 | 05:31:16 | 00:06:26 | M60-64 | Trois-Ponts | |||
| Bert Arnauts | DNS | M45-49 | Gingelom | |||||||
| Damien Suray | DNS | M40-44 | Grez-Doiceau |
86 Belgische triatleten halen finish in loodzwaar WK Ironman Hawaii
Recent Posts
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- [VIDEO] Marten van Riel totaal moegestreden bij WK Ironman Kona: ‘Op de finish was ik meer dan vijf kilo lichter’
- WK Ironman Kona: dit zijn alle wereldkampioenen per Age Group
- WK Ironman Kona: de prestaties van álle Nederlanders op een rij
- [VIDEO] Lotte Wilms na twaalfde plaats WK Ironman: ‘Trots, maar jammer van missen top tien’
- [VIDEO] Youri Keulen na negende plaats WK Ironman Kona: ‘Redelijk naar de klote, blij en trots’


















