Hawaiï wordt echter ook gevormd door de zovele bijna anonieme atleten die aan de start verschijnen. 31 landgenoten wisten zich verzekerd van een startbewijs. 30 van hen verschenen aan de start van de moeder aller triatlons. Maar hoe brachten ze het er vanaf? Een alfabetisch overzicht…
| zwemmen | fietsen | lopen | eindtijd | plaats overall |
plaats |
|
| Mieke De Craene | 1:12:18 | 6:02:29 | 4:00:08 | 11:21:35 | 922 | 31 |
| Inge Van Cauwenberghe | 1:08:15 |
5:25:58 |
3:50:05 | 10:28:53 | 539 |
1 |
| Rutger Beke | 54:44 | 4:34:44 | 2:47:49 | 8:21:23 | 3 | 3 |
| Christian Bodson | 1:12:40 |
5:10:05 |
3:09:09 | 9:38:47 |
137 |
1 |
| Wim De Doncker | 1:10:17 | 6:00:04 | 4:24:32 | 11:43:57 | 1045 | 125 |
| Michel De Wilde | 1:00:30 | 5:06:57 | 3:07:11 | 9:20:11 | 73 | 5 |
| Bob De Wolf | 1:11:08 | 5:10:55 | 3:02:24 | 9:29:17 | 107 | 13 |
| Rudy Depret | 1:00:19 | 5:18:26 | 3:13:09 | 9:37:46 | 132 | 22 |
| Marino di Febbo | 1:14:37 | 6:00:07 | 3:54:46 | 11:21:20 | 917 | 187 |
| Loïc Hélin | 59:04 | 5:09:01 | 3:00:30 | 9:14:29 | 57 | 44 |
| Marc Herremans | 1:06:56 | 8:00:45 | 2:28:59 | 11:46:42 | 1063 | 3 |
| Bert Jammaer | 54:38 | DNF | DNF | DNF | DNF | DNF |
| Tomas Mannaert | 1:00:49 | 5:49:26 | 7:02:12 | 14:04:53 | 1443 | 143 |
| Marc Mertens | 1:36:39 | 6:21:15 | 4:36:54 | 13:04:19 | 1324 | 75 |
| Philip Pinket | 59:20 | 5:30:12 | 3:31:32 | 10:11:07 | 393 | 49 |
| Marc Pollet | 1:04:02 | 5:33:39 | DNF | DNF | DNF | DNF |
| Sam Ratajczak | – | – | – | – | – | – |
| Jo Roobrouck | 1:21:00 | 5:46:14 | 4:05:10 | 11:22:39 | 927 | 15 |
| Roland Schumacher | 1:03:59 | 5:18:46 | 3:32:11 | 10:05:08 | 336 | 11 |
| Jan Severyns | 1:17:28 | 5:40:34 | 3:17:36 | 10:27:44 | 528 | 125 |
| Frederik Sleutel | 1:08:50 | 5:03:33 | 3:07:12 | 9:25:54 | 89 | 13 |
| Johan Smolders | 1:04:26 | 5:15:21 | 3:42:22 | 10:17:01 | 442 | 102 |
| Jan Syryn | 55:02 | 5:25:27 | 4:03:59 | 4:03:59 | 551 | 229 |
| Rudi Van Aelst | 1:09:50 | 5:11:59 | 3:13:08 | 9:41:16 | 157 | 11 |
| Wim Van de Wielle | 59:02 | 5:06:22 | 3:06:36 | 9:18:34 | 69 | 7 |
| Frederik Van Lierde | 51:44 | 4:40:22 | DNF | DNF | DNF | DNF |
| Luc Van Lierde | 51:27 | 4:55:42 | DNF | DNF | DNF | DNF |
| Jef Van Roosbroeck | 1:22:43 | 5:12:16 | 3:07:14 | 9:47:55 | 216 | 37 |
| Thierry Verbinnen | 52:27 | 4:56:28 | 3:28:37 | 9:24:05 | 83 | 7 |
| Alain Vervoort | 58:59 | 5:06:02 | 3:29:52 | 9:40:50 | 152 | 10 |
| Marino Vanhoenacker | 54:41 | 4:46:19 | 3:08:22 | 8:53:14 | 23 | 22 |
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- [VIDEO] Youri Keulen na negende plaats WK Ironman Kona: ‘Redelijk naar de klote, blij en trots’
- Knotsgekke ontknoping WK Ironman: Taylor Knibb wint nadat Solveig Lovseth bezwijkt in laatste kilometer
- Vincent Luis debuteert én neemt afscheid met spectaculaire zege WK Ironman Kona, Youri Keulen en Menno Koolhaas binnen top tien
- [KIJK/VOLG NU LIVE] WK Ironman Kona: de strijd der giganten met kans op Nederlands succes
- Marten van Riel daags voor WK Ironman Kona: ‘Zou heel blij zijn met podium’


















