In het Amerikaanse St-George komen vrijdag 28 en zaterdag 29 oktober maar liefst 103 Belgische triatleten in actie op het wereldkampioenschap 70.3 Ironman. Drie weken na het WK Ironman in Hawaii is het nu aan de triatleten van de halve afstand, al zijn er een aantal die de dubbel doen en na Hawaii ook in St-George aan de start staan. In totaal doen er vrijdag 28 Belgische vrouwen mee. Zaterdag komen er ook nog 75 Belgische mannen in actie. Wij brengen je zoals altijd graag het volledige overzicht van alle Belgische triatleten, onder het korte filmpje van de Nations Parade dat Kris Mertens ons toestuurde vanuit St-George.
| BIB | First Name | Last Name | AG |
|---|---|---|---|
| 2018 | Laura | De Herde | F18 |
| 1739 | Karlien | Claus | F25 |
| 1729 | Cindy | Lefebvre | F25 |
| 1679 | Louise | Loop | F25 |
| 1834 | Valentine | Lowagie | F25 |
| 1819 | Astrid | Van Cauwelaert | F25 |
| 1868 | Charlotte | Verhaegen | F25 |
| 862 | Marlies | Beckers | F30 |
| 1054 | Florence | Cosse | F30 |
| 840 | Kerstin | Heinen | F30 |
| 973 | Justine | Hubert | F30 |
| 1096 | Isabelle | Neumann | F30 |
| 1095 | Sophie | Roelandts | F30 |
| 587 | Ingrid | Baeke | F35 |
| 546 | Julie | Navez | F35 |
| 611 | Jessica | Troch | F35 |
| 407 | Annick | De Pooter | F40 |
| 380 | Valerie | Van Hauwaert | F40 |
| 204 | Joke | Vandebuerie | F40 |
| 170 | Caro | Wielandts | F40 |
| 414 | Katrien | Wybouw | F40 |
| 2127 | Isabel | Bleyen | F45 |
| 2188 | Sandrine | Martinot | F45 |
| 2259 | Maryanne | Octave | F45 |
| 2052 | Stephanie | Ortmans | F45 |
| 2280 | Sofie | Van De Ponseele | F45 |
| 1451 | Miek | Gambart | F50 |
| 1287 | Kathleen | Steenhaut | F55 |
| 3791 | Gregoire | Lemaire | M18 |
| 3506 | Brett | Buelens | M25 |
| 3659 | Julien | Collard | M25 |
| 3461 | Jonas | De Wachter | M25 |
| 3686 | Steven | Eyckmans | M25 |
| 3612 | Anthony | Hanot | M25 |
| 3561 | Rodrigue | Montulet | M25 |
| 3443 | Jordy | Paenen | M25 |
| 3354 | Maxime | Piron | M25 |
| 1846 | Maxime | Antoine | M30 |
| 1847 | Anton | Arnould | M30 |
| 2114 | Ronald | Beckers | M30 |
| 1653 | Georges | Coppin | M30 |
| 1642 | Sarne | Corveleyn | M30 |
| 1705 | Gilles | Dupon | M30 |
| 1717 | Wouter | Duyck | M30 |
| 1893 | Jonathan | Fabry | M30 |
| 1635 | Thibaut | Feremans | M30 |
| 1871 | Sylvain | Georis | M30 |
| 1978 | Cedric | Hautrive | M30 |
| 2010 | Vincent | Lete | M30 |
| 1646 | Fabian | Permentier | M30 |
| 1629 | Vincent | Uytdewilligen | M30 |
| 1657 | Jonas | Van De Steene | M30 |
| 1799 | Laurens | Vanthoor | M30 |
| 1037 | Arnaud | Chantraine | M35 |
| 1016 | Chris | Christianens | M35 |
| 949 | Jonas | Delrue | M35 |
| 1222 | Julien | Detroux | M35 |
| 1206 | Laurent | Fudvoye | M35 |
| 1374 | Thomas | Guilmin | M35 |
| 1243 | Mathieu | Luyens | M35 |
| 1152 | Benoit | Mensard | M35 |
| 1401 | Jimmy | Nezer | M35 |
| 908 | Alexandre | Renaux | M35 |
| 1271 | Jonathan | Robert | M35 |
| 855 | Francois | Schoenaers | M35 |
| 913 | Thomas | Thijs | M35 |
| 1474 | Cedric | Vanden Bogaerde | M35 |
| 310 | Jonathan | Callebaut | M40 |
| 401 | Maarten | Claes | M40 |
| 262 | Sebastien | Delannoy | M40 |
| 521 | Stefan | Evers | M40 |
| 528 | Yves | Hendrickx | M40 |
| 485 | Yannick | Herman | M40 |
| 693 | Sebastien | Hsia | M40 |
| 398 | Tim | Jorissen | M40 |
| 371 | Geoffrey | Koekelberg | M40 |
| 326 | Wouter | Vandegaer | M40 |
| 688 | Kristof | Viaene | M40 |
| 4358 | Fabrice | Cuipers | M45 |
| 4322 | Ringo | De Rijck | M45 |
| 4501 | Martin | Goffard | M45 |
| 4510 | Cedric | Leneau | M45 |
| 3926 | Michael | Monsieur | M45 |
| 4134 | David | Smitz | M45 |
| 2811 | Tom | De Malsche | M50 |
| 3056 | Siegfried | Droogmans | M50 |
| 3077 | Peter | Liekens | M50 |
| 2845 | Ludwig | Marchal | M50 |
| 2664 | Geert | Byttebier | M55 |
| 2621 | Vincent | De Cleer | M55 |
| 2520 | Bruno | De Decker | M55 |
| 2501 | Michel | Gusbin | M55 |
| 2540 | Olivier | Lamberg | M55 |
| 2711 | Erik | Thijs | M55 |
| 2618 | Yvan | Vekemans | M55 |
| 2292 | Erwin | Bruninx | M60 |
| 2408 | Mark | Knaeps | M60 |
| 2271 | Raymond | Szostek | M60 |
| 1556 | Salvatore | Cupelli | M65 |
| 1562 | Jan | Schaerlaken | M65 |
| 1550 | Rodolphe | Von Berg | M65 |
| 64 | Christophe | De Keyser | MPRO |
| 53 | Sybren | Baelde | MPRO |


















