De 70.3 en de Ironman van Vichy worden niet voor niets de Belgische Ironmans genoemd. Een enorm Belgisch getint deelnemersveld zakte af naar Frankrijk. Op de halve afstand was het zaterdag al meteen goed prijs. Frederik Van Lierde pakte de overwinning bij de profs. En bij de age groupers toonde Toon Veldeman zijn goeie vorm richting WK in Hawaii. Toon was de beste age grouper overall en eindigde 16de. Naast Frederik en Toon waren er nog zes Belgische medailles in Vichy op de 70.3, met een uitstekend debuut voor Pamphiel Pareyn.
Frederik kwam als vierde uit het water, maar reed al snel naar de leiding samen met Andi Bocherer. Ze begonnen samen aan de halve marathon en daarin was Fre duidelijk de sterkste. Hij haalde het in 3u46’02 met ruim drie minuten voorsprong op Bocherer. De Fransman Antony Costes werd derde. Nog bij de pro’s pakte David De Grooff een knappe twaalfde plaats in 4u03’50.
Bij de age groupers nog eens 173 Belgen. Toon Veldeman is in volle voorbereiding op het WK Ironman in Hawaii en had een goeie dag in Vichy. Hij werd 16de overall en pakte daardoor de overwinning bij de age groupers. Met een tijd van 4u07’35 werd hij ook ruim winnaar in de M35 categorie. Met Pamphiel Pareyn kregen we een tweede Belgische age grouper in de top-20. In zijn debuut op de halve afstand werd de 3MD-atleet knap 18de in 4u07’54, goed voor de tweede plaats bij de M25.
Bij de vrouwen was ex-marathon-kampioene Veerle d’Haese de beste Belgische. Zij werd zestiende overall en pakte in 4u47’01 de derde plaats in de F35 categorie. Verdere medailles waren er voor Charlotte Mensaert (3de F25), Ruud De Rybel (3de M25), Nancy Obreno (2de F50) en Benny Peeters (3de M45). Voor onze landgenoten is de nieuwe kwalificatieronde voor het WK 70.3 van Zuid-Afrika in 2018 alvast goed begonnen.
Hier vind je de resultaten van alle Belgen:
Place | Pl.AC | Name | AC | Time | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | VAN LIERDE, Frederik (BEL) | PRO | 03:46:02 | 00:25:25 | 02:02:43 | 01:13:25 |
12 | 12 | DE GROOFF, David (BEL) | PRO | 04:03:50 | 00:26:38 | 02:14:52 | 01:17:47 |
16 | 1 | VELDEMAN, Toon (BEL) | 35 | 04:07:35 | 00:29:51 | 02:14:43 | 01:17:33 |
16 | 3 | D'HAESE, Veerle (BEL) | 35 | 04:47:01 | 00:37:50 | 02:30:33 | 01:32:44 |
18 | 2 | PAREYN, Pamphiel (BEL) | 25 | 04:07:54 | 00:26:31 | 02:14:42 | 01:22:07 |
21 | 3 | MENSAERT, Charlotte (BEL) | 25 | 04:54:02 | 00:35:34 | 02:35:53 | 01:36:19 |
23 | 3 | DE RYBEL, Ruud (BEL) | 25 | 04:10:41 | 00:31:19 | 02:14:36 | 01:19:40 |
45 | 9 | VAN LANGENHOVE, Simon (BEL) | 25 | 04:18:34 | 00:26:33 | 02:17:05 | 01:29:56 |
66 | 13 | PETRE, Maxime (BEL) | 25 | 04:24:12 | 00:35:12 | 02:22:11 | 01:22:04 |
68 | 4 | BOUILLET, Louis (BEL) | 18 | 04:24:15 | 00:30:04 | 02:23:48 | 01:24:59 |
74 | 2 | OBRENO, Nancy (BEL) | 50 | 05:30:15 | 00:34:46 | 02:46:20 | 02:01:34 |
77 | 13 | POELAERT, Hilda (BEL) | 35 | 05:32:01 | 00:47:03 | 02:54:30 | 01:42:24 |
77 | 13 | DE BILDE, Jorn (BEL) | 30 | 04:25:21 | 00:33:26 | 02:16:18 | 01:30:14 |
81 | 3 | PEETERS, Benny (BEL) | 45 | 04:26:57 | 00:36:38 | 02:16:40 | 01:28:04 |
92 | 15 | SCATLIFFE, Danitza (BEL) | 35 | 05:37:30 | 00:37:25 | 02:58:41 | 01:49:35 |
93 | 12 | VAN DE PONSEELE, Sofie (BEL) | 40 | 05:38:07 | 00:46:22 | 02:49:17 | 01:54:30 |
93 | 17 | HOFMAN, Joeri (BEL) | 25 | 04:28:36 | 00:33:05 | 02:21:11 | 01:28:30 |
94 | 10 | BOUSMANNE, Marc (BEL) | 40 | 04:28:53 | 00:34:11 | 02:24:36 | 01:24:47 |
98 | 8 | WALRAEVE, Tom (BEL) | 18 | 04:29:13 | 00:37:01 | 02:21:43 | 01:25:10 |
100 | 12 | DE CUYPER, Leslie (BEL) | 35 | 04:29:30 | 00:38:05 | 02:20:45 | 01:23:23 |
102 | 9 | GHOMRAOUI, Bilal (BEL) | 18 | 04:29:39 | 00:30:04 | 02:21:47 | 01:31:29 |
112 | 21 | DESART, Julien (BEL) | 25 | 04:31:12 | 00:31:07 | 02:20:52 | 01:28:50 |
117 | 14 | GITSELS, Els (BEL) | 40 | 05:45:36 | 00:33:06 | 03:05:10 | 01:57:46 |
126 | 25 | FERYN, Elise (BEL) | 25 | 05:48:49 | 00:43:10 | 02:48:43 | 02:08:33 |
129 | 8 | DE BORGER, Peter (BEL) | 45 | 04:33:53 | 00:35:10 | 02:24:14 | 01:27:01 |
132 | 26 | LOGGHE, Steven (BEL) | 25 | 04:34:28 | 00:35:53 | 02:27:35 | 01:24:24 |
138 | 27 | VERCARRE, Jurgen (BEL) | 30 | 04:34:46 | 00:31:24 | 02:32:42 | 01:25:25 |
146 | 7 | DEWINTER, Charlotte (BEL) | 50 | 05:56:13 | 00:43:40 | 03:02:40 | 01:58:54 |
147 | 15 | DEREEPER, Dieter (BEL) | 40 | 04:35:55 | 00:40:21 | 02:21:46 | 01:28:31 |
149 | 30 | SWERTVAEGHER, Emerick (BEL) | 25 | 04:36:32 | 00:29:09 | 02:23:46 | 01:38:11 |
150 | 8 | GERVAIS, Dafne (BEL) | 50 | 05:57:10 | 00:45:47 | 03:06:14 | 01:49:44 |
153 | 9 | BUYENS, Carine (BEL) | 50 | 05:57:44 | 00:48:55 | 03:06:26 | 01:52:05 |
157 | 26 | POUCET SPRL, Alexandre (BEL) | 35 | 04:37:39 | 00:33:11 | 02:27:50 | 01:29:43 |
162 | 27 | CALLENS, Bart (BEL) | 35 | 04:37:58 | 00:32:44 | 02:24:01 | 01:34:51 |
167 | 10 | LECHARLIER, Katana (BEL) | 50 | 06:00:52 | 00:46:22 | 02:58:07 | 02:04:33 |
172 | 15 | VAN DEN BROECK, Walter (BEL) | 45 | 04:39:31 | 00:38:16 | 02:24:23 | 01:30:10 |
175 | 16 | DRESER, Manuel (BEL) | 40 | 04:40:06 | 00:37:13 | 02:21:28 | 01:34:57 |
179 | 37 | ENGELS, Lode (BEL) | 25 | 04:40:35 | 00:34:12 | 02:15:02 | 01:44:43 |
183 | 21 | LOYEN, Magali (BEL) | 40 | 06:07:01 | 00:50:25 | 03:09:45 | 01:57:28 |
187 | 8 | VERLINDE, Marnik (BEL) | 50 | 04:41:47 | 00:36:32 | 02:23:50 | 01:35:00 |
190 | 32 | AELBRECHT, Wouter (BEL) | 35 | 04:42:23 | 00:32:18 | 02:28:33 | 01:35:22 |
194 | 38 | LECLUYSE, Daphne (BEL) | 30 | 06:09:56 | 00:53:33 | 03:13:11 | 01:53:31 |
199 | 37 | FEYAERTS, Matti (BEL) | 30 | 04:42:59 | 00:38:18 | 02:28:09 | 01:31:08 |
202 | 28 | VERMEIRE, Sabine (BEL) | 45 | 06:12:30 | 00:51:42 | 03:02:03 | 02:06:03 |
204 | 18 | LANSZWEERT, Stefaan (BEL) | 45 | 04:43:50 | 00:36:57 | 02:24:27 | 01:34:47 |
207 | 40 | MIKOLAJCZAK, Marie-Caroline (BEL) | 30 | 06:14:14 | 00:44:12 | 03:03:16 | 02:17:44 |
208 | 39 | DE NEF, Kenneth (BEL) | 25 | 04:44:13 | 00:32:13 | 02:23:58 | 01:42:13 |
211 | 40 | UYTDEWILLIGEN, Vincent (BEL) | 25 | 04:44:25 | 00:36:31 | 02:21:56 | 01:39:27 |
212 | 20 | PEETROONS, Filip (BEL) | 45 | 04:44:31 | 00:36:17 | 02:21:38 | 01:36:37 |
220 | 8 | ROELANTS, Sarah (BEL) | 18 | 06:17:40 | 00:32:03 | 03:22:15 | 02:13:40 |
223 | 30 | POELMANS, Katrien (BEL) | 45 | 06:20:04 | 00:58:02 | 03:15:45 | 01:54:18 |
227 | 31 | POPPE, Sylvie (BEL) | 45 | 06:20:40 | 00:46:19 | 03:01:31 | 02:18:54 |
235 | 41 | VON TSCHURTSCHENTHALER, Katharina (BEL) | 35 | 06:24:13 | 00:51:00 | 03:19:23 | 02:03:24 |
241 | 48 | MAERTENS, Dave (BEL) | 35 | 04:47:22 | 00:38:47 | 02:28:02 | 01:34:09 |
243 | 49 | PINOY, Jeroen (BEL) | 35 | 04:47:37 | 00:30:19 | 02:35:27 | 01:34:14 |
246 | 46 | DE WOLF, Joris (BEL) | 25 | 04:48:03 | 00:38:46 | 02:25:51 | 01:35:33 |
253 | 40 | BECK, Ilse (BEL) | 40 | 06:30:12 | 00:52:08 | 03:12:07 | 02:15:10 |
256 | 41 | SIRAULT, Caroline (BEL) | 40 | 06:30:51 | 00:55:27 | 03:13:35 | 02:12:28 |
257 | 9 | MENSAERT, Johan (BEL) | 50 | 04:49:10 | 00:33:29 | 02:21:42 | 01:46:15 |
268 | 12 | VANDENBOSCH, Didier (BEL) | 50 | 04:50:18 | 00:39:35 | 02:31:27 | 01:31:49 |
277 | 25 | VAN WICHELEN, Brigitte (BEL) | 50 | 06:37:20 | 00:48:33 | 03:07:40 | 02:28:57 |
287 | 29 | CASPERS, Hannelore (BEL) | 50 | 06:40:25 | 01:01:09 | 03:24:54 | 02:02:05 |
289 | 15 | MERCIER, Pascal (BEL) | 50 | 04:52:35 | 00:35:26 | 02:23:30 | 01:47:27 |
289 | 30 | DE WEYER, Nansie (BEL) | 50 | 06:41:05 | 00:42:23 | 03:08:42 | 02:33:24 |
309 | 48 | BRAEM, Tania (BEL) | 40 | 06:50:42 | 01:00:30 | 03:24:05 | 02:15:38 |
310 | 17 | MESPLOMB, Jean-Luc (BEL) | 50 | 04:54:34 | 00:41:43 | 02:32:53 | 01:34:00 |
321 | 61 | GRIMONPREZ, Julien (BEL) | 30 | 04:55:26 | 00:34:37 | 02:30:53 | 01:43:24 |
332 | 44 | COLLIENNE, Christine (BEL) | 45 | 07:04:25 | 01:01:59 | 03:30:12 | 02:10:32 |
339 | 64 | DEWIT, Jerome (BEL) | 30 | 04:56:38 | 00:33:56 | 02:33:07 | 01:41:35 |
343 | 53 | VINCKIER, Günther (BEL) | 40 | 04:56:57 | 00:41:21 | 02:23:45 | 01:42:56 |
346 | 59 | DE LAET, Simon (BEL) | 25 | 04:57:06 | 00:41:58 | 02:31:06 | 01:35:53 |
359 | 65 | DELEPINE, Simon (BEL) | 25 | 04:57:43 | 00:46:44 | 02:30:09 | 01:34:55 |
360 | 66 | LANNOYE, Stijn (BEL) | 25 | 04:57:48 | 00:37:10 | 02:30:09 | 01:41:19 |
365 | 32 | HUYGHE, Stefaan (BEL) | 45 | 04:58:05 | 00:40:28 | 02:29:23 | 01:38:38 |
374 | 23 | MARINUS, Wout (BEL) | 50 | 04:59:02 | 00:36:09 | 02:25:45 | 01:48:50 |
382 | 24 | HIMBRECHT, Günther (BEL) | 50 | 04:59:48 | 00:32:08 | 02:33:48 | 01:44:21 |
389 | 37 | GUIOT, Pascal (BEL) | 45 | 05:00:16 | 00:39:12 | 02:32:40 | 01:41:14 |
395 | 73 | NATALIS, Alexandre (BEL) | 25 | 05:00:26 | 00:36:51 | 02:39:03 | 01:38:58 |
412 | 76 | NOIRET, Jimmy (BEL) | 30 | 05:01:31 | 00:37:01 | 02:30:04 | 01:47:15 |
423 | 45 | GUERDIN, Frederic (BEL) | 45 | 05:02:33 | 00:39:18 | 02:34:01 | 01:41:37 |
429 | 62 | RIVART, Christophe (BEL) | 40 | 05:02:45 | 00:41:38 | 02:30:52 | 01:42:01 |
456 | 87 | CLAES, Maarten (BEL) | 35 | 05:04:07 | 00:47:11 | 02:31:19 | 01:37:33 |
471 | 56 | CALEBOUT, Stefan (BEL) | 45 | 05:05:26 | 00:52:01 | 02:29:44 | 01:36:44 |
476 | 69 | HUTS, Sven (BEL) | 40 | 05:05:42 | 00:49:33 | 02:34:22 | 01:33:37 |
503 | 95 | MORTEHAN, Julien (BEL) | 30 | 05:08:01 | 00:41:42 | 02:38:29 | 01:40:46 |
507 | 93 | DE LANGHE, Daan (BEL) | 35 | 05:08:21 | 00:40:08 | 02:34:45 | 01:45:59 |
514 | 94 | ROMBAUT, Kim (BEL) | 35 | 05:08:50 | 00:44:10 | 02:36:14 | 01:41:46 |
537 | 92 | VERCRUYSSE, Thibaut (BEL) | 25 | 05:10:19 | 00:38:06 | 02:33:39 | 01:50:33 |
542 | 63 | VALET, Olivier (BEL) | 45 | 05:10:35 | 00:38:30 | 02:32:41 | 01:51:09 |
546 | 65 | RIGOLE, Filip (BEL) | 45 | 05:11:00 | 00:37:57 | 02:38:20 | 01:45:43 |
551 | 4 | LEPER, Robert (BEL) | 60 | 05:11:48 | 00:41:33 | 02:31:26 | 01:49:42 |
552 | 102 | VAN SUETENDAEL, Tom (BEL) | 35 | 05:11:55 | 00:41:16 | 02:34:02 | 01:46:24 |
583 | 71 | VANAVERBEKE, Anthony (BEL) | 45 | 05:15:07 | 00:37:09 | 02:34:13 | 01:53:03 |
605 | 114 | SPRENGHERS, Stijn (BEL) | 35 | 05:16:30 | 00:43:45 | 02:31:46 | 01:54:01 |
623 | 43 | MAES, Olivier (BEL) | 50 | 05:17:53 | 00:41:15 | 02:36:39 | 01:46:54 |
626 | 121 | MIOTLA, Philippe (BEL) | 35 | 05:18:05 | 00:50:12 | 02:32:39 | 01:46:12 |
627 | 93 | MUNSTER, Boris (BEL) | 40 | 05:18:08 | 00:30:49 | 02:40:03 | 01:59:29 |
635 | 123 | BOGAERT, Jan (BEL) | 35 | 05:18:55 | 00:42:26 | 02:37:33 | 01:51:32 |
647 | 99 | VERROEST, Jan (BEL) | 40 | 05:20:12 | 00:51:53 | 02:38:38 | 01:41:06 |
653 | 110 | DEVROO, Bram (BEL) | 25 | 05:20:32 | 00:36:39 | 02:49:16 | 01:45:22 |
656 | 120 | BOLS, Pieter (BEL) | 30 | 05:20:40 | 00:45:26 | 02:36:25 | 01:43:26 |
657 | 111 | FRANS, Stefaan (BEL) | 25 | 05:20:44 | 00:41:53 | 02:48:19 | 01:42:07 |
683 | 117 | JANSSENS DE BISTHOVEN, Damien (BEL) | 25 | 05:22:13 | 00:41:07 | 02:40:49 | 01:47:49 |
684 | 9 | VAN CAUWENBERG, Karel (BEL) | 55 | 05:22:19 | 00:42:18 | 02:32:33 | 01:57:06 |
702 | 127 | DE BACKER, Stijn (BEL) | 30 | 05:23:44 | 00:51:01 | 02:38:57 | 01:45:49 |
713 | 44 | AUBECQ, Bertrand (BEL) | 18 | 05:24:29 | 00:40:29 | 02:47:53 | 01:46:37 |
720 | 12 | LESPAGNARD, Thierry (BEL) | 55 | 05:24:59 | 00:42:48 | 02:39:08 | 01:52:08 |
724 | 92 | ROGIEST, Pascal (BEL) | 45 | 05:25:24 | 00:41:04 | 02:43:37 | 01:51:07 |
725 | 138 | DEBRUYNE, Kevin (BEL) | 35 | 05:25:24 | 00:43:38 | 02:42:01 | 01:49:06 |
730 | 95 | MATHIEU, Thierry (BEL) | 45 | 05:25:56 | 00:36:30 | 02:39:07 | 01:59:02 |
734 | 125 | FEYS, Simon (BEL) | 25 | 05:26:13 | 00:42:32 | 02:37:39 | 01:54:49 |
742 | 133 | CECERE, Sandro (BEL) | 30 | 05:26:44 | 00:46:09 | 02:44:55 | 01:47:52 |
743 | 14 | GOREZ, Serge (BEL) | 55 | 05:26:47 | 00:43:22 | 02:40:03 | 01:48:40 |
744 | 139 | DE JONGH, Dennis (BEL) | 35 | 05:26:48 | 00:40:38 | 02:45:48 | 01:51:09 |
793 | 141 | BOGAERT, Tom (BEL) | 35 | 05:31:28 | 00:46:34 | 02:31:03 | 02:04:32 |
796 | 109 | HENDRICKX, Francis (BEL) | 45 | 05:31:35 | 00:53:15 | 02:42:43 | 01:44:59 |
813 | 112 | DE CLERCQ, Johan (BEL) | 45 | 05:33:07 | 00:42:14 | 02:46:11 | 01:56:32 |
855 | 153 | MEUNIER, Benjamin (BEL) | 35 | 05:36:26 | 00:51:00 | 02:53:06 | 01:38:49 |
871 | 156 | WEYGERS, Kenneth (BEL) | 35 | 05:37:40 | 00:51:28 | 02:32:46 | 02:02:42 |
873 | 70 | BAEKE, Jo (BEL) | 50 | 05:37:46 | 00:37:36 | 02:46:51 | 02:02:39 |
876 | 120 | DE CANCK, Tom (BEL) | 45 | 05:38:00 | 00:44:42 | 02:46:05 | 01:57:46 |
885 | 146 | UYTDEWILLIGEN, Thomas (BEL) | 25 | 05:38:28 | 00:40:58 | 02:49:00 | 01:59:51 |
889 | 161 | DUVIVIER, David (BEL) | 35 | 05:38:40 | 01:01:07 | 02:48:19 | 01:40:58 |
895 | 133 | VANDENPLAS, Mathieu (BEL) | 40 | 05:39:07 | 00:49:37 | 02:35:08 | 02:06:19 |
906 | 165 | BONFANTI, Thierry (BEL) | 35 | 05:40:12 | 00:42:04 | 02:53:09 | 01:54:19 |
912 | 18 | MOUCQ, Patrick (BEL) | 55 | 05:40:34 | 00:46:10 | 02:43:24 | 01:59:16 |
913 | 135 | VAN LERBERGHE, David (BEL) | 40 | 05:40:37 | 00:47:50 | 02:47:56 | 01:54:27 |
918 | 128 | MARCHANDISSE, Patrick (BEL) | 45 | 05:41:03 | 00:41:16 | 02:53:02 | 01:59:07 |
968 | 156 | CECERE, Donato (BEL) | 25 | 05:44:29 | 00:46:13 | 02:48:10 | 02:01:23 |
969 | 140 | FASTREZ, Maxime (BEL) | 40 | 05:44:39 | 00:48:52 | 02:50:14 | 01:56:31 |
971 | 157 | ROMAIN, Lienard (BEL) | 25 | 05:44:41 | 00:38:06 | 02:42:50 | 02:10:21 |
988 | 160 | VANERMEN, Gilles (BEL) | 25 | 05:46:21 | 00:42:28 | 02:51:20 | 02:01:17 |
1033 | 150 | RAVERT, Frederic (BEL) | 45 | 05:50:17 | 00:43:38 | 02:54:04 | 02:03:44 |
1061 | 26 | GYSELINCK, Johan (BEL) | 55 | 05:52:11 | 00:44:37 | 02:44:23 | 02:13:39 |
1076 | 157 | RAES, Alex (BEL) | 45 | 05:54:14 | 00:50:18 | 02:50:54 | 02:02:06 |
1088 | 93 | FERYN, Hans (BEL) | 50 | 05:55:03 | 00:51:48 | 02:51:49 | 01:57:38 |
1104 | 96 | BOONE, Alex (BEL) | 50 | 05:56:20 | 00:56:00 | 02:47:27 | 02:00:09 |
1116 | 181 | TOUSSAINT, Antoine (BEL) | 25 | 05:57:20 | 00:46:07 | 02:49:01 | 01:58:19 |
1119 | 200 | BECKERS, Nico (BEL) | 35 | 05:57:27 | 00:42:34 | 02:44:41 | 02:20:15 |
1120 | 184 | BOVÉ, Sebastiaan (BEL) | 25 | 05:57:31 | 00:48:32 | 02:59:01 | 02:01:49 |
1137 | 203 | KERCKHOVE, Piet Stijn K (BEL) | 35 | 05:59:02 | 00:42:31 | 02:45:53 | 02:14:42 |
1139 | 103 | MAES, Stefaan (BEL) | 50 | 05:59:08 | 00:40:26 | 02:43:21 | 02:26:48 |
1141 | 191 | KEERSMAEKERS, Jef (BEL) | 30 | 05:59:25 | 00:48:13 | 02:54:06 | 02:01:48 |
1161 | 109 | VAN MEIRVENNE, Dirk (BEL) | 50 | 06:01:49 | 01:05:27 | 02:50:25 | 01:56:46 |
1165 | 190 | TROCH, Christophe (BEL) | 25 | 06:02:11 | 00:43:05 | 02:56:57 | 02:12:18 |
1175 | 178 | VAN HUYSSTEEN, Arno (BEL) | 40 | 06:03:49 | 00:55:03 | 02:51:53 | 02:03:13 |
1181 | 31 | HOLOFFE, Thierry (BEL) | 55 | 06:04:36 | 00:59:11 | 02:49:18 | 02:04:52 |
1220 | 173 | HABRAN, Olivier (BEL) | 45 | 06:08:58 | 00:44:47 | 02:51:59 | 02:23:47 |
1240 | 177 | VAN NIEUWENHOVE, Laurent (BEL) | 45 | 06:11:10 | 00:47:35 | 02:48:07 | 02:21:05 |
1248 | 207 | RODEYNS, Sebastiaan (BEL) | 30 | 06:12:35 | 00:46:16 | 02:57:31 | 02:18:38 |
1264 | 122 | VAN MALDEGHEM, Chris (BEL) | 50 | 06:14:51 | 01:04:23 | 02:54:41 | 02:04:38 |
1266 | 187 | VAN LAEKEN, Vincent (BEL) | 40 | 06:14:54 | 00:44:50 | 02:58:27 | 02:21:16 |
1288 | 13 | LANCELOT, Yves (BEL) | 60 | 06:17:31 | 00:48:45 | 02:45:37 | 02:33:18 |
1309 | 217 | CAUTAERTS, Jelle (BEL) | 30 | 06:20:28 | 00:43:36 | 02:54:20 | 02:31:36 |
1329 | 135 | BOSSUYT, Nicolas (BEL) | 50 | 06:25:25 | 00:52:39 | 03:04:37 | 02:17:09 |
1335 | 191 | VAN HUNSEL, Werner (BEL) | 45 | 06:26:26 | 00:52:39 | 02:59:28 | 02:19:05 |
1355 | 138 | VAN PUYVELDE, Kris (BEL) | 50 | 06:31:14 | 00:46:06 | 02:56:44 | 02:35:17 |
1374 | 47 | BASTIEN, Jean-Luc (BEL) | 55 | 06:36:16 | 01:08:56 | 02:59:41 | 02:16:40 |
1376 | 219 | SABLON, Dominique (BEL) | 25 | 06:36:47 | 00:51:37 | 03:04:22 | 02:28:50 |
1386 | 221 | VAN PUYVELDE, Vincent (BEL) | 25 | 06:38:14 | 00:44:35 | 03:12:04 | 02:29:54 |
1388 | 237 | VAN DONGEN, Alexandre (BEL) | 35 | 06:38:43 | 00:44:43 | 03:03:01 | 02:39:54 |
1395 | 144 | KRUSE KOSTER, Ferdinand (BEL) | 50 | 06:40:29 | 00:55:41 | 03:10:07 | 02:22:11 |
1404 | 209 | ABELSHAUSEN, Joeri (BEL) | 40 | 06:42:17 | 01:00:28 | 03:24:06 | 02:07:13 |
1406 | 204 | ROELANDT, Pascal (BEL) | 45 | 06:42:34 | 00:51:13 | 02:57:44 | 02:42:37 |
1410 | 239 | VAN DEUN, Kristof (BEL) | 35 | 06:42:54 | 00:46:52 | 03:01:03 | 02:41:31 |
1420 | 150 | VAN BAARLE, Hans (BEL) | 50 | 06:45:49 | 01:00:55 | 03:22:48 | 02:10:42 |
1421 | 211 | GHILAIN, Olivier (BEL) | 40 | 06:46:05 | 00:52:24 | 02:59:03 | 02:36:40 |
1442 | 228 | BERNAERT, Toon (BEL) | 25 | 06:57:30 | 00:43:59 | 03:14:51 | 02:46:05 |
1445 | 216 | VAN BEEK, Tom (BEL) | 40 | 06:59:37 | 00:54:14 | 03:23:41 | 02:23:38 |
1446 | 208 | VERGAUWE, Dominique (BEL) | 45 | 07:01:12 | 01:04:18 | 03:22:09 | 02:21:48 |
1452 | 155 | THIRY, Yves (BEL) | 50 | 07:04:42 | 01:07:17 | 03:09:21 | 02:36:45 |
1458 | 158 | LATOUR, Alban (BEL) | 50 | 07:06:44 | 00:46:11 | 02:45:32 | 03:24:26 |
1473 | 213 | DOMANGE, John (BEL) | 45 | 07:12:57 | 00:53:23 | 03:25:53 | 02:38:53 |
1485 | 59 | DEBEUF, Guy (BEL) | 55 | 07:22:31 | 00:54:06 | 03:18:19 | 02:56:48 |
1487 | 221 | STOOP, William (BEL) | 40 | 07:26:46 | 00:53:40 | 03:23:04 | 02:55:32 |
Volg 3athlon.be
Jogclub Podcast
FVDW
Is het nu Arnaud De Lie of Arnaud Dely?
Wat een geweldig openingsweekend was het voor de jonge wielrenner Arnaud De Lie die als 20-jarige meteen indruk maakte in…
Video: Sebastian Kienle #Discontinued Ep. 1
- Huidige situatie tussen topatleten en NTB/NTC: de lastige balans tussen ratio en gevoel
- Challenge Family en Rouvy halen 30.000 dollar op voor steun Turkije en Syrië
- Canyon verloot zes startbewijzen uitverkochte Challenge Roth
- Scott komt opnieuw met ‘Sample Sale’: enorme kortingen in experience center Werkendam
- Kijktip: Karel Sabbe volbrengt Via Alpina