Van The Championship van Challenge in Samorin hebben we al uitvoerig bericht over de prestaties van vice-wereldkampioen Pieter Heemeryck en Alexis Krug, maar ook de andere Belgen deden het uitstekend. Bij de age groupers pakten we 16 keer een top-10 plaats, waarvan 3 zilveren en 2 bronzen medailles.
Bij de M60 mochten er twee Belgen op het podium. Rodolphe Von Berg werd voor de tweede keer dit seizoen tweede op een WK. Patrick Van den Broeke pakte het brons. Michiel Jonker haalde een knappe zilveren medaille bij de M65. Ook Kristel Imbo werd vice-wereldkampioene. Zij werd tweede bij de F18. En in de open categorie werd Frederic Goetry vierde, vlak voor onze Mojid-triatleet Olivier Smekens. Een overzicht van alle Belgische prestaties:
Pl | Naam | Categorie | Swim | T1 | Bike | T2 | Run | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. | HEEMERYCK, Pieter | PRO M | 2. | 23:50 | 12. | 02:38 | 1:56:02 | 2. | 02:14 | 1:14:39 | 7. | 3:39:22 |
21. | KRUG, Alexis | PRO M | 20. | 23:59 | 13. | 03:13 | 2:11:59 | 25. | 03:02 | 1:20:41 | 19. | 4:02:52 |
32. | DE MEYER, Patrick | M 35 | 8. | 34:06 | 143. | 05:00 | 2:11:20 | 27. | 02:56 | 1:27:40 | 41. | 4:21:00 |
39. | LALOO, Wim | M 40 | 4. | 31:12 | 63. | 04:19 | 2:17:35 | 88. | 02:55 | 1:26:59 | 35. | 4:22:58 |
44. | COLON, Jérôme | M 30 | 8. | 31:12 | 65. | 03:34 | 2:14:51 | 46. | 02:59 | 1:31:43 | 78. | 4:24:17 |
55. | DE KEYSER, Kris | M 35 | 12. | 32:59 | 106. | 05:13 | 2:12:41 | 33. | 02:45 | 1:33:09 | 96. | 4:26:45 |
60. | UYTTERSPROT, Dieter | M 30 | 14. | 28:56 | 26. | 03:27 | 2:10:32 | 22. | 03:21 | 1:41:50 | 204. | 4:28:04 |
64. | SCHUTJES, Alain | M 45 | 4. | 33:44 | 127. | 05:04 | 2:17:17 | 83. | 03:21 | 1:29:32 | 58. | 4:28:55 |
66. | BACKAERT, Maarten | M 30 | 16. | 34:04 | 142. | 04:28 | 2:20:33 | 122. | 02:30 | 1:27:37 | 40. | 4:29:11 |
80. | VERDICKT, Kenneth | M 30 | 19. | 42:23 | 320. | 04:16 | 2:16:25 | 65. | 03:00 | 1:25:55 | 27. | 4:31:57 |
91. | BRAT, Lesley | M 30 | 22. | 37:53 | 237. | 04:15 | 2:21:48 | 137. | 02:46 | 1:27:25 | 38. | 4:34:05 |
97. | DE DECKER, Bruno | M 50 | 6. | 34:21 | 151. | 04:52 | 2:17:13 | 79. | 03:26 | 1:35:18 | 125. | 4:35:08 |
98. | JONAS, Vervust | M 25 | 23. | 29:40 | 38. | 05:00 | 2:20:45 | 126. | 02:45 | 1:37:06 | 146. | 4:35:13 |
105. | MALFEYT, Gaëtan | M 25 | 24. | 28:30 | 18. | 04:02 | 2:17:13 | 80. | 03:19 | 1:43:21 | 216. | 4:36:23 |
111. | BYTTEBIER, Geert | M 50 | 8. | 36:48 | 214. | 05:08 | 2:19:20 | 106. | 03:29 | 1:32:25 | 87. | 4:37:07 |
112. | VAN NIEUWENBORGH, Davy | M 35 | 22. | 40:30 | 299. | 05:40 | 2:18:21 | 96. | 03:55 | 1:29:04 | 53. | 4:37:28 |
118. | KUPPLER, Johnny | M 50 | 9. | 38:57 | 266. | 04:45 | 2:26:29 | 205. | 04:01 | 1:24:14 | 17. | 4:38:24 |
119. | SANDERS, Jeffrey | M 18 | 8. | 35:15 | 180. | 04:30 | 2:12:10 | 30. | 03:19 | 1:43:17 | 215. | 4:38:29 |
139. | AELBRECHT, Wouter | M 35 | 27. | 31:13 | 66. | 04:07 | 2:28:54 | 223. | 03:35 | 1:34:22 | 117. | 4:42:10 |
141. | PEETERS, Thomas | M 35 | 28. | 36:19 | 201. | 04:42 | 2:22:23 | 148. | 03:09 | 1:36:10 | 135. | 4:42:42 |
155. | DELATTRE, Luc | M 45 | 14. | 35:23 | 183. | 04:28 | 2:25:03 | 187. | 04:08 | 1:36:07 | 134. | 4:45:06 |
161. | VON BERG, Rodolphe | M 60 | 2. | 33:57 | 135. | 05:02 | 2:20:17 | 119. | 03:37 | 1:43:38 | 218. | 4:46:29 |
167. | LAMBERG, Olivier | M 50 | 18. | 38:06 | 244. | 04:33 | 2:27:30 | 215. | 04:07 | 1:33:41 | 109. | 4:47:55 |
170. | LEIJNEN, Roald | M 45 | 17. | 35:41 | 191. | 06:17 | 2:32:09 | 271. | 03:50 | 1:30:29 | 65. | 4:48:24 |
199. | DE JAEGERE, Jari | M 18 | 14. | 30:15 | 48. | 04:47 | 2:25:41 | 194. | 03:12 | 1:50:04 | 272. | 4:53:56 |
215. | HEMELSOEN, Bram | M 25 | 33. | 34:24 | 157. | 05:35 | 2:24:18 | 179. | 03:37 | 1:49:15 | 264. | 4:57:07 |
226. | VAN DEN BROEKE, Patrick | M 60 | 3. | 34:40 | 168. | 06:37 | 2:23:44 | 175. | 03:58 | 1:50:00 | 271. | 4:58:57 |
240. | RAES, Christophe | M 45 | 35. | 36:01 | 195. | 06:03 | 2:32:26 | 275. | 03:59 | 1:44:22 | 226. | 5:02:50 |
255. | BEELEN, Arnout | M 25 | 38. | 33:25 | 118. | 05:03 | 2:23:30 | 170. | 04:04 | 1:59:29 | 317. | 5:05:29 |
260. | VAN DE POEL, Jan | M 55 | 14. | 34:30 | 162. | 05:10 | 2:31:38 | 264. | 04:57 | 1:52:00 | 285. | 5:08:13 |
264. | LYSSENS, Benny | M 55 | 15. | 34:56 | 171. | 05:18 | 2:33:20 | 283. | 03:37 | 1:51:40 | 282. | 5:08:49 |
268. | LIEKENS, Peter | M 45 | 41. | 39:15 | 272. | 06:21 | 2:26:14 | 201. | 05:11 | 1:52:58 | 289. | 5:09:57 |
273. | DE JAEGERE, Andy | M 45 | 43. | 50:59 | 372. | 07:09 | 2:37:17 | 310. | 03:46 | 1:33:36 | 106. | 5:12:44 |
284. | JONKER, Michiel | M 65 | 2. | 37:24 | 229. | 06:56 | 2:30:08 | 242. | 05:07 | 1:57:33 | 310. | 5:17:07 |
288. | GOVERS, Kris | M 55 | 20. | 40:01 | 290. | 05:06 | 2:28:57 | 225. | 04:15 | 2:02:04 | 332. | 5:20:22 |
316. | DEGROOTE, Filip | M 55 | 25. | 43:33 | 336. | 08:08 | 2:37:02 | 307. | 05:44 | 1:55:26 | 300. | 5:29:52 |
322. | PAUELS, Johan | M 55 | 28. | 47:25 | 363. | 06:58 | 2:35:19 | 297. | 04:41 | 2:00:56 | 323. | 5:35:17 |
330. | DELBAERE, Rene | M 60 | 14. | 36:56 | 218. | 05:40 | 2:39:07 | 318. | 05:36 | 2:09:41 | 348. | 5:36:59 |
334. | FIDLERS, Luc | M 55 | 33. | 44:25 | 341. | 07:02 | 2:42:21 | 334. | 05:06 | 2:00:16 | 320. | 5:39:08 |
DNF | LANNOYE, Stijn | M 25 | 37:51 | 235. | 06:54 | 4:57:14 | 402. | |||
21. | IMBO, Kristel | F 18 | 2. | 32:43 | 12. | 04:12 | 2:35:55 | 57. | 03:10 | 1:44:02 | 36. | 5:00:00 |
32. | VAN BRUAENE, Marieke | F 25 | 6. | 38:07 | 53. | 05:23 | 2:38:26 | 75. | 03:25 | 1:41:09 | 24. | 5:06:28 |
45. | VERHOEVEN, Elly | F 45 | 7. | 43:47 | 104. | 05:36 | 2:36:04 | 58. | 03:39 | 1:42:18 | 27. | 5:11:22 |
123. | BAEKE, Ingrid | F 30 | 28. | 35:32 | 23. | 06:11 | 2:44:26 | 114. | 04:36 | 2:16:59 | 170. | 5:47:41 |
147. | VAN DEN DRIESSCHE, Peggy | F 45 | 24. | 50:04 | 166. | 06:46 | 2:53:41 | 161. | 06:30 | 2:08:09 | 137. | 6:05:09 |
175. | BERBEN, Chiara | F 35 | 35. | 50:05 | 167. | 06:26 | 2:57:23 | 175. | 05:46 | 2:21:32 | 181. | 6:21:11 |
35. | GOETRY, Frederic | Open M 45 | 3. | 31:50 | 12. | 05:37 | 2:41:35 | 60. | 04:05 | 1:49:42 | 38. | 5:12:47 |
37. | SMEKENS, Olivier | Open M 45 | 4. | 42:31 | 70. | 06:12 | 2:37:51 | 46. | 04:15 | 1:43:17 | 20. | 5:14:03 |
3athlon.be op Strava
Jogclub Herent Podcast
Volg 3athlon.be
FVDW
Als een rode lap op een stier: prototype BMC-Red Bull triatlonfiets voor WK Ironman
Aan het materiaal zal het zaterdag 7 mei niet liggen bij de Zweedse triatleet Patrik Nilsson van het Belgisch-internationale BMC-Pro…
3athlon.be op Instagram
Video: Every Second Counts 2
- Kijk nu live: Challenge Roth
- Ongekend: Quinty Schoens fietst gat tot kop dicht en pakt zesde plek Europe Triathlon Cup Holten
- Jorik van Egdom sleept op Nederlandse bodem prachtige vijfde plek binnen bij Europe Triathlon Cup Holten
- Geweldige prestatie: Luna de Bruin zegeviert tijdens Europe Triathlon Junior Cup Holten
- Niels van Lanen racet richting mooie achtste plek Europe Triathlon Junior Cup Holten