De Belgische age group triatleten (de niet-pro’s dus) presteerden sterk in het wereldkampioenschap 70.3 Ironman in Nice, met zes top-tien plaatsen, een wereldtitel en een zilveren medaille. Pamphiel Pareyn en Lukas Bosmans waren de snelste Belgische age groupers, al zat er maar 1 seconde tussen de twee sterke Belgen. Pareyn werd derde age grouper overall en pakte zilver in de M25 categorie. Lukas Bosmans werd wereldkampioen bij de M30. Een overzicht van alle 90 Belgische triatleten, waarvan er 89 de finish haalden op de Promenade des Anglais.

Pamphiel Pareyn was natuurlijk in de wolken met zijn derde plaats overall: “Uiteraard ben ik super tevreden met mijn zwemwedstrijd. het zwemmen verliep goed maar in het fietsen ging het echt super waar ik ten opzichte van vorig jaar 6 à 7 minuten sneller fietste. In het lopen kon ik vervolgens een constant tempo aanhouden. Deze wedstrijd was echt ongelooflijk mooi om mee te maken en ook een ferme ervaring om al deze kleppers aan het werk te zien.”
Alle 90 Belgische triatleten op een rijtje:
Plaats | Naam | Voornaam | Pl Cat | Swim | Bike | Run | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Aernouts | Bart | 6 | 00:27:00 | 02:19:46 | 01:10:36 | 04:01:14 |
28 | Van lierde | Frederik | 28 | 00:24:40 | 02:28:40 | 01:17:59 | 04:15:21 |
36 | Pareyn | Pamphiel | 2 | 00:25:23 | 02:27:37 | 01:20:08 | 04:18:04 |
37 | Bosmans | Lukas | 1 | 00:29:52 | 02:26:37 | 01:17:40 | 04:18:05 |
50 | Van de walle | Vincent | 4 | 00:27:41 | 02:32:09 | 01:17:24 | 04:21:43 |
52 | Baumans | Axel | 5 | 00:24:27 | 02:32:49 | 01:20:37 | 04:21:56 |
58 | Baelde | Sybren | 8 | 00:26:50 | 02:34:44 | 01:17:37 | 04:23:40 |
100 | De mooij | Jaryd | 15 | 00:29:58 | 02:31:31 | 01:22:48 | 04:29:43 |
101 | Didier | Antoine | 20 | 00:32:46 | 02:27:14 | 01:25:34 | 04:29:55 |
147 | Goudesone | Cosie | 27 | 00:31:14 | 02:36:37 | 01:19:56 | 04:33:27 |
169 | Fouss | François | 9 | 00:31:12 | 02:39:01 | 01:19:55 | 04:34:47 |
197 | Verbist | Hans | 49 | 00:28:00 | 02:38:42 | 01:24:38 | 04:36:21 |
203 | Van ranst | Gijs | 31 | 00:28:54 | 02:38:28 | 01:24:17 | 04:36:34 |
210 | De bruyn | Tom | 40 | 00:32:14 | 02:34:27 | 01:24:52 | 04:36:59 |
231 | De buyser | Wim | 46 | 00:30:23 | 02:37:52 | 01:24:28 | 04:37:58 |
256 | De meester | Jeroen | 44 | 00:38:26 | 02:33:16 | 01:21:44 | 04:39:05 |
259 | Gillain | Michael | 62 | 00:29:32 | 02:38:36 | 01:25:23 | 04:39:10 |
291 | Van belleghem | Iensen | 70 | 00:31:04 | 02:39:56 | 01:23:10 | 04:40:23 |
300 | Clam | Simon | 55 | 00:31:11 | 02:39:06 | 01:25:33 | 04:40:33 |
320 | Verlet | Benjamin | 25 | 00:29:38 | 02:42:08 | 01:23:55 | 04:41:20 |
418 | Gryp | Wouter | 95 | 00:33:20 | 02:40:17 | 01:24:27 | 04:44:10 |
444 | De man | Christoph | 37 | 00:34:35 | 02:40:53 | 01:24:40 | 04:44:58 |
464 | Vermeulen | Maarten | 102 | 00:31:05 | 02:45:35 | 01:22:28 | 04:45:30 |
468 | Jurgens | Thomas | 108 | 00:24:43 | 02:42:05 | 01:33:54 | 04:45:38 |
499 | Comhair | Dieter | 45 | 00:28:46 | 02:40:11 | 01:32:22 | 04:46:34 |
503 | Marechal | Jérôme | 117 | 00:33:00 | 02:42:49 | 01:26:08 | 04:46:52 |
516 | Beaufort | Pierre | 44 | 00:33:45 | 02:43:14 | 01:23:37 | 04:47:17 |
522 | Deburghgraeve | Bjorn | 26 | 00:29:24 | 02:44:37 | 01:27:07 | 04:47:32 |
541 | Scherpereel | Steven | 28 | 00:30:05 | 02:45:46 | 01:26:43 | 04:48:14 |
545 | Vuegen | Ludovic | 117 | 00:34:06 | 02:39:30 | 01:29:11 | 04:48:20 |
553 | Cornelis | Olivier | 133 | 00:33:04 | 02:44:19 | 01:25:29 | 04:48:28 |
568 | Van rompaey | Danny Walter | 30 | 00:28:35 | 02:43:39 | 01:31:17 | 04:48:51 |
587 | D´harveng | Yves | 130 | 00:32:01 | 02:46:24 | 01:25:46 | 04:49:27 |
602 | Roegiers | Jens | 139 | 00:30:56 | 02:52:15 | 01:20:59 | 04:49:39 |
624 | Depoorter | Yves | 10 | 00:33:45 | 02:40:16 | 01:31:41 | 04:50:35 |
637 | Reyniers | Davy | 61 | 00:27:23 | 02:46:30 | 01:32:07 | 04:50:59 |
659 | Michiels | Killian | 142 | 00:33:01 | 02:41:11 | 01:32:13 | 04:51:34 |
662 | Devos | Simon | 152 | 00:28:21 | 02:44:58 | 01:32:29 | 04:51:38 |
716 | Rending | François | 168 | 00:34:05 | 02:40:58 | 01:32:19 | 04:53:08 |
748 | Anné | Filip | 152 | 00:31:27 | 02:50:37 | 01:25:48 | 04:54:03 |
792 | Penders | Adrien | 185 | 00:33:17 | 02:46:14 | 01:30:47 | 04:55:16 |
826 | Lauwers | Aurélien | 193 | 00:33:12 | 02:51:24 | 01:25:13 | 04:56:06 |
871 | Vercarre | Jürgen | 205 | 00:29:21 | 02:57:58 | 01:24:55 | 04:57:10 |
921 | Simar | Jean-Michel | 26 | 00:32:54 | 02:46:32 | 01:31:58 | 04:58:32 |
925 | de bilderling | Sacha | 65 | 00:28:51 | 02:49:50 | 01:35:23 | 04:58:35 |
930 | Aerden | Danek | 66 | 00:32:04 | 02:48:01 | 01:32:35 | 04:58:38 |
938 | Kirch | Michael Peter | 69 | 00:33:56 | 02:54:59 | 01:25:03 | 04:58:44 |
1000 | Couchariere | Gilles | 128 | 00:35:43 | 02:48:46 | 01:28:20 | 05:00:03 |
1037 | Schmetz | Benjamin | 172 | 00:33:29 | 02:40:46 | 01:41:25 | 05:00:43 |
1059 | Van craenenbroeck | Filip Gudy H | 234 | 00:29:22 | 02:56:23 | 01:28:57 | 05:01:04 |
1099 | Claeys | Yves | 241 | 00:34:54 | 02:51:58 | 01:29:00 | 05:02:10 |
1125 | Jansegers | Jeffrey | 183 | 00:34:35 | 02:48:27 | 01:32:58 | 05:02:51 |
1223 | De wispelaere | Allan | 189 | 00:38:19 | 02:50:10 | 01:29:20 | 05:04:53 |
1246 | Peeters | Benny | 115 | 00:35:18 | 02:46:22 | 01:37:38 | 05:05:26 |
1247 | Destrooper | Mathieu | 198 | 00:36:58 | 02:50:53 | 01:31:24 | 05:05:26 |
1397 | De boever | Jurgen | 69 | 00:40:23 | 02:49:24 | 01:33:28 | 05:08:43 |
1438 | Gouwkens | Joeri | 243 | 00:29:07 | 03:01:31 | 01:32:23 | 05:09:26 |
1442 | Ronny | Schrijvers | 74 | 00:34:49 | 02:53:29 | 01:34:58 | 05:09:28 |
1462 | Dekeyser | THOMAS | 328 | 00:31:05 | 02:56:33 | 01:37:01 | 05:09:56 |
1466 | De rijck | Ringo | 154 | 00:38:19 | 02:57:30 | 01:26:09 | 05:09:58 |
1562 | Lambrechts | Jeroen | 216 | 00:33:04 | 02:54:09 | 01:38:50 | 05:12:28 |
1575 | Maertens | Dave | 275 | 00:35:36 | 02:53:33 | 01:38:30 | 05:12:40 |
1581 | Pauwels | Johan | 89 | 00:32:07 | 02:52:09 | 01:41:36 | 05:12:47 |
1583 | Bousmanne | Marc | 183 | 00:32:16 | 02:56:34 | 01:38:53 | 05:12:49 |
1660 | Van den broeck | Walter | 104 | 00:36:12 | 03:01:46 | 01:31:17 | 05:14:41 |
1700 | Adam | Jean-François | 322 | 00:35:10 | 03:01:01 | 01:33:48 | 05:15:38 |
1706 | Doyen | Raphael | 204 | 00:31:33 | 02:59:20 | 01:39:05 | 05:15:44 |
1713 | De bent | Johan | 206 | 00:32:52 | 02:55:59 | 01:41:09 | 05:15:51 |
1745 | Van den boogaert | Paul | 212 | 00:34:26 | 02:56:07 | 01:40:23 | 05:16:42 |
1793 | Joosten | Michel | 338 | 00:35:04 | 03:01:17 | 01:35:43 | 05:18:00 |
1833 | Dewitte | Bart | 133 | 00:33:06 | 02:57:43 | 01:41:47 | 05:18:53 |
1889 | Schimenti | Fabrice | 145 | 00:36:06 | 03:00:02 | 01:37:28 | 05:20:14 |
1960 | Hattas | KURT | 156 | 00:36:38 | 02:58:40 | 01:38:05 | 05:21:50 |
2099 | Claes | Jan | 281 | 00:33:57 | 03:07:59 | 01:36:17 | 05:25:42 |
2171 | Van den bulcke | Sébastien | 398 | 00:36:28 | 02:59:51 | 01:43:17 | 05:27:28 |
2260 | Vercauteren | Kevin | 417 | 00:36:25 | 03:05:44 | 01:39:57 | 05:30:29 |
2299 | Hannard | Jean-François | 425 | 00:38:35 | 02:59:00 | 01:46:33 | 05:31:31 |
2308 | Mees | Hank | 331 | 00:45:05 | 03:01:17 | 01:35:47 | 05:31:45 |
2311 | Knaeps | Mark | 20 | 00:36:24 | 03:10:07 | 01:36:29 | 05:31:51 |
2327 | Jonet | Lionel | 393 | 00:43:49 | 03:05:16 | 01:37:06 | 05:32:30 |
2503 | von berg | Rodolphe | 27 | 00:36:42 | 03:10:29 | 01:46:44 | 05:40:17 |
2507 | Detry | Nicky | 383 | 00:34:48 | 03:18:42 | 01:41:16 | 05:40:26 |
2661 | Delbaere | WOUTER | 478 | 00:34:57 | 03:16:56 | 01:50:45 | 05:48:12 |
2755 | Tondeur | Jonathan | 485 | 00:38:18 | 03:30:58 | 01:37:38 | 05:53:49 |
2787 | Van winckel | KOEN | 299 | 00:42:51 | 03:14:44 | 01:47:44 | 05:55:39 |
2983 | Delbaere | Rene | 80 | 00:35:09 | 03:22:37 | 02:07:02 | 06:13:19 |
3029 | Glorie | Romeo | 478 | 00:35:12 | 03:48:41 | 01:48:12 | 06:21:01 |
3062 | Desmedt | Gunther | 528 | 00:38:48 | 04:13:12 | 01:26:05 | 06:26:56 |
3194 | Goblet | Jean-Pierre | 18 | 00:50:48 | 03:43:53 | 02:21:37 | 07:07:55 |
DNF | Heemeryck | Pieter | --- | 00:24:41 | 02:23:46 | --- | DNF |
Volg 3athlon.be
Jogclub Podcast
FVDW
Jelle Geens en Marten Van Riel meteen samen op het podium in de T100
Video: Challenge Roth
- Maart tot mei: meer data en locaties voor nog steeds groeiende wetsuit testdagen triathlon24
- 3athlon Praat Aflevering #265 – Het ging los bij seizoensopener WTCS Abu Dhabi
- Gordelroos nekt Lotte Wilms, rust en vrijwel niet trainen
- Menno Koolhaas racet dit jaar Challenge Roth: ‘Daar ga ik proberen te stunten’
- Sneller en sneller: Kiplimo verpulvert wereldrecord halve marathon