Ook zaterdag deden de Belgische triatleten het uitstekend op de tweede dag van het WK Ironman Hawaii. Uiteindelijk kwamen 97 van de 104 aangemelde Belgen aan de start en van die 97 haalden er 94 de finish. Kenneth Vandendriessche was onze snelste Belg, met een 37ste plaats bij de pro’s. Tom De Bruyn en Guillaume Montoisy zorgden voor goud en zilver in de M35 categorie. Ook Kjel De Hertog leek op weg naar een medaille. Tot 30 km in de marathon lag hij zelfs aan kop in zijn age group. Uiteindelijk finishte hij knap 7de. Die plaats behaalde ook Toon Veldeman in de M40 categorie, de leeftijdsgroep waarin Wim Van De Wielle 9de werd. Maar liefst 38 Belgen bleven onder de 10 uur. Hieronder vind je de volledige lijst met Belgische resultaten.
Plaats | Pl. Cat | naam | voornaam | cat | tijd | |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 37 | Vandendriessche | Kenneth | MPRO | 8:34:56 | |
41 | 1 | De Bruyn | Tom | M35 | 8:41:30 | |
50 | 2 | Montoisy | Guillaume | M35 | 8:49:05 | |
51 | 7 | De Hertog | Kjel | M30 | 8:50:50 | |
67 | 7 | Veldeman | Toon | M40 | 8:56:31 | |
84 | 9 | Van De Wielle | Wim | M40 | 9:02:37 | |
108 | 15 | Rolin | Boris | M35 | 9:11:23 | |
129 | 22 | Dircken | Lander | M35 | 9:13:50 | |
139 | 37 | Swinnen | Wannes | M30 | 9:15:27 | |
169 | 37 | Goossens | Tony | M40 | 9:20:52 | |
170 | 38 | De Meester | Jeroen | M40 | 9:20:54 | |
174 | 40 | Zwaenepoel | Jo | M40 | 9:21:17 | |
176 | 32 | Ben-Al-Lal | Ismaël | M35 | 9:21:37 | |
179 | 34 | Brydenbach | Tim | M35 | 9:22:11 | |
186 | 43 | Van Ranst | Gijs | M40 | 9:23:13 | |
187 | 38 | Sanders | Soren | M35 | 9:23:15 | |
200 | 55 | Van Bergen | Jorn | M30 | 9:24:33 | |
226 | 54 | Nobels | Laurent | M35 | 9:27:22 | |
232 | 14 | Verbeke | Bert | M45 | 9:27:58 | |
265 | 55 | De Meyer | Patrick | M40 | 9:32:14 | |
272 | 18 | Debaere | Steven | M45 | 9:32:36 | |
280 | 74 | De Smet | Roel | M35 | 9:33:39 | |
292 | 76 | Schoenaers | Francois | M35 | 9:34:46 | |
297 | 79 | Bonami | Hannes | M35 | 9:34:57 | |
339 | 93 | Goudesone | Cosy | M30 | 9:39:26 | |
342 | 99 | Breemeersch | Lieven | M35 | 9:39:36 | |
355 | 103 | Sapieha | Nicolas | M35 | 9:40:27 | |
368 | 80 | Glorieux | Steven | M40 | 9:41:31 | |
372 | 82 | Gouwkens | Joeri | M40 | 9:41:51 | |
410 | 113 | Noens | Stijn | M30 | 9:45:35 | |
425 | 93 | Vermeulen | Maarten | M40 | 9:47:01 | |
430 | 125 | Maes | Dieter | M35 | 9:47:12 | |
460 | 134 | Fievez | Tim | M35 | 9:49:29 | |
472 | 139 | Marechal | Jerome | M35 | 9:50:36 | |
481 | 107 | De Clercq | Jan | M40 | 9:51:21 | |
558 | 128 | Vandevoorde | Ruben | M40 | 9:56:35 | |
585 | 170 | Vanhove | Erik | M35 | 9:58:23 | |
602 | 146 | Fouss | Francois | M40 | 9:59:10 | |
623 | 152 | Maes | Elewout | M30 | 10:00:30 | |
673 | 164 | Arnauts | Bert | M40 | 10:03:59 | |
689 | 162 | Verhoeye | Joost | M30 | 10:05:09 | |
706 | 174 | Janssen | Koen | M40 | 10:06:16 | |
730 | 180 | Herremans | Kim | M40 | 10:08:29 | |
760 | 211 | De Jongh | Pieter | M35 | 10:10:33 | |
793 | 221 | Deom | Julien | M35 | 10:12:42 | |
797 | 199 | Callebaut | Cedric | M40 | 10:12:51 | |
800 | 222 | Lemaitre | Loic | M35 | 10:13:01 | |
811 | 118 | Dick | Steven | M45 | 10:13:45 | |
867 | 223 | Vierstraete | Jurgen | M40 | 10:18:03 | |
877 | 194 | De Bruyckere | Bram | M30 | 10:18:48 | |
915 | 234 | Hannard | Jeanfrancois | M40 | 10:21:59 | |
925 | 236 | Goethals | Ward | M40 | 10:22:23 | |
955 | 205 | Van Der Haegen | Nick | M30 | 10:23:50 | |
974 | 252 | Lange | Olivier | M40 | 10:24:44 | |
1014 | 264 | Ley | Mike | M40 | 10:27:25 | |
1021 | 188 | Gelders | Dimitri | M45 | 10:27:50 | |
1022 | 265 | Sheridan | Filip | M40 | 10:28:05 | |
1036 | 268 | Dion | Hervé | M40 | 10:29:01 | |
1037 | 269 | Simonet | Yves | M40 | 10:29:03 | |
1063 | 277 | Sacré | Pieter | M40 | 10:30:28 | |
1117 | 296 | Sierens | Bavo | M40 | 10:34:48 | |
1120 | 23 | De Boever | Jurgen | M55 | 10:35:07 | |
1162 | 234 | Aerden | Danek | M45 | 10:38:09 | |
1166 | 301 | Delbeke | Carl-Philippe | M40 | 10:38:56 | |
1199 | 314 | Evers | Stefan | M40 | 10:41:38 | |
1222 | 243 | Neetens | Pieter-Jan | M30 | 10:43:42 | |
1230 | 245 | Segers | Nils | M30 | 10:43:55 | |
1268 | 37 | De Decker | Bruno | M55 | 10:46:06 | |
1280 | 335 | Thirot | Benoit | M40 | 10:46:38 | |
1312 | 43 | Thijs | Erik | M55 | 10:48:42 | |
1357 | 324 | Van Rompaey | Didier | M35 | 10:52:56 | |
1377 | 295 | Desmedt | Gunther | M45 | 10:54:36 | |
1387 | 298 | Clement | Francois | M45 | 10:55:22 | |
1397 | 54 | Gailliaert | Steven | M55 | 10:55:57 | |
1483 | 381 | Reyniers | Geert | M40 | 11:04:20 | |
1485 | 382 | Maes | Reinout | M40 | 11:04:27 | |
1497 | 44 | Flothmann | Arne | M18 | 11:05:06 | |
1546 | 397 | Segers | Nicolas | M40 | 11:11:16 | |
1570 | 347 | De Cauwer | Nikki | M35 | 11:14:08 | |
1615 | 409 | De Cock | Sven | M40 | 11:18:53 | |
1633 | 372 | Antoine | Yannick | M45 | 11:20:54 | |
1653 | 105 | Dejong | Daniel | M55 | 11:23:40 | |
1750 | 412 | Devliegere | Stefaan | M45 | 11:34:42 | |
1752 | 126 | Vekemans | Yvan | M55 | 11:34:53 | |
1805 | 143 | Coone | Bart | M55 | 11:42:09 | |
1954 | 189 | De Cleer | Vincent | M55 | 12:05:03 | |
1955 | 190 | Gusbin | Michel | M55 | 12:05:15 | |
1959 | 192 | Van De Velde | Guido | M55 | 12:08:01 | |
2102 | 248 | De Ren | Marc | M55 | 12:49:09 | |
2133 | 265 | Himbrecht | Gunther | M55 | 13:07:05 | |
2190 | 291 | Gilis | Patrick | M55 | 13:34:05 | |
2211 | 529 | Claessen | Pieter | M40 | 13:46:37 | |
2228 | 306 | Vangeel | Bart | M55 | 13:57:40 | |
2256 | 532 | Van Den Eynden | Jimmy | M45 | 14:15:35 | |
2284 | 540 | Bellin | Sebastien | M40 | 14:39:38 | |
DNF | DNF | Schouwaerts | Michael | M45 | geblokkeerde rug in zwemmen | |
DNF | DNF | Laerte | Dennis | M35 | Halfweg marathon uit race | |
DNF | DNF | Heemeryck | Pieter | MPRO | geblokkeerde rug in marathon | |
DNS | DNS | Backaert | Maarten | M30 | ||
DNS | DNS | Didier | Antoine | M30 | ||
DNS | DNS | Gryp | Wouter | M30 | ||
DNS | DNS | Taecke | Klaas | M30 | ||
DNS | DNS | Vandenbroele | Niels | M35 | ||
DNS | DNS | Depret | Rudy | M45 | ||
DNS | DNS | Bastien | Michel | M55 |
Jogclub Podcast
Video: Challenge Roth
- Belgen domineren PTO rankings, Youri Keulen nog steeds beste Nederlander
- Veel Nederlanders in actie dit weekend: een overzicht
- Blessureleed voor Menno Koolhaas: ‘Hopelijk loop ik volgende week weer’
- Triathlon blijf groeien: meer jonge triatleten, stagnatie vrouwen
- 3athlon Praat #274 – De uitdaging voor duathlons en het verschil tussen mannen en vrouwen