Op de tweede dag van de wereldkampioenschappen 70.3 Ironman hebben onze Belgische triatleten het goed gedaan in St-George. Van de 75 aangemelde mannen, stonden er uiteindelijk 69 aan de start. Helaas vielen twee triatleten uit tijdens het fietsen, maar voor de rest haalden 67 van de 69 Belgen de finish. Jonas De Wachter was onze snelste age grouper en Rodolphe Von Berg zorgde voor de enige age group top-10 bij de Belgen. En wat ons ook opviel: maar liefst 37 Belgen bleven onder de 5 uur op een nochtans niet zo gemakkelijk parcours. Hieronder vind je het overzicht van alle Belgen aan de finish in St-George:
| Pl | Pl Cat | Voornaam | Naam | Cat | Tijd |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 24 | Christophe | De Keyser | MPRO | 3:53:42 |
| 32 | 32 | Sybren | Baelde | MPRO | 3:57:47 |
| 126 | 38 | Jonas | De Wachter | M25 | 4:15:32 |
| 154 | 24 | Gilles | Dupon | M30 | 4:18:30 |
| 271 | 58 | Sylvain | Georis | M30 | 4:26:17 |
| 297 | 67 | Jonas | Van de Steene | M30 | 4:27:19 |
| 302 | 36 | Jonas | Delrue | M35 | 4:27:31 |
| 379 | 124 | Rodrigue | Montulet | M25 | 4:31:39 |
| 392 | 86 | Ronald | Beckers | M30 | 4:32:06 |
| 410 | 95 | Vincent | Uytdewilligen | M30 | 4:32:56 |
| 432 | 131 | Julien | Collard | M25 | 4:33:44 |
| 441 | 67 | Francois | Schoenaers | M35 | 4:34:17 |
| 451 | 109 | Fabian | Permentier | M30 | 4:34:32 |
| 477 | 17 | Fabrice | Cuipers | M45 | 4:35:22 |
| 509 | 125 | Thibaut | Feremans | M30 | 4:36:24 |
| 607 | 148 | Jonathan | Fabry | M30 | 4:39:12 |
| 614 | 102 | Thomas | Guilmin | M35 | 4:39:17 |
| 617 | 104 | Thomas | Thijs | M35 | 4:39:20 |
| 656 | 113 | Jonathan | Robert | M35 | 4:40:25 |
| 695 | 171 | Cedric | Hautrive | M30 | 4:41:23 |
| 716 | 171 | Maxime | Piron | M25 | 4:41:59 |
| 720 | 177 | Maxime | Antoine | M30 | 4:42:02 |
| 786 | 45 | David | Smitz | M45 | 4:43:30 |
| 944 | 114 | Wout | Vandegaer | M40 | 4:47:23 |
| 963 | 119 | Yves | Hendrickx | M40 | 4:47:56 |
| 1029 | 99 | Gregoire | Lemaire | M18 | 4:49:13 |
| 1172 | 172 | Tim | Jorissen | M40 | 4:52:24 |
| 1188 | 175 | Sebastien | Delannoy | M40 | 4:52:40 |
| 1222 | 244 | Chris | Christiaens | M35 | 4:53:22 |
| 1282 | 254 | Jimmy | Nezer | M35 | 4:54:39 |
| 1288 | 255 | Laurent | Fudvoye | M35 | 4:54:44 |
| 1312 | 269 | Sanne | Corveleyn | M30 | 4:55:15 |
| 1366 | 270 | Benoit | Mensard | M35 | 4:56:26 |
| 1390 | 286 | Vincent | Lete | M30 | 4:56:48 |
| 1431 | 28 | Erik | Thijs | M55 | 4:57:38 |
| 1455 | 289 | Mathieu | Luyens | M35 | 4:58:08 |
| 1519 | 101 | Tom | De Malsche | M50 | 4:59:20 |
| 1610 | 316 | Georges | Coppin | M30 | 5:01:13 |
| 1620 | 264 | Jordy | Paenen | M25 | 5:01:23 |
| 1661 | 262 | Maarten | Claes | M40 | 5:02:17 |
| 1713 | 273 | Sebastien | Hsia | M40 | 5:03:15 |
| 1716 | 272 | Anthony | Hanot | M25 | 5:03:22 |
| 1794 | 346 | Cedric | Vanden Bogaerde | M35 | 5:05:14 |
| 1874 | 346 | Arnould | Anton | M30 | 5:07:05 |
| 1887 | 11 | Raymond | Szostek | M60 | 5:07:19 |
| 1895 | 73 | Olivier | Lamberg | M55 | 5:07:37 |
| 1935 | 77 | Vincent | De Cleer | M55 | 5:08:21 |
| 2006 | 240 | Michael | Monsieur | M45 | 5:09:40 |
| 2010 | 373 | Alexandre | Renaux | M35 | 5:09:48 |
| 2031 | 287 | Brett | Buelens | M25 | 5:10:19 |
| 2108 | 98 | Yvan | Vekemans | M55 | 5:11:57 |
| 2126 | 190 | Peter | Liekens | M50 | 5:12:25 |
| 2257 | 216 | Siegfried | Droogmans | M50 | 5:15:53 |
| 2325 | 22 | Mark | Knaeps | M60 | 5:17:43 |
| 2416 | 128 | Michel | Gusbin | M55 | 5:20:19 |
| 2424 | 422 | Julien | Detroux | M35 | 5:20:31 |
| 2464 | 30 | Erwin | Bruninx | M60 | 5:21:46 |
| 2485 | 328 | Cedric | Leneau | M45 | 5:22:22 |
| 2768 | 457 | Kristof | Viaene | M40 | 5:32:19 |
| 2782 | 460 | Jonathan | Callebaut | M40 | 5:32:50 |
| 2800 | 324 | Ludwig | Marchal | M50 | 5:33:32 |
| 2878 | 10 | Rodolphe | Von Berg | M65 | 5:37:42 |
| 2909 | 207 | Geert | Byttebier | M55 | 5:38:51 |
| 2919 | 474 | Arnaud | Chantraine | M35 | 5:39:43 |
| 2953 | 478 | Geoffrey | Koekelberg | M40 | 5:41:19 |
| 3172 | 497 | Yannick | Herman | M40 | 5:56:38 |
| 3463 | 61 | Salvatore | Cupelli | M65 | 6:54:20 |
| DNF | DNF | Martin | Goffard | M50 | na 20km fietsen |
| DNF | DNF | Steven | Eyckmans | M25 | na 45km fietsen |
Mochten we per ongeluk een Belgische triatleet gemist hebben, laat het ons dan weten. Wij maken deze klassementen op met behulp van de Ironman tracker en dus kan het altijd gebeuren dat er foutjes ontstaan of dat de chip van een atleet niet werkte.
Hopelijk krijgen we in 2023 in het Finse Lahti en in 2024 in het Nieuw-Zeelandse Taupo ook veel Belgische triatleten aan de start. Voor Taupo kan je je overigens in september 2023 in eigen land kwalificeren, want dan is er voor het eerst weer een 70.3 Ironman in België. Schrijf je tijdig in voor de 70.3 Ironman Knokke-Heist.

Road To Marbella
Jogclub Podcast
- [VIDEO] Youri Keulen na negende plaats WK Ironman Kona: ‘Redelijk naar de klote, blij en trots’
- Knotsgekke ontknoping WK Ironman: Taylor Knibb wint nadat Solveig Lovseth bezwijkt in laatste kilometer
- Vincent Luis debuteert én neemt afscheid met spectaculaire zege WK Ironman Kona, Youri Keulen en Menno Koolhaas binnen top tien
- [KIJK/VOLG NU LIVE] WK Ironman Kona: de strijd der giganten met kans op Nederlands succes
- Marten van Riel daags voor WK Ironman Kona: ‘Zou heel blij zijn met podium’


















