Zondag keert Ironman voor het eerst na tien jaar weer terug in België en de allereerste 70.3 Ironman Knokke-Heist krijgt meteen een breed en bijzonder sterk deelnemersveld. Pieter Heemeryck wordt een week na het WK Ironman in Nice de absolute blikvanger, maar we mogen ook uitkijken naar onder Pablo Dapena, Patrik Nilsson, Kyle Smith, Dylan Magnien, Kenneth Vandendriessche en kersvers Europees kampioen Louis Naeyaert. Bij de vrouwen is de Europese kampioene Diede Diederiks er ook bij, samen met landgenote Marlene De Boer, vorige zaterdag nog zilver in Almere. Lucy Hall, Nina Derron, Carolin Lehrieder, Marta Bernardi, Emilie Morier en Betta Curridori zijn de andere favorietes. Katrien Verstuyft, Jonie Vanhoutte en Liesbeth Verbiest verdedigen de Belgische eer.
28 pro vrouwen aan de start
Bib | Name | Country |
---|---|---|
60 | Lucy Hall-Buckingham | GBR |
61 | Emilie Morier | FRA |
65 | Katrien Verstuyft | BEL |
66 | Marlene De Boer | NED |
67 | Nina Derron | SUI |
68 | Katharina Grohmann | GER |
69 | Carolin Lehrieder | GER |
70 | Marta Bernardi | ITA |
71 | Rosie Weston | GBR |
73 | Anna Bergsten | DEN |
74 | Renee Kiley | AUS |
75 | Henrike Gueber | GER |
76 | Rachel Brown | GBR |
77 | Camille Deligny | FRA |
78 | Laura Addie | GBR |
79 | Rebecca Anderbury | GBR |
80 | Lizzie Rayner | GBR |
81 | Diede Diederiks | NED |
83 | Abigail Bedwell | GBR |
84 | Liesbeth Verbiest | BEL |
85 | Katharina Krueger | GER |
86 | Betta Curridori | ITA |
87 | Line Borsinski | DEN |
88 | Chloe Pollard | IRE |
89 | Josephine Delvincourt | FRA |
90 | Friederike Willoughby | GER |
91 | Rachele Botti | SUI |
92 | Jonie Vanhoutte | BEL |
54 pro mannen op de startlijst
Bib | Name | Cty |
---|---|---|
1 | Pieter Heemeryck | BEL |
2 | Kenneth Vandendriessche | BEL |
4 | Pablo Dapena | SPA |
5 | Kyle Smith | NZL |
6 | Nicholas Quenet | ZAF |
7 | Yvan Jarrige | FRA |
8 | Dylan Magnien | FRA |
9 | Julian Fritzenschaft | GER |
10 | Colin Szuch (Sjutsj) | USA |
12 | Bruno Slegers | BEL |
13 | Simon De Cuyper | BEL |
14 | Andy Krueger | USA |
15 | Patrik Nilsson | SWE |
17 | Jesse Vondracek | USA |
18 | Jack Sosinski | AUS |
19 | Kye Wylde | AUS |
20 | James Scott-Farrington | GBR |
21 | Harry Palmer | GBR |
22 | Nick Emde | GER |
23 | Soren Otten | GER |
24 | Jesse Hinrichs | GER |
25 | Thomas Dreher | GER |
26 | Kristoffer Visti Graae | DEN |
27 | Felix Hentschei | GER |
28 | Christian Jais | GER |
29 | Stefan BetZ | GER |
30 | Dieter Comhair | BEL |
31 | Matthew De Vroet | NED |
32 | David Breuer | GER |
33 | Will Crudgington | GBR |
34 | Niels Vanhove | BEL |
35 | Christopher Dels | GER |
36 | Jack Hutchens | GBR |
37 | Timo Schaffeld | GER |
38 | Matthew Ralphs | ZAF |
39 | Tom Vander Hoogerstraete | BEL |
40 | Renning Elischer | GER |
41 | Francisco De la Paz | SPA |
42 | Mateo Reddy | SUI |
43 | William Cowen | GBR |
44 | Louis Naeyaert | BEL |
45 | Albert Askengren | SWE |
46 | Wilhelm Hirsch | GER |
47 | Dries Matthys | BEL |
48 | Fabian Reuter | GER |
49 | Marcel Bolbat | GER |
50 | Lucas Miserole | FRA |
51 | Arne Leiss | GER |
52 | Magnus Manner | GER |
53 | Philip Refslund | DEN |
54 | Lasse Schofisch | GER |
55 | Rafael Dias Lima | BRA |
56 | Thomas Vanhalst | BEL |
Volg 3athlon.be
Jogclub Podcast
FVDW
Drie generaties Ironman helden gespot op het WK Ironman in Nice
Video: Challenge Roth
- Zwift: komende dagen fietsen met grote namen als Frodeno, Sanders, Laidlow en Van der Poel
- Tri Hard Series introduceert nieuwe afstand voor Tri Almere, inschrijvingen per direct open
- AG1: de nieuwste trend onder triatleten, maar waarom?
- Geen Middle Distance debuut voor Maya Kingma, blessure staat in de weg van deelname Challenge Vieux Boucau
- [VIDEO] Canyon Factory Service: de ultieme fietsbeleving dankzij New Bike Day