
Het zag er even naar uit dat Tine Deckers als enige Belgische pro bij de vrouwen zou starten in Hawaii, maar in extremis is ook Sofie Goos in allerlaatste instantie geselecteerd voor het WK Ironman. Dat maakte Ironman vrijdagavond bekend met de publicatie van de Pro startlist voor Hawaii. Het is de zesde keer op rij dat La Goos zich weet te kwalificeren voor de wedstrijd in het mytische Kona. De ontgoocheling van de tweede plaats in de Ironman Kopenhagen maakt deze week dus plaats voor blijdschap om een nieuwe trip naar hét triatlon-eiland…
Eerder schreven we al dat alleen een overwinning in de Ironman Kopenhagen nog voor een kwalificatie voor Hawaii zou kunnen zorgen. Op 23 augustus wordt immers de Kona Pro Ranking afgesloten. Even leek Sofie op weg naar die zege toen ze begon in te lopen op Michelle Vesterby, maar buikkrampen en een toiletstop te veel kostten haar uiteindelijk de zege. Een ticket voor Hawaii leek even niet meer haalbaar. In de uitgezuiverde lijst van de KPR vallen voor haar Yvonne Van Vlerken, Sonja Tajsich en Lisa Hutthaler weg waardoor ze alsnog aan de start komt in Hawaii.
En ze heeft er zin in. “Yes, ik ga nog eens naar mijn geliefde eilandje. Ik kijk er enorm naar uit. Ik verblijf achteraan Alii Drive, gezellig bij Tine Deckers in de condo, zoals in de goede oude tijd,” aldus een vrolijke La Goos. Het WK Ironman vindt dit jaar op 10 oktober plaats. Ook dit jaar trekt 3athlon.be weer naar Kona. We zullen er onder andere bij zijn op de persconferentie van het Uplace BMC team op woensdag 7 oktober, met Sofie en Bart Aernouts, en we brengen de dagen voor de wedstrijd uitgebreide voorbeschouwingen met de Belgische atleten.
Hier vind je de volledige startlijst bij de pro’s:
1 | Kienle | Sebastian | DEU | 101 | Carfrae | Mirinda | AUS | |
2 | Frodeno | Jan | DEU | 102 | Ryf | Daniela | SWZ | |
3 | Van Lierde | Frederik | BEL | 103 | Swallow | Jodie | GBR | |
4 | Hoffman | Ben | USA | 104 | Steffen | Caroline | CHE | |
5 | Potts | Andy | USA | 105 | Joyce | Rachel | GBR | |
6 | Frommhold | Nils | DEU | 106 | Gajer | Julia | DEU | |
7 | Van Berkel | Timothy | AUS | 107 | Ellis | Mary Beth | USA | |
8 | Aernouts | Bart | BEL | 108 | Crawford | Gina | NZL | |
9 | Sanders | Lionel | CAN | 109 | Kessler | Meredith | USA | |
10 | Schildknecht | Ronnie | CHE | 110 | Cave | Leanda | GBR | |
11 | Jacobs | Pete | AUS | 111 | Hauschildt | Melissa | AUS | |
12 | Hanson | Matt | USA | 112 | Naeth | Angela | CAN | |
14 | Vanhoenacker | Marino | BEL | 113 | Monticeli | Ariane | BRA | |
15 | Symonds | Jeffrey | CAN | 114 | Lyles | Elizabeth | USA | |
16 | Viennot | Cyril | FRA | 115 | Blatchford | Liz | AUS | |
17 | Don | Tim | GBR | 116 | Wurtele | Heather | CAN | |
18 | McMahon | Brent | CAN | 117 | Gossage | Lucy | GBR | |
19 | Trautman | Matt | ZAF | 118 | Pedersen | Camilla | DNK | |
20 | Diederen | Bas | NLD | 119 | Wutti | Eva | AUT | |
21 | O'Donnell | Timothy | USA | 120 | Riesler | Diana | DEU | |
22 | Guillaume | Romain | FRA | 121 | Cheetham | Susie | GBR | |
23 | Brown | Cameron | NZL | 122 | Vesterby | Michelle | DNK | |
24 | Rana | Ivan | ESP | 123 | Stevens | Amanda | USA | |
25 | Manocchio | Guilherme | BRA | 124 | Gerdes | Beth | USA | |
26 | Skipper | Joe | GBR | 125 | Jackson | Heather | USA | |
27 | Weiss | Michael | AUT | 126 | Martin | Britta | NZL | |
28 | Llanos | Eneko | ESP | 127 | Brennan Morrey | Ruth | USA | |
29 | Butterfield | Tyler | BMU | 128 | Hufe | Mareen | DEU | |
30 | Alonso-Mckernan | Clemente | ESP | 129 | Chura | Haley | USA | |
31 | Millward | Callum | NZL | 130 | Luxford | Annabel | AUS | |
32 | Kahlefeldt | Brad | AUS | 131 | Williamson | Kelly | USA | |
33 | Mcnamee | David | GBR | 132 | Griesbauer | Dede | USA | |
34 | Boecherer | Andi | DEU | 133 | Stienen | Astrid | DEU | |
35 | Raelert | Andreas | DEU | 134 | Duke | Dimity-Lee | AUS | |
36 | McKenzie | Luke | AUS | 135 | Abraham | Corinne | GBR | |
37 | Stein | Boris | DEU | 136 | Deckers | Tine | BEL | |
38 | McNeice | Dylan | NZL | 137 | Lundstrom | Asa | SWE | |
39 | Croneborg | Fredrik | SWE | 138 | Li | Shiao-Yu | TWN | |
40 | Amorelli | Igor | BRA | 139 | Piampiano | Sarah | USA | |
41 | Chevrot | Denis | FRA | 140 | Snow | Caitlin | USA | |
42 | Rapp | Jordan | USA | 141 | Goos | Sofie | BEL | |
43 | Kramer | Christian | DEU | 142 | Wassner | Laurel | USA | |
44 | Ambrose | Paul | AUS | |||||
45 | Gomes | Pedro | PRT | |||||
46 | Bozzone | Terenzo | NZL | |||||
47 | Zyemtsev | Viktor | UKR | |||||
48 | Buckingham | Kyle | ZAF | |||||
49 | Van Berkel | Jan | CHE | |||||
50 | Twelsiek | Maik | DEU | |||||
51 | Del Corral Morales | Victor | ESP | |||||
52 | Cartmell | Fraser | GBR | |||||
53 | Bretscher | Daniel | USA | |||||
54 | Tinto | Miquel | ESP | |||||
55 | Bell | Luke | AUS | |||||
56 | Chrabot | Matt | USA | |||||
57 | Jurkiewcz | Jeremy | FRA | |||||
58 | Daerr | Justin | USA | |||||
Volg 3athlon.be
Jogclub Podcast
FVDW
Jelle Geens en Marten Van Riel meteen samen op het podium in de T100
Video: Challenge Roth
- Maart tot mei: meer data en locaties voor nog steeds groeiende wetsuit testdagen triathlon24
- 3athlon Praat Aflevering #265 – Het ging los bij seizoensopener WTCS Abu Dhabi
- Gordelroos nekt Lotte Wilms, rust en vrijwel niet trainen
- Menno Koolhaas racet dit jaar Challenge Roth: ‘Daar ga ik proberen te stunten’
- Sneller en sneller: Kiplimo verpulvert wereldrecord halve marathon