
Het zag er even naar uit dat Tine Deckers als enige Belgische pro bij de vrouwen zou starten in Hawaii, maar in extremis is ook Sofie Goos in allerlaatste instantie geselecteerd voor het WK Ironman. Dat maakte Ironman vrijdagavond bekend met de publicatie van de Pro startlist voor Hawaii. Het is de zesde keer op rij dat La Goos zich weet te kwalificeren voor de wedstrijd in het mytische Kona. De ontgoocheling van de tweede plaats in de Ironman Kopenhagen maakt deze week dus plaats voor blijdschap om een nieuwe trip naar hét triatlon-eiland…
Eerder schreven we al dat alleen een overwinning in de Ironman Kopenhagen nog voor een kwalificatie voor Hawaii zou kunnen zorgen. Op 23 augustus wordt immers de Kona Pro Ranking afgesloten. Even leek Sofie op weg naar die zege toen ze begon in te lopen op Michelle Vesterby, maar buikkrampen en een toiletstop te veel kostten haar uiteindelijk de zege. Een ticket voor Hawaii leek even niet meer haalbaar. In de uitgezuiverde lijst van de KPR vallen voor haar Yvonne Van Vlerken, Sonja Tajsich en Lisa Hutthaler weg waardoor ze alsnog aan de start komt in Hawaii.
En ze heeft er zin in. “Yes, ik ga nog eens naar mijn geliefde eilandje. Ik kijk er enorm naar uit. Ik verblijf achteraan Alii Drive, gezellig bij Tine Deckers in de condo, zoals in de goede oude tijd,” aldus een vrolijke La Goos. Het WK Ironman vindt dit jaar op 10 oktober plaats. Ook dit jaar trekt 3athlon.be weer naar Kona. We zullen er onder andere bij zijn op de persconferentie van het Uplace BMC team op woensdag 7 oktober, met Sofie en Bart Aernouts, en we brengen de dagen voor de wedstrijd uitgebreide voorbeschouwingen met de Belgische atleten.
Hier vind je de volledige startlijst bij de pro’s:
1 | Kienle | Sebastian | DEU | 101 | Carfrae | Mirinda | AUSÂ | |
2 | Frodeno | Jan | DEU | 102 | Ryf | Daniela | SWZÂ | |
3 | Van Lierde | Frederik | BEL | 103 | Swallow | Jodie | GBRÂ | |
4 | Hoffman | Ben | USA | 104 | Steffen | Caroline | CHEÂ | |
5 | Potts | Andy | USA | 105 | Joyce | Rachel | GBRÂ | |
6 | Frommhold | Nils | DEU | 106 | Gajer | Julia | DEUÂ | |
7 | Van Berkel | Timothy | AUS | 107 | Ellis | Mary Beth | USAÂ | |
8 | Aernouts | Bart | BEL | 108 | Crawford | Gina | NZLÂ | |
9 | Sanders | Lionel | CAN | 109 | Kessler | Meredith | USAÂ | |
10 | Schildknecht | Ronnie | CHE | 110 | Cave | Leanda | GBRÂ | |
11 | Jacobs | Pete | AUS | 111 | Hauschildt | Melissa | AUSÂ | |
12 | Hanson | Matt | USA | 112 | Naeth | Angela | CANÂ | |
14 | Vanhoenacker | Marino | BEL | 113 | Monticeli | Ariane | BRAÂ | |
15 | Symonds | Jeffrey | CAN | 114 | Lyles | Elizabeth | USAÂ | |
16 | Viennot | Cyril | FRAÂ | 115 | Blatchford | Liz | AUSÂ | |
17 | Don | Tim | GBRÂ | 116 | Wurtele | Heather | CANÂ | |
18 | McMahon | Brent | CAN | 117 | Gossage | Lucy | GBRÂ | |
19 | Trautman | Matt | ZAF | 118 | Pedersen | Camilla | DNKÂ | |
20 | Diederen | Bas | NLD | 119 | Wutti | Eva | AUTÂ | |
21 | O'Donnell | Timothy | USA | 120 | Riesler | Diana | DEUÂ | |
22 | Guillaume | Romain | FRA | 121 | Cheetham | Susie | GBRÂ | |
23 | Brown | Cameron | NZLÂ | 122 | Vesterby | Michelle | DNKÂ | |
24 | Rana | Ivan | ESPÂ | 123 | Stevens | Amanda | USAÂ | |
25 | Manocchio | Guilherme | BRAÂ | 124 | Gerdes | Beth | USAÂ | |
26 | Skipper | Joe | GBRÂ | 125 | Jackson | Heather | USAÂ | |
27 | Weiss | Michael | AUTÂ | 126 | Martin | Britta | NZLÂ | |
28 | Llanos | Eneko | ESPÂ | 127 | Brennan Morrey | Ruth | USAÂ | |
29 | Butterfield | Tyler | BMUÂ | 128 | Hufe | Mareen | DEUÂ | |
30 | Alonso-Mckernan | Clemente | ESPÂ | 129 | Chura | Haley | USAÂ | |
31 | Millward | Callum | NZLÂ | 130 | Luxford | Annabel | AUSÂ | |
32 | Kahlefeldt | Brad | AUSÂ | 131 | Williamson | Kelly | USAÂ | |
33 | Mcnamee | David | GBRÂ | 132 | Griesbauer | Dede | USAÂ | |
34 | Boecherer | Andi | DEUÂ | 133 | Stienen | Astrid | DEUÂ | |
35 | Raelert | Andreas | DEUÂ | 134 | Duke | Dimity-Lee | AUSÂ | |
36 | McKenzie | Luke | AUSÂ | 135 | Abraham | Corinne | GBRÂ | |
37 | Stein | Boris | DEUÂ | 136 | Deckers | Tine | BEL | |
38 | McNeice | Dylan | NZLÂ | 137 | Lundstrom | Asa | SWEÂ | |
39 | Croneborg | Fredrik | SWEÂ | 138 | Li | Shiao-Yu | TWNÂ | |
40 | Amorelli | Igor | BRAÂ | 139 | Piampiano | Sarah | USAÂ | |
41 | Chevrot | Denis | FRAÂ | 140 | Snow | Caitlin | USAÂ | |
42 | Rapp | Jordan | USAÂ | 141 | Goos | Sofie | BELÂ | |
43 | Kramer | Christian | DEUÂ | 142 | Wassner | Laurel | USAÂ | |
44 | Ambrose | Paul | AUSÂ | |||||
45 | Gomes | Pedro | PRTÂ | |||||
46 | Bozzone | Terenzo | NZLÂ | |||||
47 | Zyemtsev | Viktor | UKRÂ | |||||
48 | Buckingham | Kyle | ZAFÂ | |||||
49 | Van Berkel | Jan | CHEÂ | |||||
50 | Twelsiek | Maik | DEUÂ | |||||
51 | Del Corral Morales | Victor | ESPÂ | |||||
52 | Cartmell | Fraser | GBRÂ | |||||
53 | Bretscher | Daniel | USAÂ | |||||
54 | Tinto | Miquel | ESPÂ | |||||
55 | Bell | Luke | AUSÂ | |||||
56 | Chrabot | Matt | USAÂ | |||||
57 | Jurkiewcz | Jeremy | FRAÂ | |||||
58 | Daerr | Justin | USAÂ | |||||
Jogclub Podcast
Video: Challenge Roth
- PTO vergeeft veel wildcards voor aankomende T100 London
- Challenge Almere-Amsterdam biedt kans op startbewijs stijf uitverkochte Challenge Roth 2026
- Heftig: Niek Heldoorn spuugt bloed tijdens wedstrijd, scans tonen ‘verontrustende plekken’
- Caroline Pohle wint EK 70.3 Ironman na protest, krijgt daarna te maken met ‘online haat’
- 3athlon Praat #287 – Veel ontwikkelingen in één week