Wat een historische dag voor België in de Ironman-geschiedenis! In de Ironman van Vichy kregen we een Belgische dubbel met winst voor Bruno Clerbout en Stefanie Adam. De twee 3MD-atleten pakten een fantastische overwinning, maar het feest was helemaal compleet met een voor ons land unieke triple… Drie Belgische triatleten op 1, 2 en 3 in een Ironman. Want achter Bruce kwamen Bert Verbeke en Stijn Veldeman over de streep. Tel daarbij nog Gijs Van Ranst en Boris Rolin in de top-10 en het is duidelijk dat de Ironman van Vichy nu wel helemaal de “Belgische Ironman” is.
Bruce in mooi rijtje Ironman winnaars
Bruno Clerbout is de grondlegger van het Uplace triatlon team. Hij was de eerste die de interesse wekte van Bart Verhaeghe en in de Uplace kleuren als prof richting het Ironman-circuit trok. Later kwam Sofie Goos erbij en nog een jaar later werd het Uplace team een volwaardige profploeg. Na een sterke prestatie in 2012 in Hawaii zette Bruce een paar jaar geleden een stap terug. Sinds vorig jaar begon hij terug te trainen en zondag wou hij in Vichy een gooi doen naar kwalificatie voor Hawaii om nog eens een keer terug te keren in Kona als age grouper. Aan winst had hij nooit gedacht, maar zondag vielen alle puzzelstukken op de juiste plaats. In een sterke marathon liep Bruce naar de eerste plaats. Bruno Clerbout pakte in 8u40’32 de overwinning en zet zich zo op gelijke hoogte van een indrukwekkend lijstje Ironman winnaars uit ons land, naast Luc Van Lierde, Dirk Van Gossum, Gerrit Schellens, Frederik Van Lierde, Rutger Beke, Bart Aernouts, Marino Vanhoenacker en Bert Jammaer. Dat het in Vichy een age group only race was, is slechts een detail. We gunnen het Bruce van harte.
Achter Clerbout kwam Bert Verbeke van het XCD team als tweede naar binnen. In 8u45’07 pakte hij het zilver en de tweede plaats in de M40 categorie achter Clerbout. Stijn Veldeman speelde in het slot van de marathon de hele tijd haasje over met de Duitser Gerber, maar uiteindelijke zorgde Stijn voor een absoluut unicum door als derde Belg op het podium te finishen in 8u45’54, goed voor winst bij de M35. Gijs Van Ranst pakte vijf minuten later in dezelfde categorie de tweede plaats met een vijfde plaats overall. En Boris Rolin maakte het Belgische succes compleet door als vijfde landgenoot in de top-10 te finishen en zijn M30 categorie te winnen. Hij werd 8ste in 8u56’09. Tim Mercy, vorig jaar al finisher in Hawaii, pakte de 19de plaats. Dat levert hem brons op in de M25 categorie. En bij de M65 kregen we ook een Belgische zege met Marc Baert.
Stefanie Adam focust nu op Hawaii
En dan nog was het Belgische feest niet voorbij, want bij de vrouwen kregen we ook een landgenote op de eerste plaats. Stefanie Adam pakte vorig weekeinde nog de winst in de halve triatlon van Deinze, maar bleek voldoende hersteld om ook in Vichy mee te spelen voor de overwinning. In 9u51’10 pakte 3MD zo een prachtige dubbel. “Gegokt en gewonnen, oef,” vertelde Stefanie. “Natuurlijk is trainen voor een volledige onmogelijk in het fameuze stagejaar geneeskunde, en natuurlijk was ik niet gerecupereerd na Deinze waar ik mijn beste halve ooit deed (en niet geluisterd heb naar de coach). Maar soit, mijn ticket Hawaii is binnen en de centjes voor de vlucht zijn vorige week verdiend. 2018 wordt volle focus op IM Hawaii, ik kijk er nu al naar uit, of na de recup toch…” aldus Stefanie. Een week na Jolien Lewyllie dus een nieuwe Belgische Ironmanzege bij de vrouwen. Na Sofie Goos, Tine Deckers, Liz Marshall-Verheyden, Mary-Laure Close Lux en Jolien Lewyllie is Stefanie de zesde Belgische vrouw die een Ironman wint.
Bekijk hier alle Belgische resultaten in de Ironman van Vichy:
Place | Pl.AC | Name | AC | Time | Swim | Bike | Run |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ADAM, Stefanie (BEL) | 35 | 09:51:10 | 01:04:21 | 04:51:42 | 03:48:49 |
1 | 1 | CLERBOUT, Bruno (BEL) | 40 | 08:40:32 | 00:58:37 | 04:34:42 | 03:01:11 |
2 | 2 | VERBEKE, Bert (BEL) | 40 | 08:45:07 | 00:56:19 | 04:28:39 | 03:15:12 |
3 | 1 | VELDEMAN, Stijn (BEL) | 35 | 08:45:54 | 01:02:22 | 04:39:55 | 02:57:31 |
5 | 2 | VAN RANST, Gijs (BEL) | 35 | 08:51:19 | 00:58:43 | 04:35:12 | 03:11:45 |
8 | 1 | ROLIN, Boris (BEL) | 30 | 08:56:09 | 01:01:02 | 04:38:38 | 03:11:35 |
19 | 3 | MERCY, Tim (BEL) | 25 | 09:16:15 | 01:07:48 | 04:51:09 | 03:10:11 |
28 | 8 | VANDENBROELE, Niels (BEL) | 30 | 09:25:16 | 00:57:16 | 04:41:35 | 03:35:53 |
30 | 4 | BASTIEN, Céline (BEL) | 25 | 11:35:40 | 01:15:30 | 05:55:47 | 04:17:29 |
32 | 6 | AIT KABBOURA, Kiram (BEL) | 40 | 11:36:58 | 01:37:29 | 05:42:03 | 04:04:41 |
46 | 7 | CASTRO, Jan (BEL) | 45 | 09:41:08 | 01:04:57 | 05:00:51 | 03:27:42 |
50 | 9 | VERSCHUEREN, Eddy (BEL) | 45 | 09:44:08 | 01:20:55 | 04:50:55 | 03:24:51 |
59 | 16 | DE BUSSCHERE, Barbara (BEL) | 35 | 12:40:58 | 01:00:18 | 05:30:36 | 06:01:11 |
75 | 22 | BEN-AL-LAL, Ismael (BEL) | 30 | 09:54:30 | 01:33:08 | 04:59:28 | 03:11:54 |
76 | 14 | GOETHALS, Ward (BEL) | 35 | 09:55:03 | 01:16:46 | 04:56:25 | 03:34:50 |
82 | 11 | DEWATTINNE, Manon (BEL) | 25 | 13:06:37 | 01:23:50 | 06:38:07 | 04:54:12 |
84 | 20 | GILQUIN, Cindy (BEL) | 35 | 13:08:58 | 01:20:27 | 06:26:51 | 05:08:24 |
94 | 20 | HALIN, Gregory (BEL) | 40 | 10:06:56 | 01:24:32 | 04:51:51 | 03:43:55 |
96 | 9 | POPPE, Jef (BEL) | 25 | 10:07:19 | 01:09:47 | 05:07:05 | 03:40:24 |
96 | 14 | VERDONCK, Joyce (BEL) | 40 | 13:26:57 | 01:54:19 | 06:00:04 | 05:15:19 |
102 | 17 | BULTYNCK, Karin (BEL) | 40 | 13:36:37 | 01:37:53 | 06:20:38 | 05:16:40 |
104 | 4 | GARITTE, Fabienne (BEL) | 55 | 13:39:54 | 01:21:17 | 06:17:04 | 05:45:57 |
106 | 29 | CALIN, Thomas (BEL) | 30 | 10:09:54 | 01:05:21 | 04:52:58 | 04:04:04 |
108 | 23 | GIGOT, Benoit (BEL) | 40 | 10:10:12 | 01:17:45 | 04:56:04 | 03:47:44 |
110 | 18 | BROEKHUIZEN, Ariane (BEL) | 45 | 13:49:48 | 01:26:33 | 06:34:39 | 05:34:08 |
118 | 13 | SELLESLAGHS, Joren (BEL) | 25 | 10:14:17 | 01:21:13 | 05:10:36 | 03:32:11 |
124 | 23 | HERREMANS, Kim (BEL) | 35 | 10:17:01 | 01:19:53 | 04:53:23 | 03:52:59 |
139 | 6 | RONALD, Luxem (BEL) | 50 | 10:24:39 | 01:15:40 | 05:20:32 | 03:38:10 |
142 | 26 | PIRET, Bernard (BEL) | 45 | 10:25:50 | 01:21:06 | 05:05:13 | 03:51:25 |
158 | 32 | BRIERS, David (BEL) | 35 | 10:33:45 | 01:24:09 | 05:02:52 | 03:56:12 |
167 | 35 | MERTENS, Tijl (BEL) | 35 | 10:36:04 | 01:12:27 | 05:03:58 | 04:10:14 |
169 | 8 | KIVERYN, Frank (BEL) | 50 | 10:36:30 | 01:17:41 | 05:12:45 | 03:51:23 |
184 | 10 | COONE, Bart (BEL) | 50 | 10:40:30 | 01:34:11 | 05:08:02 | 03:48:00 |
218 | 45 | CALLENS, Bart (BEL) | 35 | 10:51:01 | 01:47:07 | 05:06:41 | 03:44:21 |
231 | 50 | DESMET, Heikki (BEL) | 40 | 10:56:21 | 01:15:18 | 05:15:11 | 04:12:45 |
235 | 51 | DAUTUN, Grégory (BEL) | 40 | 10:57:25 | 01:31:30 | 05:11:26 | 04:04:21 |
238 | 53 | BAEYENS, Bart (BEL) | 40 | 10:58:15 | 01:20:17 | 05:12:28 | 04:14:14 |
242 | 49 | JACOBS, Ken (BEL) | 35 | 10:59:10 | 01:27:04 | 05:29:01 | 03:46:00 |
244 | 50 | DENOLF, Karl (BEL) | 35 | 10:59:54 | 01:20:45 | 04:47:40 | 04:40:33 |
253 | 52 | MASSET, Hugues (BEL) | 35 | 11:02:59 | 01:24:09 | 04:56:16 | 04:27:04 |
275 | 22 | LOGGHE, Dirk (BEL) | 50 | 11:10:01 | 01:14:43 | 05:40:51 | 04:00:54 |
276 | 37 | LACOSTE, Hadrien (BEL) | 25 | 11:10:06 | 01:18:38 | 05:29:14 | 04:10:42 |
284 | 61 | DE SMUL, Filip (BEL) | 40 | 11:13:25 | 01:21:36 | 05:16:59 | 04:25:27 |
300 | 25 | CHEVALIER, Jean-Paul (BEL) | 50 | 11:16:59 | 01:21:00 | 05:21:00 | 04:22:50 |
302 | 61 | BROCHÉ, Frederik (BEL) | 35 | 11:17:09 | 01:18:39 | 05:07:51 | 04:41:07 |
311 | 26 | VANRUYSKENVELDE, Piet (BEL) | 50 | 11:18:43 | 01:39:32 | 05:35:32 | 03:50:34 |
312 | 65 | FRANCE, Mathieu (BEL) | 40 | 11:18:48 | 01:23:57 | 05:30:26 | 04:15:27 |
319 | 43 | KENNES, Dieter (BEL) | 25 | 11:19:59 | 01:24:50 | 05:20:12 | 04:27:39 |
327 | 27 | VERDUYN, Eddy (BEL) | 50 | 11:22:44 | 01:20:25 | 05:18:21 | 04:33:51 |
365 | 31 | LALMAND, Eric (BEL) | 50 | 11:30:56 | 01:30:54 | 05:12:10 | 04:34:09 |
411 | 58 | VANBERGEN, Steven (BEL) | 45 | 11:41:29 | 01:33:57 | 05:34:02 | 04:22:55 |
450 | 9 | HOSKENS, Rudy (BEL) | 55 | 11:47:54 | 01:52:50 | 05:48:18 | 03:56:51 |
467 | 94 | MEIRESONNE, Tim (BEL) | 35 | 11:51:31 | 01:17:28 | 05:19:53 | 05:03:04 |
468 | 74 | RAMMANT, Johan (BEL) | 45 | 11:51:37 | 01:48:04 | 05:18:47 | 04:24:47 |
537 | 108 | DEWANDRE, Aurelien (BEL) | 35 | 12:07:32 | 01:47:54 | 05:43:31 | 04:24:50 |
552 | 111 | RADERMECKER, Michel (BEL) | 35 | 12:10:18 | 01:29:20 | 05:41:53 | 04:46:53 |
563 | 114 | VERDEYEN, Wim (BEL) | 40 | 12:13:04 | 01:14:26 | 05:28:17 | 05:20:39 |
565 | 114 | HSIA, Sebastien (BEL) | 35 | 12:13:09 | 01:33:03 | 05:56:54 | 04:33:55 |
567 | 18 | BRUNINX, Erwin (BEL) | 55 | 12:14:05 | 01:55:13 | 05:35:08 | 04:28:09 |
575 | 116 | LAGRANGE, Olivier (BEL) | 40 | 12:15:39 | 01:07:37 | 05:30:07 | 05:23:32 |
608 | 46 | VANGEEL, Bart (BEL) | 50 | 12:23:07 | 01:36:49 | 05:48:01 | 04:44:42 |
616 | 114 | PUISSANT, Nicolas (BEL) | 30 | 12:24:58 | 01:22:21 | 05:12:19 | 05:42:17 |
646 | 118 | BOBENRIETH, Alexis (BEL) | 30 | 12:33:55 | 01:38:23 | 06:06:00 | 04:30:30 |
649 | 119 | DRUART, Maxime (BEL) | 30 | 12:34:27 | 01:23:10 | 05:44:31 | 05:12:36 |
670 | 135 | BISCOS, David (BEL) | 40 | 12:40:19 | 01:45:06 | 05:41:44 | 04:54:58 |
678 | 136 | DEWAELS, David (BEL) | 40 | 12:41:50 | 01:27:01 | 05:47:19 | 05:07:15 |
740 | 147 | KEERSMAEKERS, Tom (BEL) | 35 | 12:57:20 | 01:37:00 | 06:06:43 | 04:47:49 |
789 | 158 | VERSPEELT, Francis (BEL) | 40 | 13:13:25 | 01:54:27 | 06:05:09 | 04:52:41 |
790 | 159 | LOOTENS, Jan (BEL) | 40 | 13:13:25 | 01:36:20 | 06:02:42 | 05:20:26 |
830 | 67 | KEERSMAEKERS, Dirk (BEL) | 50 | 13:26:28 | 01:55:56 | 06:07:23 | 04:59:15 |
834 | 150 | PESTIAUX, Stéphane (BEL) | 45 | 13:28:38 | 01:39:00 | 06:38:22 | 04:42:51 |
855 | 73 | BINET, Johnny (BEL) | 50 | 13:34:59 | 02:00:42 | 06:00:15 | 05:19:37 |
875 | 182 | FRANCQ, Fabian (BEL) | 40 | 13:45:01 | 01:24:43 | 06:07:19 | 05:58:29 |
886 | 1 | BAERT, Marc (BEL) | 65 | 13:49:04 | 01:32:26 | 06:07:58 | 05:51:24 |
934 | 80 | VERHAGHEN, Patrik (BEL) | 50 | 14:11:29 | 02:01:27 | 06:39:07 | 05:22:38 |
941 | 81 | VANDAM, Jean (BEL) | 50 | 14:14:57 | 02:05:20 | 06:23:47 | 05:25:57 |
956 | 82 | POELMAN, Luc (BEL) | 50 | 14:24:25 | 01:36:41 | 06:50:46 | 05:31:48 |
967 | 205 | BRUNEAU, Michaël (BEL) | 40 | 14:26:55 | 01:41:10 | 06:20:39 | 05:59:22 |
Volg 3athlon.be
Jogclub Podcast
FVDW
Jelle Geens en Marten Van Riel meteen samen op het podium in de T100
Video: Challenge Roth
- Toch geen overstap naar wielrennen, Blummenfelt blijft triatleet
- NTB-voorzitter Ellis van der Weerden stopt vanwege ‘zware tijden voor sport’
- Challenge Almere-Amsterdam genomineerd voor vijf Challenge Family Awards
- 3athlon Praat Aflevering #252 – Verwachtingen WK IM 70.3 Taupo én Belgisch succes duurt voort
- Alistair Brownlee investeert in RaceRanger