Dat Jim De Sitter 15 jaar geleden er voor koos om zijn gloednieuwe 3athlon.be website te lanceren in de maand oktober, was geen toeval, want ook in 2005 ging zowat alle aandacht naar die ene mythische triatlon: de Ironman Hawaii. In deze Throwback Thursday keren we 15 jaar terug in de tijd met de eerste 3athlon.be Hawaii reportage, met inside nieuws van onze man ter plaatse Christian Meuser over de hernia van Luc Van Lierde, de winnaar in speedo en de 34 Belgen die aan de start stonden van het WK Ironman.
Rutger Beke niet ver van podium
In een kort en krachtig verslag van 12 oktober 2005 lezen we dat Faris Al-Sultan, natuurlijk in speedo zwembroek, en Natascha Badmann de winnaars geworden zijn van het WK Ironman. Rutger Beke werd knap vierde en eindigde niet ver van het podium:
De TOP-5 bij de mannen
pos | tijd | naam | Land |
1 | 08:14:17 | Al-Sultan, Faris | GER |
2 | 08:19:36 | Brown, Cameron | NZL |
3 | 08:20:04 | Reid, Peter | CAN |
4 | 08:22:30 | Beke, Rutger | BEL |
5 | 08:23:01 | Widoff, Cameron | USA |
De TOP-5 bij de vrouwen
Pos | tijd | naam | land |
72 | 09:09:30 | Badmann, Natascha | SWI |
77 | 09:11:51 | Jones, Michellie | USA |
82 | 09:12:39 | Major, Kate | USA |
86 | 09:14:53 | Lawn, Joanna | NZL |
107 | 09:22:08 | Allen, Katherine | AUT |
Luc Van Lierde geplaagd door hernia
15 jaar geleden hield Christian Meuser, toen nog een jonge gast 😉 in de M45 categorie, ons op het thuisfront op de hoogte van het reilen en zeilen in Kona. Hij kreeg van Luc van Lierde zelf te horen waarom de tweevoudige Hawaii-winnaar geen kandidaat was voor de zege:
Er is nieuws uit Kona. Helaas geen goed nieuws!! Luc Van Lierde nog steeds problemen met zijn hernia. Hij moet nog af en toe zijn inspuitingen krijgen om zijn hernia te behandelen. Alleen is het blijkbaar niet makkelijk daar iemand te vinden die de inspuiting kan geven. Onze andere favoriet, Rutger Beke, ziet er heel ontspannen en super gemotiveerd uit. (bron : Christian Meuser vanuit Hawaii)
34 Belgen doen het schitterend
Ook in 2005 hadden we veel aandacht voor de Belgische triatleten en sindsdien is het een traditie geworden om jaarlijkse alle Hawaii-finishers aan onze lezers voor te stellen. Ken jij ze nog allemaal van toen?
Rutger een 4e plaats overall, Gerrit 26e, Stijn een 1e plaats bij de age-groupers (28e algemeen), IronBertje 32e en Kathleen 14e dame ! Om maar even te zeggen dat de Belgen het SUPER hebben gedaan.
Pos | tijd | Naam | woonplaats | plaats/cat | cat |
4 | 08:22:30 | Beke, Rutger | Leuven | 4/83 | MPRO |
26 | 08:47:34 | Schellens, Gerardus | Lommel | 26/83 | MPRO |
28 | 08:49:22 | Demeulemeester, Stijn | Leuven | 1/86 | M25-29 |
32 | 08:53:16 | Jammaer, Bert | Brecht | 30/83 | MPRO |
128 | 09:28:05 | Ratajczak, Sam | Antwerp | 17/256 | M35-39 |
140 | 09:29:22 | Diepart, Xavier | Verviers | 22/86 | M25-29 |
146 | 09:30:32 | Depret, Rudy | Chimay | 28/195 | M30-34 |
177 | 09:35:46 | Pollet, Marc | Varsenare | 25/256 | M35-39 |
214 | 09:40:29 | Van Lierde, Luc | Brugge | 59/83 | MPRO |
237 | 09:43:46 | De Neve, Jo | Machelen-Zulte | 59/195 | M30-34 |
250 | 09:45:27 | Smet, Kathleen | Lommel | 14/54 | WPRO |
258 | 09:46:17 | Van Mol, Peter | Sint Niklaas | 61/195 | M30-34 |
278 | 09:49:45 | Craeynest, Kurt | Kuurne | 28/248 | M40-44 |
345 | 09:58:14 | Smet, Luc | Belsele | 37/248 | M40-44 |
355 | 09:58:43 | Van De Water, Bart | Kasterlee | 71/256 | M35-39 |
381 | 10:01:47 | Moerman, Peter | Temse | 44/248 | M40-44 |
419 | 10:06:50 | Huyghebaert, Eric | Brussels | 85/256 | M35-39 |
427 | 10:07:55 | Malo, Jean | Theux | 4/86 | M50-54 |
457 | 10:10:26 | Thijs, Jim | Huldenberg | 52/86 | M25-29 |
469 | 10:11:10 | Vanheyste, Gerben | St-KatelijneWaver | 56/86 | M25-29 |
486 | 10:13:05 | Cormann, Bernd | Lontzen | 100/256 | M35-39 |
502 | 10:16:01 | Meuser, Christian | Belsele | 18/145 | M45-49 |
539 | 10:20:33 | Vanhove, Dave | Zedelgem | 132/195 | M30-34 |
600 | 10:25:45 | Denooz, Daniel | Herve | 86/248 | M40-44 |
613 | 10:26:55 | Roels, Jonas | St Martens Latem | 18/36 | M18-24 |
661 | 10:30:50 | Fickers Daniel | Honsfeld | 137/256 | M35-39 |
689 | 10:34:04 | Stroobants Rudi | Hofstade | 42/145 | M45-49 |
773 | 10:42:18 | Schmetz, Benoit | Olne | 165/256 | M35-39 |
897 | 10:57:25 | Herremans, Marc | Antwerpen | 2/5 | MHCycl |
982 | 11:10:13 | Simonis, Didier | Eupen | 170/248 | M40-44 |
1029 | 11:17:13 | Van Den Kieboom, Bianca | Schoten | 23/64 | W35-39 |
1232 | 11:52:44 | Brees, Peter | Brussel | 178/195 | M30-34 |
1327 | 12:20:56 | Verdeyen, Wim | Hever | 83/86 | M25-29 |
Volg 3athlon.be
Jogclub Podcast
FVDW
Drie generaties Ironman helden gespot op het WK Ironman in Nice
Video: Challenge Roth
- Chris McCormack fel over twee locaties WK Ironman: ‘De sport gaat achteruit’
- Zwift’s populairste event van start: Tour of Watopia
- Dit zijn de pro-atleten die starten bij WK Ironman op Kona
- Fernando Toldi en Regan Hollioake winnen Ironman Malaysia
- Dit zijn de Nederlandse mannen die over twee weken WK Ironman op Kona racen