Het WK Ironman in Hawaii zit er helemaal op, maar wij keren graag nog een keer terug naar deze historische editie van het wereldkampioenschap Ironman met alle uitslagen van de Belgische finishers op een rijtje. Het was blijlkbaar niet alleen een vreemde ervaring voor de eilandbewoners van Big Island om twee dagen Ironman races te hebben, ook onze lezers waren soms in de war welke Belg nu in welke wedstrijd over de streep is gekomen. En hoewel we al apart de uitslagen van de Belgen op donderdag én op zaterdag hadden gepost, brengen we hieronder graag nog een keer het overzicht van alle Belgen aan de finish in Kona. Uiteindelijk haalden 150 van de 155 starters de finish, gesorteerd op eindtijd, waaruit ook blijkt dat Tom De Bruyn onze snelste age grouper was over de twee dagen heen:
Plaats | Pl. Cat. | Naal | Voornaam | Cat | Tijd | Dag |
---|---|---|---|---|---|---|
38 | 37 | Vandendriessche | Kenneth | MPRO | 8:34:56 | Za 8/10 |
41 | 1 | De Bruyn | Tom | M35 | 8:41:30 | Za 8/10 |
50 | 2 | Montoisy | Guillaume | M35 | 8:49:05 | Za 8/10 |
51 | 7 | De Hertog | Kjel | M30 | 8:50:50 | Za 8/10 |
67 | 7 | Veldeman | Toon | M40 | 8:56:31 | Za 8/10 |
5 | 4 | Balty | Pierre | M25 | 8:56:34 | Do 6/10 |
84 | 9 | Van De Wielle | Wim | M40 | 9:02:37 | Za 8/10 |
9 | 8 | Defoort | Tom | M25 | 9:05:55 | Do 6/10 |
108 | 15 | Rolin | Boris | M35 | 9:11:23 | Za 8/10 |
129 | 22 | Dircken | Lander | M35 | 9:13:50 | Za 8/10 |
139 | 37 | Swinnen | Wannes | M30 | 9:15:27 | Za 8/10 |
169 | 37 | Goossens | Tony | M40 | 9:20:52 | Za 8/10 |
170 | 38 | De Meester | Jeroen | M40 | 9:20:54 | Za 8/10 |
174 | 40 | Zwaenepoel | Jo | M40 | 9:21:17 | Za 8/10 |
176 | 32 | Ben-Al-Lal | Ismaël | M35 | 9:21:37 | Za 8/10 |
179 | 34 | Brydenbach | Tim | M35 | 9:22:11 | Za 8/10 |
186 | 43 | Van Ranst | Gijs | M40 | 9:23:13 | Za 8/10 |
187 | 38 | Sanders | Soren | M35 | 9:23:15 | Za 8/10 |
200 | 55 | Van Bergen | Jorn | M30 | 9:24:33 | Za 8/10 |
226 | 54 | Nobels | Laurent | M35 | 9:27:22 | Za 8/10 |
232 | 14 | Verbeke | Bert | M45 | 9:27:58 | Za 8/10 |
265 | 55 | De Meyer | Patrick | M40 | 9:32:14 | Za 8/10 |
272 | 18 | Debaere | Steven | M45 | 9:32:36 | Za 8/10 |
280 | 74 | De Smet | Roel | M35 | 9:33:39 | Za 8/10 |
292 | 76 | Schoenaers | Francois | M35 | 9:34:46 | Za 8/10 |
297 | 79 | Bonami | Hannes | M35 | 9:34:57 | Za 8/10 |
339 | 93 | Goudesone | Cosy | M30 | 9:39:26 | Za 8/10 |
342 | 99 | Breemeersch | Lieven | M35 | 9:39:36 | Za 8/10 |
355 | 103 | Sapieha | Nicolas | M35 | 9:40:27 | Za 8/10 |
368 | 80 | Glorieux | Steven | M40 | 9:41:31 | Za 8/10 |
372 | 82 | Gouwkens | Joeri | M40 | 9:41:51 | Za 8/10 |
50 | 6 | Kirch | Michael | M50 | 9:44:12 | Do 6/10 |
410 | 113 | Noens | Stijn | M30 | 9:45:35 | Za 8/10 |
425 | 93 | Vermeulen | Maarten | M40 | 9:47:01 | Za 8/10 |
430 | 125 | Maes | Dieter | M35 | 9:47:12 | Za 8/10 |
460 | 134 | Fievez | Tim | M35 | 9:49:29 | Za 8/10 |
472 | 139 | Marechal | Jerome | M35 | 9:50:36 | Za 8/10 |
481 | 107 | De Clercq | Jan | M40 | 9:51:21 | Za 8/10 |
62 | 53 | Vanmanshoven | Noury | M25 | 9:52:55 | Do 6/10 |
66 | 57 | Eecloo | Klaas | M25 | 9:55:05 | Do 6/10 |
558 | 128 | Vandevoorde | Ruben | M40 | 9:56:35 | Za 8/10 |
72 | 10 | Scherpereel | Steven | M50 | 9:57:21 | Do 6/10 |
585 | 170 | Vanhove | Erik | M35 | 9:58:23 | Za 8/10 |
602 | 146 | Fouss | Francois | M40 | 9:59:10 | Za 8/10 |
623 | 152 | Maes | Elewout | M30 | 10:00:30 | Za 8/10 |
??? | ??? | Depoortere | Tuur | M25 | 10:01:00 | Do 6/10 |
673 | 164 | Arnauts | Bert | M40 | 10:03:59 | Za 8/10 |
689 | 162 | Verhoeye | Joost | M30 | 10:05:09 | Za 8/10 |
706 | 174 | Janssen | Koen | M40 | 10:06:16 | Za 8/10 |
730 | 180 | Herremans | Kim | M40 | 10:08:29 | Za 8/10 |
760 | 211 | De Jongh | Pieter | M35 | 10:10:33 | Za 8/10 |
101 | 25 | Schutjes | Alain | M50 | 10:10:41 | Do 6/10 |
102 | 26 | Claeys | Jerome | M50 | 10:10:57 | Do 6/10 |
793 | 221 | Deom | Julien | M35 | 10:12:42 | Za 8/10 |
797 | 199 | Callebaut | Cedric | M40 | 10:12:51 | Za 8/10 |
800 | 222 | Lemaitre | Loic | M35 | 10:13:01 | Za 8/10 |
45 | 2 | Van Hauwaert | Valerie | F40 | 10:13:22 | Do 6/10 |
811 | 118 | Dick | Steven | M45 | 10:13:45 | Za 8/10 |
867 | 223 | Vierstraete | Jurgen | M40 | 10:18:03 | Za 8/10 |
133 | 91 | De Hondt | Twain | M25 | 10:18:32 | Do 6/10 |
877 | 194 | De Bruyckere | Bram | M30 | 10:18:48 | Za 8/10 |
138 | 45 | Tijsmans | Luk | M50 | 10:21:52 | Do 6/10 |
915 | 234 | Hannard | Jeanfrancois | M40 | 10:21:59 | Za 8/10 |
925 | 236 | Goethals | Ward | M40 | 10:22:23 | Za 8/10 |
955 | 205 | Van Der Haegen | Nick | M30 | 10:23:50 | Za 8/10 |
974 | 252 | Lange | Olivier | M40 | 10:24:44 | Za 8/10 |
1014 | 264 | Ley | Mike | M40 | 10:27:25 | Za 8/10 |
1021 | 188 | Gelders | Dimitri | M45 | 10:27:50 | Za 8/10 |
1022 | 265 | Sheridan | Filip | M40 | 10:28:05 | Za 8/10 |
153 | 100 | Sanders | Jeffrey | M25 | 10:28:19 | Do 6/10 |
1036 | 268 | Dion | Hervé | M40 | 10:29:01 | Za 8/10 |
1037 | 269 | Simonet | Yves | M40 | 10:29:03 | Za 8/10 |
1063 | 277 | Sacré | Pieter | M40 | 10:30:28 | Za 8/10 |
164 | 104 | Van Meel | Stef | M25 | 10:31:04 | Do 6/10 |
90 | 2 | Rombaut | Amber | F18 | 10:34:12 | Do 6/10 |
1117 | 296 | Sierens | Bavo | M40 | 10:34:48 | Za 8/10 |
1120 | 23 | De Boever | Jurgen | M55 | 10:35:07 | Za 8/10 |
182 | 71 | Brull | Freddy | M50 | 10:36:01 | Do 6/10 |
1162 | 234 | Aerden | Danek | M45 | 10:38:09 | Za 8/10 |
1166 | 301 | Delbeke | Carl-Philippe | M40 | 10:38:56 | Za 8/10 |
1199 | 314 | Evers | Stefan | M40 | 10:41:38 | Za 8/10 |
1222 | 243 | Neetens | Pieter-Jan | M30 | 10:43:42 | Za 8/10 |
1230 | 245 | Segers | Nils | M30 | 10:43:55 | Za 8/10 |
217 | 96 | Lievens | Filip | M50 | 10:44:32 | Do 6/10 |
1268 | 37 | De Decker | Bruno | M55 | 10:46:06 | Za 8/10 |
1280 | 335 | Thirot | Benoit | M40 | 10:46:38 | Za 8/10 |
125 | 29 | Verbiest | Liesbeth | F35 | 10:46:40 | Do 6/10 |
1312 | 43 | Thijs | Erik | M55 | 10:48:42 | Za 8/10 |
235 | 107 | Detry | Nicky | M50 | 10:49:19 | Do 6/10 |
144 | 25 | Louppe | Stephanie | F40 | 10:51:51 | Do 6/10 |
1357 | 324 | Van Rompaey | Didier | M35 | 10:52:56 | Za 8/10 |
1377 | 295 | Desmedt | Gunther | M45 | 10:54:36 | Za 8/10 |
257 | 121 | Peeters | Benny | M50 | 10:55:16 | Do 6/10 |
1387 | 298 | Clement | Francois | M45 | 10:55:22 | Za 8/10 |
1397 | 54 | Gailliaert | Steven | M55 | 10:55:57 | Za 8/10 |
288 | 134 | Smeyers | Nicolas | M25 | 11:00:10 | Do 6/10 |
195 | 36 | Lewyllie | Jolien | F30 | 11:03:43 | Do 6/10 |
1483 | 381 | Reyniers | Geert | M40 | 11:04:20 | Za 8/10 |
1485 | 382 | Maes | Reinout | M40 | 11:04:27 | Za 8/10 |
1497 | 44 | Flothmann | Arne | M18 | 11:05:06 | Za 8/10 |
209 | 45 | De Pooter | Annick | F40 | 11:07:16 | Do 6/10 |
212 | 40 | Trenson | Bieke | F30 | 11:07:43 | Do 6/10 |
327 | 172 | Vandeschoor | Fred | M50 | 11:08:04 | Do 6/10 |
1546 | 397 | Segers | Nicolas | M40 | 11:11:16 | Za 8/10 |
1570 | 347 | De Cauwer | Nikki | M35 | 11:14:08 | Za 8/10 |
1615 | 409 | De Cock | Sven | M40 | 11:18:53 | Za 8/10 |
255 | 18 | Octave | Maryanne | F45 | 11:19:25 | Do 6/10 |
1633 | 372 | Antoine | Yannick | M45 | 11:20:54 | Za 8/10 |
374 | 148 | Boxstaele | Jens | M25 | 11:21:26 | Do 6/10 |
376 | 209 | Henz | Olivier | M50 | 11:21:26 | Do 6/10 |
381 | 213 | Demiddel | Ken | M50 | 11:22:11 | Do 6/10 |
1653 | 105 | Dejong | Daniel | M55 | 11:23:40 | Za 8/10 |
285 | 56 | Selleslagh | Pauline | F30 | 11:26:01 | Do 6/10 |
400 | 231 | Mees | Hank | M50 | 11:26:04 | Do 6/10 |
409 | 239 | Decaestecker | Kris | M50 | 11:27:32 | Do 6/10 |
416 | 224 | Wyckaert | Johan | M50 | 11:28:56 | Do 6/10 |
430 | 252 | Verstrepen | Frederic | M50 | 11:31:35 | Do 6/10 |
325 | 35 | Ait Kabboura | Kiram | F45 | 11:33:03 | Do 6/10 |
1750 | 412 | Devliegere | Stefaan | M45 | 11:34:42 | Za 8/10 |
1752 | 126 | Vekemans | Yvan | M55 | 11:34:53 | Za 8/10 |
454 | 269 | Battheu | Michiel | M50 | 11:38:02 | Do 6/10 |
1805 | 143 | Coone | Bart | M55 | 11:42:09 | Za 8/10 |
513 | 309 | Verheyen | Werner | M50 | 11:50:54 | Do 6/10 |
434 | 44 | Soussigne | Caroline | F25 | 11:51:37 | Do 6/10 |
515 | 311 | Vancoillie | Christophe | M50 | 11:51:49 | Do 6/10 |
1954 | 189 | De Cleer | Vincent | M55 | 12:05:03 | Za 8/10 |
1955 | 190 | Gusbin | Michel | M55 | 12:05:15 | Za 8/10 |
568 | 344 | Wastyn | Glenn | M50 | 12:06:35 | Do 6/10 |
1959 | 192 | Van De Velde | Guido | M55 | 12:08:01 | Za 8/10 |
533 | 55 | Saussus | Ophelie | F25 | 12:10:25 | Do 6/10 |
546 | 89 | Geerardyn | Isabelle | F30 | 12:13:04 | Do 6/10 |
552 | 74 | Bleyen | Isabelle | F45 | 12:13:58 | Do 6/10 |
606 | 60 | Saussus | Phil | M60 | 12:16:43 | Do 6/10 |
657 | 70 | Van Meel | Erik | M60 | 12:35:55 | Do 6/10 |
738 | 83 | Ravestijn | An | F50 | 12:48:35 | Do 6/10 |
2102 | 248 | De Ren | Marc | M55 | 12:49:09 | Za 8/10 |
717 | 432 | Vanbergen | Steven | M50 | 12:54:19 | Do 6/10 |
719 | 88 | Hoskens | Rudy | M60 | 12:54:43 | Do 6/10 |
771 | 46 | Malgrange | Brigitte | F55 | 12:55:36 | Do 6/10 |
780 | 118 | Wouters | Heidi | F45 | 12:58:03 | Do 6/10 |
2133 | 265 | Himbrecht | Gunther | M55 | 13:07:05 | Za 8/10 |
852 | 114 | Vermont | Lies | F30 | 13:18:26 | Do 6/10 |
2190 | 291 | Gilis | Patrick | M55 | 13:34:05 | Za 8/10 |
2211 | 529 | Claessen | Pieter | M40 | 13:46:37 | Za 8/10 |
2228 | 306 | Vangeel | Bart | M55 | 13:57:40 | Za 8/10 |
2256 | 532 | Van Den Eynden | Jimmy | M45 | 14:15:35 | Za 8/10 |
1021 | 164 | Leroy | Valerie | F45 | 14:30:51 | Do 6/10 |
2284 | 540 | Bellin | Sebastien | M40 | 14:39:38 | Za 8/10 |
954 | 525 | De Maesschalk | Jan | M50 | 14:59:16 | Do 6/10 |
1002 | 27 | Samyn | Gilles | M70 | 15:33:19 | Do 6/10 |
1164 | 19 | De Boer | Ingrid | F65 | 16:17:35 | Do 6/10 |
DNF | DNF | Heemeryck | Pieter | MPRO | geblokkeerde rug in marathon | Za 8/10 |
DNF | DNF | Schouwaerts | Michael | M45 | geblokkeerde rug in zwemmen | Za 8/10 |
DNF | DNF | Laerte | Dennis | M35 | Halfweg marathon uit race | Za 8/10 |
DNF | DNF | Comhair | Dieter | M25 | na 10 km lopen ziek | Do 6/10 |
DNF | DNF | Lacroix | Marielle | F25 | ziek voor de race | Do 6/10 |
DNS | DNS | Meuser | Christian | M65 | DNS | Do 6/10 |
DNS | DNS | Backaert | Maarten | M30 | Za 8/10 | |
DNS | DNS | Didier | Antoine | M30 | Za 8/10 | |
DNS | DNS | Gryp | Wouter | M30 | Za 8/10 | |
DNS | DNS | Taecke | Klaas | M30 | Za 8/10 | |
DNS | DNS | Vandenbroele | Niels | M35 | Za 8/10 | |
DNS | DNS | Depret | Rudy | M45 | Za 8/10 | |
DNS | DNS | Bastien | Michel | M55 | Za 8/10 |
Jogclub Podcast
Video: Challenge Roth
- Belgen domineren PTO rankings, Youri Keulen nog steeds beste Nederlander
- Veel Nederlanders in actie dit weekend: een overzicht
- Blessureleed voor Menno Koolhaas: ‘Hopelijk loop ik volgende week weer’
- Triathlon blijf groeien: meer jonge triatleten, stagnatie vrouwen
- 3athlon Praat #274 – De uitdaging voor duathlons en het verschil tussen mannen en vrouwen