Het wereldkampioenschap Ironman in Nice zit er op en naar goede gewoonte brengen wij graag het overzicht van de Belgische triatleten die de finish haalden, deze keer niet op Alii Drive maar op de Promenade des Anglais na een enorm zware wedstrijd. Lukas Bosmans was de snelste Belg in 9u32’02 in het eerste WK Ironman buiten Hawaii en de USA (waar in 2022 ook het WK van 2021 in St-George werd gehouden). Nicolas Slegers was de eerste van het Belgische omgekeerde klassement in 14u08’05. Maar liefst 56 Belgische triatleten kregen onder de finishboog de magische woorden ‘You Are An Ironman’ te horen. Hieronder vind je hun klasseringen, plaats in de categorie en hun eindtijd. Proficiat aan alle Belgische finishers!
Plaats | Naam | Cat | Pl Cat | Tijd |
---|---|---|---|---|
21 | Lukas Bosmans | M35-39 | 5 | 9:32:02 AM |
29 | Tim Baelus | M35-39 | 6 | 9:36:17 AM |
58 | Anton Vanhee | M30-34 | 15 | 9:52:09 AM |
89 | Laurens De Smet | M30-34 | 25 | 10:02:53 AM |
133 | Willem Geuns | M30-34 | 37 | 10:12:02 AM |
154 | Jeroen De Meester | M40-44 | 18 | 10:16:31 AM |
175 | Dimitri Pevenage | M45-49 | 12 | 10:21:50 AM |
233 | Joeri Gouwkens | M40-44 | 35 | 10:33:50 AM |
237 | Eric Hemmer | M35-39 | 62 | 10:34:03 AM |
240 | Sam Conix | M30-34 | 55 | 10:34:24 AM |
243 | Arthur Bertholome | M25-29 | 38 | 10:35:06 AM |
245 | Vincent Lete | M30-34 | 56 | 10:35:29 AM |
248 | Carl-Philippe Delbeke | M40-44 | 37 | 10:36:21 AM |
254 | Ben Peeters | M30-34 | 60 | 10:37:29 AM |
269 | Leslie De Cuyper | M40-44 | 42 | 10:40:59 AM |
280 | Glen Huygens | M35-39 | 77 | 10:42:24 AM |
320 | Demian Van Daele | M35-39 | 83 | 10:47:56 AM |
332 | Bernard Spitz | M35-39 | 85 | 10:48:52 AM |
349 | Logan Siebert | M25-29 | 49 | 10:51:47 AM |
353 | Tom Bruggeman | M30-34 | 77 | 10:52:17 AM |
398 | Luk Tijsmans | M50-54 | 31 | 10:57:39 AM |
415 | Glenn Van Hoogten | M45-49 | 33 | 11:00:51 AM |
433 | Wout Vandegaer | M40-44 | 79 | 11:04:04 AM |
436 | Wouter Duyck | M30-34 | 93 | 11:04:14 AM |
441 | Geoffrey Dobbelaere | M45-49 | 38 | 11:04:58 AM |
467 | Thierry Stas | M50-54 | 37 | 11:08:29 AM |
537 | Rudi Lambrechts | M35-39 | 119 | 11:15:31 AM |
598 | Arne Vaesen | M25-29 | 77 | 11:22:50 AM |
628 | Christophe De Brabander | M25-29 | 79 | 11:26:20 AM |
635 | Pieter Stiers | M30-34 | 121 | 11:26:56 AM |
679 | Kevin Pelgrims | M35-39 | 140 | 11:31:35 AM |
683 | Maarten Claes | M40-44 | 139 | 11:31:50 AM |
687 | Jurgen Vercarre | M35-39 | 142 | 11:32:52 AM |
693 | Jeroen Philippeth | M40-44 | 142 | 11:33:49 AM |
753 | Daan Born | M35-39 | 153 | 11:41:02 AM |
764 | Tim Jorissen | M40-44 | 159 | 11:43:06 AM |
796 | Simon Pollet | M35-39 | 161 | 11:47:26 AM |
828 | Arthur Crape | M25-29 | 95 | 11:51:53 AM |
854 | Hank Mees | M50-54 | 80 | 11:55:18 AM |
877 | Stefaan Huyghe | M50-54 | 86 | 11:57:11 AM |
908 | Olivier Henz | M50-54 | 91 | 11:59:53 AM |
912 | Bart De Beul | M55-59 | 41 | 12:00:54 PM |
929 | Mark Knaeps | M65-69 | 2 | 12:03:25 PM |
1002 | Jasper Roefs | M35-39 | 192 | 12:15:23 PM |
1008 | Aaron Conings | M30-34 | 159 | 12:16:14 PM |
1077 | Ronny Schrijvers | M50-54 | 118 | 12:25:45 PM |
1146 | Koen De Laet | M50-54 | 133 | 12:33:44 PM |
1222 | Luka Schrijvers | M30-34 | 186 | 12:44:19 PM |
1260 | Wim Cochet | M40-44 | 238 | 12:50:04 PM |
1301 | Sven Vercammen | M45-49 | 192 | 12:57:07 PM |
1376 | Hans Verschaeren | M45-49 | 209 | 1:12:05 PM |
1423 | Patriek Van Bruaene | M35-39 | 237 | 1:23:03 PM |
1425 | Jan Rubbrecht | M55-59 | 100 | 1:23:56 PM |
1439 | Tim Verschaeren | M40-44 | 257 | 1:27:05 PM |
1474 | Johan Mensaert | M55-59 | 113 | 1:33:35 PM |
1583 | Wim Verstraeten | M50-54 | 229 | 1:55:09 PM |
1620 | Nicolas Slegers | M35-39 | 250 | 2:08:05 PM |
Volg 3athlon.be
Jogclub Podcast
FVDW
Het doorzettingsvermogen en het plezier van g-triatleet Emile Van Hove
Emile Van Hove, de supersympathieke g-triatleet van 3MD Dendermonde, heeft zondag in Deinze alweer een knappe wedstrijd neergezet en het…
Video: Sebastian Kienle #Discontinued Ep. 1
- Bedwants rukt op in Parijs, zorgen om Olympische Spelen
- Rachel Klamer hekelt integriteitrapport op nationale televisie: ‘Alles moet te zacht en te voorzichtig’
- Twee weken tot WK Ironman Kona, prachtig vrouwenveld aan de start
- Leuke statistieken: Lucy Charles-Barclay in aanloop naar WK Ironman Kona
- Pablo Gonzalez Dapena kondigt pensioen aan, stopt als profatleet