Dit weekend wordt in het Amerikaanse Oceanside de derde race van de Ironman Pro Series gehouden, de 70.3 Ironman Oceanside, met een topveld aan de start. De absolute blikvangers zijn uiteraard de twee regerende wereldkampioenen Ironman. De Noorse triatlete Solveig Lovseth neemt het bij de vrouwen in haar seizoensopener op tegen onder andere Taylor Knibb, vorig weekend nog winnares van de T100 Gold Coast triatlon. Bij de mannen wordt het uitkijken naar de drie Noren die voor het eerst sinds het WK Ironman in Nice weer samen aan de start staan van een 70.3 Ironman: wereldkampioen Ironman Casper Stornes, tegen zijn landgenoten Gustav Iden en Kristian Blummenfelt, die vorige week Jelle Geens en Hayden Wilde klopte in een beklijvend duel in de 70.3 Ironman Geelong.
10 wereldtitels en 23 WK medailles op startlijsten
Vorige week was het al smullen van een geweldige wedstrijd met de wereldtoppers in de 70.3 Ironman Geelong, maar ook de 70.3 Iroman Oceanside belooft vuurwerk met een indrukwekkend startveld. Ironman claimt 10 wereldtitels en 23 WK podia aan de start te hebben. Helaas is er in Oceanside zaterdag geen enkele Belgische triatleet van de partij bij de pro’s. Maar het wordt sowieso de moeite waard om de wedstrijd te volgen.
Solveig Lovseth vs Taylor Knibb
Bij de vrouwen krijgen we de seizoensstart van Solveig Lovseth. De verrassende wereldkampioene Ironman van Hawaii vorig jaar mag het meteen opnemen tegen vrouw in vorm Taylor Knibb. De Amerikaanse triatlete maakte een week geleden indruk in de T100 Gold Coast. Naast de Noorse en de Amerikaanse is het in Oceanside ook uitkijken naar Paula Findlay, Jackie Hering, Grace Thek én short distance specialist Kirsten Kasper, die vorig jaar bij haar debuut op de lange afstand meteen de 70.3 Ironman Indian Wells won en zaterdag aan de start van haar tweede 70.3 Ironman staat. Hieronder vind je de volledige startlijst bij de vrouwen:
| Bib | First Name | Last Name | Country |
|---|---|---|---|
| F1 | Paula | Findlay | Canada |
| F2 | Taylor | Knibb | United States |
| F3 | Solveig | Løvseth | Norway |
| F4 | Jackie | Hering | United States |
| F5 | Danielle | Lewis | United States |
| F6 | Marta | Sanchez | Spain |
| F7 | Grace | Thek | Australia |
| F8 | Vittoria | Lopes | Brazil |
| F9 | Adele | Likin | United States |
| F10 | Grace | Alexander | United States |
| F11 | Kirsten | Kasper | United States |
| F12 | Amelie | Kretz | Canada |
| F13 | Kelly | Barton | United States |
| F14 | Sif | Bendix Madsen | Denmark |
| F15 | Joanna | Ryter | Switzerland |
| F16 | Michelle | Stratton | United States |
| F17 | Marissa | Lovell | United States |
| F18 | Ali | Brauer | United States |
| F19 | Nikita | Paskiewiez | France |
| F20 | Jenna | Haufler | United States |
| F21 | Fiona | Moriarty | Ireland |
| F22 | Lara | Hernandez-Tome | United States |
| F23 | Serena | Xue | Canada |
| F24 | Abbie | Sullivan | United States |
| F25 | Anna | Guzman | United States |
| F26 | Audrey | Merle | France |
| F27 | Brittaney | Talbot | United States |
| F28 | Maia | Watson | Canada |
| F29 | Danielle | Treise | United States |
| F30 | Jennifer | Wilke | Canada |
| F31 | Sarah | Spooner | United States |
Blummenfelt, Iden en Stornes weer samen
Bij de mannen krijgen er een groot en vooral sterk startveld, met op kop uiteraard de drie Noren. Kristian Blummenfelt bewees vorige week dat hij weer helemaal top is na zijn overwinning in de 70.3 Ironman Geelong. In de aanloop naar Geelong had Blummenfelt het nog over de blessures van zijn landgenoten Iden en Stornes. Het is dan ook de vraag of wereldkampioen Ironman Casper Stornes en zijn landgenoot Gustav Iden 100% fit aan de start komen in Oceanside. En de concurrentie is niet van de minste, met Rudy Von Berg , Sam Long en Jonas Schomburg als belangrijkste concurrenten, maar ook met Jason West, Antonio Benito, Jackson Laundry en Ben Kanute aan de start en dan zien we nog een paar kandidaten over het hoofd. Hieronder vind je de startlijst van de mannen:
| Bib | First Name | Last Name | Country |
|---|---|---|---|
| M1 | Kristian | Blummenfelt | Norway |
| M2 | Casper | Stornes | Norway |
| M3 | Rudy | Von Berg | United States |
| M4 | Gustav | Iden | Norway |
| M5 | Sam | Long | United States |
| M6 | Jonas | Schomburg | Germany |
| M7 | Sam | Appleton | Australia |
| M8 | Leon | Chevalier | France |
| M9 | Henry | Räppo | Estonia |
| M10 | Jason | West | United States |
| M11 | Antonio | Benito Lopez | Spain |
| M12 | Jan | Stratmann | Germany |
| M13 | Ben | Kanute | United States |
| M15 | Jonas | Hoffman | Germany |
| M16 | Matthew | Collins | United Kingdom |
| M17 | Justin | Riele | United States |
| M18 | Colin | Szuch | United States |
| M19 | Valdemar | Solok | Denmark |
| M20 | Jackson | Laundry | Canada |
| M21 | Caleb | Noble | Australia |
| M22 | Cameron | Wurf | Australia |
| M23 | Ari | Klau | United States |
| M24 | Miguel | Mattox | United States |
| M25 | Andre | Lopes | Brazil |
| M26 | Thomas | Davis | United Kingdom |
| M27 | Kacper | Stepniak | Poland |
| M28 | Marc | Dubrick | United States |
| M29 | Marius | Bjerkeset | Norway |
| M30 | John | Killeen | United States |
| M31 | Matt | Kerr | New Zealand |
| M32 | Arnaud | Guilloux | France |
| M33 | Vicente | Hernández Cabrera | Spain |
| M34 | Zachary | Bernier-Michaud | Canada |
| M35 | Zack | Cooper | United Kingdom |
| M36 | Connor | Ford | United States |
| M37 | Nicholas | Chase | United States |
| M38 | David | Reynolds | United States |
| M39 | Tomasz | Szala | Poland |
| M40 | Brock | Hoel | Canada |
| M43 | Yegor | Martynenko | Ukraine |
| M46 | Brennen | Smith | Canada |
| M47 | Florent | Lefebvre | France |
| M48 | Josh | Lewis | United Kingdom |
| M49 | Blake | Selm | United States |
| M50 | Ted | Treise | United States |
| M51 | Evan | Price | United States |
| M52 | Morgan | Rhodes | United Kingdom |
| M53 | Blake | Harris | Canada |
| M54 | Joaquin | Pereda | Mexico |
| M55 | Todd | Wakefield | Australia |
| M56 | Brian | Folts | United States |
| M57 | Eduardo | Perez Sandi | Mexico |
| M58 | William | Balady | United States |
| M59 | Tommy | Doubleday | United States |
| M60 | Ross | Baldwin | United States |
| M61 | Ben | Randall | United States |
| M62 | Matthew | Richard | United States |
| M63 | Scott | Steenberg | Denmark |
| M64 | Kaeleb | Pennington | United States |
| M66 | Joshua | Monda | United States |
| M67 | Scott | Coombs | Canada |
| M68 | Reed | Horton | United States |
| M69 | Maxime | Sauve | France |
| M70 | Ethan | Sunseri | United States |
| M71 | Luke | Tasker | Canada |
Zaterdag live te volgen vanaf 14 u.
De start is zaterdag 28 maart om 14 u. Belgische tijd. In Oceanside is het dan nog 6 u. ’s ochtends. Je kan de wedstrijd zaterdag live volgen dankzij de gratis videostream op de Ironman Youtube pagina. Belgische TV-kijkers die sportzender DAZN in hun pakket hebben, kunnen ook terecht op de kanalen van DAZN om de wedstrijd te bekijken. En uiteraard krijg je zaterdag namiddag een uitgebreid verslag op 3athlon.be.
Road To Marbella
Jogclub Podcast
- Review BTTLNS Inferno 2.0 wetsuit, meteen ook te testen bij wetsuit testdag Triathlon24
- 3athlon Praat #338 – Hoogleraar Jeroen Scheerder over populariteit van triathlon
- Youri Keulen zet laatste stappen richting debuut volledige Ironman over minder dan twee weken
- Ironman 70.3 Chattanooga: Jeremy MacLean vestigt naam met eerste grote zege ooit
- Rani Skrabanja derde bij in België populaire 111 Bilzen


















