Dit weekend wordt in het Estse Tallinn het Europees kampioenschap 70.3 Ironman gehouden, zeg maar het officieuze EK over de halve triatlon, want drie weken later vindt het EK van Europe Triathlon in ons eigen land, in Menen, plaats. In Tallinn komen er maar liefst vier Belgische triatleten aan de start bij de pro’s, met twee triatleten die ook geselecteerd zijn voor het Europees kampioenschap in Menen.
Voor Pieter Heemeryck, onlangs nog overtuigend winnaar van de Swimkap kwarttriatlon van Kapelle op den Bos, is het nog een goeie extra wedstrijdprikkel in de voorbereiding op het WK Ironman in Nice in september. Emmanuel Lejeune liet in Alpe d’Huez zien dat de vorm goed is. Hij werd derde op de duatlon en tweede op de triatlon over de korte afstand. De 3MD-triatleet is dus klaar voor het EK in Tallinn.
“Focus op EK in eigen land”
En dan zijn er nog de twee Belgen die na Tallinn de focus leggen op het EK in eigen land. Jonathan Wayaffe, pas nog tweede achter Heemeryck in Kapelle op den Bos, vindt in Tallinn een snel parcours dat hem wel moet liggen. Ook Christophe De Keyser, eerder dit seizoen al tweede in de 70.3 Ironman Luxemburg, doet de dubbel. Hij is momenteel op hoogtestage in Font Romeu om aan de vorm te werken richting Menen. “Ik doe mee in Tallinn en wil daar al goed zijn, maar het hoofddoel is en blijft Menen. Een EK in eigen land is toch iets speciaal,” aldus Christophe vanuit Font Romeu.
Bij de dames komt er helaas geen enkele Belgische triatlete aan de start in Tallinn. Laura Philipp en Emma Pallant-Browne zijn de twee grote favorietes. Bij de mannen krijgen onze 4 landgenoten stevige concurrentie van onder andere een sterke Franse delegatie met Antony Costes, William Mennesson en Alpe d’Huez long distance winnaar Nathan Guerbeur. Ook Youri Keulen, Jan Stratmann en Antonio Benito horen tot de favorieten.
Het EK 70.3 Ironman in Tallinn wordt op zondag 6 augustus gehouden, een dag na de volledige Ironman van Tallinn, waar ook heel wat Belgen aan de start staan.
Pro start-lijst EK 70.3 Ironman
Bib Number | Last Name | First Name | Country Representing |
1 | Pallant-Browne | Emma | GBR (United Kingdom) |
2 | Philipp | Laura | DEU (Germany) |
3 | Norden | Lisa | SWE (Sweden) |
6 | Hall | Lucy | GBR (United Kingdom) |
8 | Simmonds | Imogen | CHE (Switzerland) |
9 | Bleymehl | Daniela | DEU (Germany) |
10 | Pérez Sala | Sara | ESP (Spain) |
11 | Watkinson | Amelia | NZL (New Zealand) |
14 | Bergsten | Anna | SWE (Sweden) |
15 | Mitchell | Olivia | IRL (Ireland) |
16 | Lucas | Lottie | ARE (United ArabEmirates) |
17 | Kivioja | Kaidi | EST (Estonia) |
18 | Bailly | Alexia | FRA (France) |
22 | Pohjalainen | Tiina | FIN (Finland) |
23 | Botti | Rachel | CHE (Switzerland) |
24 | Addie | Laura | GBR (United Kingdom) |
25 | Weber | Jasmin | CHE (Switzerland) |
26 | Davies | Daisy | GBR (United Kingdom) |
28 | Meyer | Carolin | DEU (Germany) |
29 | Christensen | Katrine | DNK (Denmark) |
30 | Boulanger | Aurélia | FRA (France) |
31 | Salskov Jensen | Cecilie | DNK (Denmark) |
32 | Koistinen | Minna | FIN (Finland) |
35 | Heemeryck | Pieter | BEL (Belgium) |
36 | Azevedo | Filipe | PRT (Portugal) |
37 | Phillips | Mike | NZL (New Zealand) |
38 | Benito López | Antonio | ESP (Spain) |
43 | Stratmann | Jan | DEU (Germany) |
44 | Keulen | Youri | NLD (Netherlands) |
45 | De Keyser | Christophe | BEL (Belgium) |
46 | Svensson | Jesper | SWE (Sweden) |
47 | Hug | Tom | CHE (Switzerland) |
48 | Fabian | Alessandro | ITA (Italy) |
49 | Stojanovic | Ognjen | SRB (Serbia) |
50 | Viain | Simon | FRA (France) |
51 | Kibby | Mitch | AUS (Australia) |
53 | Reuter | Fabian | DEU (Germany) |
54 | Clavel | Maurice | DEU (Germany) |
55 | Costes | Antony | FRA (France) |
56 | Mennesson | William | FRA (France) |
57 | Jarrige | Yvan | FRA (France) |
58 | Goesch | Henrik | FIN (Finland) |
59 | Mann | Nicholas | DEU (Germany) |
60 | Wayaffe | Jonathan | BEL (Belgium) |
61 | Jacobi | Erwan | FRA (France) |
62 | Perez Sandi | Eduardo | MEX (Mexico) |
63 | Lejeune | Emmanuel | BEL (Belgium) |
64 | Dreher | Thomas | DEU (Germany) |
65 | Guerbeur | Nathan | FRA (France) |
66 | Ludet | Cédric | FRA (France) |
67 | Thompson | Nick | AUS (Australia) |
68 | Pius | Rinel | EST (Estonia) |
69 | Vabaorg | Kevin | EST (Estonia) |
70 | Räppo | Henry | EST (Estonia) |
71 | Cometta | Patrick | CHE (Switzerland) |
72 | Ott | Thomas | DEU (Germany) |
73 | Elischer | Renning | DEU (Germany) |
74 | Peitersen | Bastian | DNK (Denmark) |
75 | Emde | Nick | DEU (Germany) |
76 | Askengren | Albert | SWE (Sweden) |
77 | Szuch | Colin | USA (United States) |
79 | Martynenko | Yegor | UKR (Ukraine) |
80 | Schöfisch | Lasse | DEU (Germany) |
Volg 3athlon.be
Jogclub Podcast
FVDW
Drie generaties Ironman helden gespot op het WK Ironman in Nice
Video: Challenge Roth
- Javier Gomez en Mario Mola krijgen grote rol binnen Spaanse triathlonfederatie
- PTO en World Triathlon kondigen samenwerking voor komende twaalf jaar aan
- 3athlon Praat Aflevering #241 – Hoeveel zegt een ‘sub-8’ eigenlijk nog?
- Hilarisch: Sam Laidlow steekt draak met Kristian Blummenfelt en Gustav Iden
- [In beeld gevangen] Supertri Toulouse